02:30
-:-

Алмаз

Чемпионат МХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Череповец
Город
64 / 64
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Герман Грачёв H 63 30 33 64 14 20 167 18.0 17:31
2 Игорь Гераськин H 53 15 38 42 21 10 178 8.4 19:51
3 Никита Колесников H 50 20 30 62 14 90 127 15.7 18:40
4 Артём Марков H 43 20 23 64 19 28 129 15.5 16:15
5 Егор Заплатников H 40 17 23 61 19 18 128 13.3 15:23
6 Леонид Климов H 30 17 13 45 14 14 121 14.0 15:23
7 Павел Жирнов H 30 16 14 60 5 10 91 17.6 13:28
8 Глеб Морулёв З 29 12 17 61 8 109 105 11.4 19:12
9 Владислав Фёдоров H 23 10 13 43 4 8 76 13.2 12:16
10 Айрат Замалиев H 20 6 14 46 3 12 56 10.7 13:15
11 Владимир Калугин З 19 1 18 55 2 18 62 1.6 17:51
12 Александр Зарубин З 18 4 14 47 20 12 82 4.9 22:00
13 Макар Хабаров З 18 6 12 27 10 57 47 12.8 16:42
14 Илья Орлов H 17 7 10 53 -1 6 62 11.3 11:57
15 Артур Шайхутдинов H 15 7 8 56 6 18 61 11.5 12:42
16 Иван Бакулин H 15 6 9 43 7 26 73 8.2 13:51
17 Иван Данч З 14 2 12 59 4 14 45 4.4 13:32
18 Вадим Кудако З 10 5 5 13 7 2 48 10.4 21:55
19 Артём Грозов H 10 3 7 41 -4 16 31 9.7 10:22
20 Владимир Сычушкин З 7 1 6 64 28 116 90 1.1 17:41
21 Родион Калобанов З 6 1 5 44 -8 36 44 2.3 11:40
22 Максим Казаков H 6 3 3 19 -4 2 25 12.0 08:48
23 Илья Ковтун З 4 1 3 37 -4 2 25 4.0 11:54
24 Василий Беляев З 3 0 3 22 5 18 7 0.0 15:48
25 Алексей Капустин H 3 0 3 23 -5 6 21 0.0 09:44
26 Алексей Мохов H 2 0 2 13 -4 2 9 0.0 09:23
27 Никита Лощенко H 2 2 0 6 -3 4 23 8.7 20:07
28 Стас Петросян H 1 0 1 12 1 4 30 0.0 10:10
29 Артём Горланов З 1 0 1 17 -2 6 11 0.0 08:54
30 Данила Уваров З 0 0 0 11 -3 4 5 0.0 09:07
31 Михаил Губин З 0 0 0 14 -6 4 10 0.0 09:40
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Алексей Артамкин 25 13 92.6 1.96 3 1529:37 676 50 2 25 0 0 30 3 90.0
2 Константин Шостак 10 4 92.0 2.63 2 569:44 313 25 2 10 0 0 0 0 0.0
3 Фёдор Мочалов 15 6 88.5 2.78 1 732:54 295 34 0 13 0 0 6 2 66.7
4 Кирилл Тяпкин 21 10 87.7 2.84 1 1056:35 407 50 0 16 1 0 15 6 62.5
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают