Нефтехимик – Авангард, 08.10.2026
КХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
| Вп | %ОБ | ||
|---|---|---|---|
| 31 | Ярослав Озолин | 58:31 | 97.3 |
| 53 | Филипп Долганов | 00:00 | 0.0 |
| Вп | %ОБ | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Иван Просветов | 00:00 | 0.0 |
| 54 | Никита Серебряков | 60:00 | 100.0 |
Составы команд
| Игрок | Амп | |
|---|---|---|
| 7 | Никита Хлыстов | З |
| 24 | Артём Сериков | З |
| 29 | Тимур Хайруллин | З |
| 55 | Илья Пастухов | З |
| 57 | Семён Ручкин | З |
| 65 | Максим С. Федотов | З |
| 81 | Владислав Ерёменко | З |
| 10 | Рафаэль Бикмуллин | H |
| 11 | Иван Николишин | H |
| 13 | О. Попугаев Никита | H |
| 17 | Матвей Надворный | H |
| 21 | Григорий Селезнёв | H |
| 33 | Герман Точилкин | H |
| 52 | Евгений Митякин | H |
| 62 | Амир Гизятов | H |
| 71 | Ал. Белозёров Андрей | H |
| 84 | Сергей Артемьев | H |
| 87 | Севастьян Соколов | H |
| 88 | Дамир Жафяров | H |
| 97 | Артур Тянулин | H |
| Игрок | Амп | |
|---|---|---|
| 25 | Евгений Кашников | З |
| 28 | Марсель Ибрагимов | З |
| 44 | Дамир Шарипзянов | З |
| 55 | Джозеф Чеккони | З |
| 66 | Семён Чистяков | З |
| 77 | Кирилл Адамчук | З |
| 84 | Михаил Гуляев | З |
| 95 | Лев Стариков | З |
| 9 | Майкл Маклауд | H |
| 17 | Константин Окулов | H |
| 22 | Эндрю Потуральски | H |
| 26 | Кирилл Долженков | H |
| 34 | Артём Ильенко | H |
| 65 | Наиль Якупов | H |
| 73 | Родион Казанцев | H |
| 87 | Глеб Бурлака | H |
| 90 | Джошуа Ливо | H |
| 92 | Василий Пономарёв | H |
| 96 | Дмитрий Рашевский | H |

Лада
СКА
Спартак
Торпедо
ХК Сочи
Динамо М
Динамо Мн
Драконы
Локомотив
Северсталь
ЦСКА
Автомобилист
Ак Барс
Металлург Мг
Нефтехимик
Трактор
Авангард
Адмирал
Амур
Барыс
Салават Юлаев
Сибирь
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхоукс
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Эдмонтон Ойлерз
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джекетс
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
АКМ
Барс
Буран
Горняк-УГМК
Дизель
Динамо-Алтай
Динамо СПб
Зауралье
Звезда
Ижсталь
Магнитка
Металлург Нк
Молот
Нефтяник
Олимпия
Омские Крылья
Рубин
Рязань-ВДВ
СКА-ВМФ
Сокол Кр
Торос
Химик
ХК Калуга
ХК Кристалл С
ХК Норильск
ХК Тамбов
ЦСК ВВС
Челмет
Югра
Южный Урал



Комментарии Правила