Автомобилист – Барыс, 16.12.2025
КХЛ |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
| 2025/2026 | Барыс Астана Автомобилист Екатеринбург | 3:2 ОТ | |
| 2024/2025 | Барыс Астана Автомобилист Екатеринбург | 2:3 Б | |
| 2024/2025 | Барыс Астана Автомобилист Екатеринбург | 1:3 | |
| 2024/2025 | Автомобилист Екатеринбург Барыс Астана | 4:3 | |
| 2024/2025 | Автомобилист Екатеринбург Барыс Астана | 1:2 ОТ | |
| 2023/2024 | Барыс Астана Автомобилист Екатеринбург | 1:4 |
Статистика команд
Общая статистика за сезон
Автомобилист
Барыс
34
Игры
35
18
Победы
12
16
Поражения
23
105
Забито
87
88
Пропущено
108
124
Большинство
153
291
Минут в большинстве
319
13.7
Реализация большинства
9.8
149
Меньшинство
142
365
Минут в меньшинстве
326
82.6
Нейтрализация меньшинства
85.2
Друг против друга за сезон
Автомобилист
Барыс
1
Игры
1
0
Победы
1
1
Поражения
0
2
Забито
3
3
Пропущено
2
4
Большинство
6
8
Минут в большинстве
12
50.0
Реализация большинства
16.7
6
Меньшинство
4
12
Минут в меньшинстве
8
83.3
Нейтрализация меньшинства
50.0
Встречи в плей-офф
Автомобилист
Барыс
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Личные встречи прошлого сезона
Автомобилист
Барыс
4
Игры
4
3
Победы
1
1
Поражения
3
11
Забито
8
8
Пропущено
11
16
Большинство
10
32
Минут в большинстве
20
25.0
Реализация большинства
10.0
10
Меньшинство
16
20
Минут в меньшинстве
32
90.0
Нейтрализация меньшинства
75.0
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
| Игрок | Амп | О | Ш | А | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Райли Уолш | З | 25 | 9 | 16 |
| 2 | Рид Бушер | H | 24 | 9 | 15 |
| 3 | Майкл Веккьоне | H | 23 | 9 | 14 |
| 4 | Максим Денежкин | H | 21 | 12 | 9 |
| 5 | Роман Горбунов | H | 21 | 10 | 11 |
| 6 | Джесси Блэкер | З | 21 | 7 | 14 |
| 7 | Мэйсон Морелли | H | 20 | 8 | 12 |
| 8 | Стефан Да Коста | H | 20 | 7 | 13 |
| 9 | Брукс Мацек | H | 16 | 9 | 7 |
| 10 | Джэйк Масси | З | 15 | 6 | 9 |
Лучшие голкиперы
| Игрок | И | Кн | %ОБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Новосёлов | 1 | 1.0 | 97.2 |
| 2 | Владимир Галкин | 18 | 2.09 | 93.4 |
| 3 | Адам Шил | 18 | 2.69 | 91.5 |
| 4 | Евгений Аликин | 16 | 2.81 | 90.7 |
Нарушители спокойствия
| Игрок | Амп | И | Штр | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Воробьёв | З | 34 | 77 |
| 2 | Мэйсон Морелли | H | 35 | 44 |
| 3 | Эмиль Галимов | H | 21 | 32 |
| 4 | Джэйк Масси | З | 34 | 25 |
| 5 | Тайс Томпсон | H | 24 | 25 |
| 6 | Роман Горбунов | H | 34 | 24 |
Лидеры по игровому времени
| Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джесси Блэкер | З | 32 | 22:45 | 28.2 |
| 2 | Райли Уолш | З | 35 | 22:32 | 25.9 |
| 3 | Джэйк Масси | З | 34 | 20:30 | 25.2 |
| 4 | Мэйсон Морелли | H | 35 | 19:56 | 25.9 |
| 5 | Тайс Томпсон | H | 24 | 19:37 | 25.9 |
| 6 | Максим Осипов | З | 15 | 19:24 | 27.6 |
| 7 | Эмиль Галимов | H | 21 | 18:25 | 22.5 |
| 8 | Кирилл Воробьёв | З | 34 | 18:22 | 26.9 |
| 9 | Никита Трямкин | З | 8 | 18:13 | 27.9 |
| 10 | Майкл Веккьоне | H | 34 | 18:13 | 23.1 |
Лучшие на вбрасывании
| Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майкл Веккьоне | H | 34 | 67.4 | 178 | 120 |
| 2 | Ансар Шайхмедденов | H | 33 | 53.6 | 453 | 243 |
| 3 | Мэйсон Морелли | H | 35 | 52.0 | 510 | 265 |
| 4 | Данил Романцев | H | 34 | 51.8 | 477 | 247 |
| 5 | Всеволод Логвин | H | 26 | 51.0 | 151 | 77 |
| 6 | Егор Черников | H | 23 | 50.0 | 16 | 8 |
| 7 | Стефан Да Коста | H | 25 | 47.4 | 386 | 183 |
| 8 | Александр Шаров | H | 30 | 47.1 | 259 | 122 |
| 9 | Алексей Бывальцев | H | 34 | 46.4 | 481 | 223 |
| 10 | Максим Денежкин | H | 29 | 45.9 | 37 | 17 |
Лидеры по силовым приемам
| Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Шашков | H | 33 | 93 | 2.8 |
| 2 | Иэн Маккошен | З | 33 | 61 | 1.8 |
| 3 | Кирилл Воробьёв | З | 34 | 42 | 1.2 |
| 4 | Райли Уолш | З | 35 | 42 | 1.2 |
| 5 | Роман Горбунов | H | 34 | 40 | 1.2 |
| 6 | Стефан Да Коста | H | 25 | 35 | 1.4 |
| 7 | Ярослав Бусыгин | З | 34 | 35 | 1.0 |
| 8 | Рид Бушер | H | 27 | 34 | 1.3 |
| 9 | Мэйсон Морелли | H | 35 | 34 | 1.0 |
| 10 | Степан Хрипунов | H | 24 | 32 | 1.3 |

Лада
СКА
Спартак
Торпедо
ХК Сочи
Динамо М
Динамо Мн
Драконы
Локомотив
Северсталь
ЦСКА
Автомобилист
Ак Барс
Металлург Мг
Нефтехимик
Трактор
Авангард
Адмирал
Амур
Барыс
Салават Юлаев
Сибирь
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхоукс
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Эдмонтон Ойлерз
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джекетс
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
АКМ
Барс
Буран
Горняк-УГМК
Дизель
Динамо-Алтай
Динамо СПб
Зауралье
Звезда
Ижсталь
Магнитка
Металлург Нк
Молот
Нефтяник
Олимпия
Омские Крылья
Ростов
Рубин
Рязань-ВДВ
СКА-ВМФ
Сокол Кр
Торос
Торпедо-Горький
Химик
ХК Кристалл С
ХК Норильск
ХК Тамбов
ЦСК ВВС
Челмет
Челны
Югра
Южный Урал





Комментарии Правила