Ак Барс – Динамо М, 22.04.2025
КХЛ |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
| 2024/2025 | Динамо М Москва Ак Барс Казань | 4:3 | |
| 2024/2025 | Ак Барс Казань Динамо М Москва | 2:3 | |
| 2024/2025 | Ак Барс Казань Динамо М Москва | 1:3 | |
| 2024/2025 | Динамо М Москва Ак Барс Казань | 0:2 | |
| 2024/2025 | Динамо М Москва Ак Барс Казань | 3:5 | |
| 2024/2025 | Динамо М Москва Ак Барс Казань | 5:6 |
Статистика команд
Общая статистика за сезон
Ак Барс
Динамо М
80
Игры
79
48
Победы
49
32
Поражения
30
247
Забито
238
189
Пропущено
197
306
Большинство
302
693
Минут в большинстве
651
16.7
Реализация большинства
18.5
280
Меньшинство
291
576
Минут в меньшинстве
645
86.4
Нейтрализация меньшинства
83.8
Друг против друга за сезон
Ак Барс
Динамо М
7
Игры
7
4
Победы
3
3
Поражения
4
24
Забито
22
22
Пропущено
24
25
Большинство
24
58
Минут в большинстве
48
24.0
Реализация большинства
29.2
24
Меньшинство
25
48
Минут в меньшинстве
58
70.8
Нейтрализация меньшинства
76.0
Встречи в плей-офф
Ак Барс
Динамо М
12
Игры
11
6
Победы
7
6
Поражения
4
36
Забито
34
27
Пропущено
30
51
Большинство
43
110
Минут в большинстве
92
19.6
Реализация большинства
25.6
44
Меньшинство
46
88
Минут в меньшинстве
101
79.5
Нейтрализация меньшинства
80.4
Личные встречи прошлого сезона
Ак Барс
Динамо М
2
Игры
2
1
Победы
1
1
Поражения
1
5
Забито
5
5
Пропущено
5
4
Большинство
8
8
Минут в большинстве
16
25.0
Реализация большинства
12.5
8
Меньшинство
4
16
Минут в меньшинстве
8
87.5
Нейтрализация меньшинства
75.0
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
| Игрок | Амп | О | Ш | А | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Гусев | H | 77 | 33 | 44 |
| 2 | Артём Галимов | H | 66 | 37 | 29 |
| 3 | Александр Барабанов | H | 66 | 30 | 36 |
| 4 | Дмитрий Яшкин | H | 64 | 41 | 23 |
| 5 | Кирилл Семёнов | H | 64 | 20 | 44 |
| 6 | Максим Комтуа | H | 59 | 25 | 34 |
| 7 | Джордан Уил | H | 58 | 17 | 41 |
| 8 | Николас Петан | H | 50 | 13 | 37 |
| 9 | Никита Лямкин | З | 48 | 9 | 39 |
| 10 | Дмитрий Рашевский | H | 43 | 20 | 23 |
Лучшие голкиперы
| Игрок | И | Кн | %ОБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Арефьев | 3 | 1.33 | 96.1 |
| 2 | Владислав Подъяпольский | 19 | 2.07 | 93.3 |
| 3 | Амир Мифтахов | 31 | 2.15 | 92.7 |
| 4 | Максим Моторыгин | 48 | 2.2 | 92.7 |
Нарушители спокойствия
| Игрок | Амп | И | Штр | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Комтуа | H | 73 | 125 |
| 2 | Седрик Пакетт | H | 75 | 68 |
| 3 | Дмитрий Яшкин | H | 80 | 54 |
| 4 | Кирилл Семёнов | H | 80 | 54 |
| 5 | Джордан Уил | H | 77 | 51 |
| 6 | Никита Дыняк | H | 71 | 48 |
Лидеры по игровому времени
| Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Пыленков | З | 79 | 21:45 | 24.0 |
| 2 | Никита Лямкин | З | 80 | 20:49 | 25.2 |
| 3 | Митчелл Миллер | З | 53 | 20:05 | 23.5 |
| 4 | Кирилл Семёнов | H | 80 | 19:16 | 23.1 |
| 5 | Артём Галимов | H | 80 | 18:54 | 22.5 |
| 6 | Артём Сергеев | З | 75 | 18:50 | 21.3 |
| 7 | Дмитрий Яшкин | H | 80 | 18:43 | 20.8 |
| 8 | Алексей Марченко | З | 78 | 18:39 | 23.7 |
| 9 | Бреннан Менелл | З | 50 | 18:38 | 20.7 |
| 10 | Джордан Уил | H | 77 | 18:25 | 21.8 |
Лучшие на вбрасывании
| Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрик О'Делл | H | 14 | 61.1 | 221 | 135 |
| 2 | Эрик О'Делл | H | 34 | 58.6 | 399 | 234 |
| 3 | Дмитрий Яшкин | H | 80 | 57.7 | 496 | 286 |
| 4 | Кирилл Семёнов | H | 80 | 57.0 | 1188 | 677 |
| 5 | Илья Сафонов | H | 63 | 55.4 | 1002 | 555 |
| 6 | Джордан Уил | H | 77 | 52.7 | 1393 | 734 |
| 7 | Артём Ильенко | H | 68 | 52.4 | 994 | 521 |
| 8 | Максим Комтуа | H | 73 | 50.7 | 69 | 35 |
| 9 | Артём Галимов | H | 80 | 47.5 | 101 | 48 |
| 10 | Дмитрий Кателевский | H | 75 | 47.4 | 774 | 367 |
Лидеры по силовым приемам
| Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Яшкин | H | 80 | 301 | 3.8 |
| 2 | Никита Дыняк | H | 71 | 240 | 3.4 |
| 3 | Максим Комтуа | H | 73 | 210 | 2.9 |
| 4 | Кирилл Адамчук | З | 79 | 210 | 2.7 |
| 5 | Кирилл Семёнов | H | 80 | 169 | 2.1 |
| 6 | Седрик Пакетт | H | 75 | 167 | 2.2 |
| 7 | Илья Сафонов | H | 63 | 150 | 2.4 |
| 8 | Даниил Пыленков | З | 79 | 141 | 1.8 |
| 9 | Егор Коршков | H | 64 | 111 | 1.7 |
| 10 | Павел Кудрявцев | H | 68 | 69 | 1.0 |

Лада
СКА
Спартак
Торпедо
ХК Сочи
Динамо М
Динамо Мн
Драконы
Локомотив
Северсталь
ЦСКА
Автомобилист
Ак Барс
Металлург Мг
Нефтехимик
Трактор
Авангард
Адмирал
Амур
Барыс
Салават Юлаев
Сибирь
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхоукс
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Эдмонтон Ойлерз
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джекетс
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
АКМ
Барс
Буран
Горняк-УГМК
Дизель
Динамо-Алтай
Динамо СПб
Зауралье
Звезда
Ижсталь
Магнитка
Металлург Нк
Молот
Нефтяник
Олимпия
Омские Крылья
Ростов
Рубин
Рязань-ВДВ
СКА-ВМФ
Сокол Кр
Торос
Торпедо-Горький
Химик
ХК Кристалл С
ХК Норильск
ХК Тамбов
ЦСК ВВС
Челмет
Челны
Югра
Южный Урал





Комментарии Правила