Автомобилист – Трактор, 30.11.2024
КХЛ |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
2024/2025 | Трактор Челябинск Автомобилист Екатеринбург | 4:5 | |
2024/2025 | Автомобилист Екатеринбург Трактор Челябинск | 3:2 | |
2023/2024 | Трактор Челябинск Автомобилист Екатеринбург | 2:1 Б | |
2023/2024 | Автомобилист Екатеринбург Трактор Челябинск | 4:3 | |
2023/2024 | Автомобилист Екатеринбург Трактор Челябинск | 2:3 ОТ | |
2023/2024 | Трактор Челябинск Автомобилист Екатеринбург | 4:2 |
Статистика команд
Общая статистика за сезон
Автомобилист
Трактор
29
Игры
31
19
Победы
20
10
Поражения
11
75
Забито
101
64
Пропущено
74
100
Большинство
120
206
Минут в большинстве
244
16.0
Реализация большинства
18.3
109
Меньшинство
104
243
Минут в меньшинстве
217
82.6
Нейтрализация меньшинства
83.7
Друг против друга за сезон
Автомобилист
Трактор
2
Игры
2
2
Победы
0
0
Поражения
2
8
Забито
6
6
Пропущено
8
3
Большинство
10
6
Минут в большинстве
20
66.7
Реализация большинства
10.0
10
Меньшинство
3
20
Минут в меньшинстве
6
90.0
Нейтрализация меньшинства
33.3
Встречи в плей-офф
Автомобилист
Трактор
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Личные встречи прошлого сезона
Автомобилист
Трактор
6
Игры
6
2
Победы
4
4
Поражения
2
12
Забито
15
15
Пропущено
12
19
Большинство
22
38
Минут в большинстве
44
26.3
Реализация большинства
13.6
22
Меньшинство
19
44
Минут в меньшинстве
38
86.4
Нейтрализация меньшинства
73.7
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Шабанов | H | 30 | 12 | 18 |
2 | Стефан Да Коста | H | 28 | 6 | 22 |
3 | Александр Кадейкин | H | 23 | 15 | 8 |
4 | Виталий Кравцов | H | 23 | 8 | 15 |
5 | Брукс Мацек | H | 21 | 10 | 11 |
6 | Стивен Кэмпфер | З | 19 | 3 | 16 |
7 | Анатолий Голышев | H | 18 | 7 | 11 |
8 | Михаил Котляревский | H | 16 | 8 | 8 |
9 | Владимир Ткачёв | H | 15 | 9 | 6 |
10 | Андрей Светлаков | H | 14 | 9 | 5 |
Лучшие голкиперы
Игрок | И | Кн | %ОБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Владимир Галкин | 16 | 1.8 | 93.6 |
2 | Закари Фукале | 22 | 2.11 | 92.3 |
3 | Евгений Аликин | 17 | 2.36 | 91.7 |
4 | Сергей Мыльников | 9 | 2.39 | 91.5 |
Нарушители спокойствия
Игрок | Амп | И | Штр | |
---|---|---|---|---|
1 | Сергей Зборовский | З | 28 | 32 |
2 | Андрей Светлаков | H | 31 | 22 |
3 | Чарльз Робинсон | H | 28 | 20 |
4 | Ник Эберт | З | 23 | 19 |
5 | Артём Блажиевский | З | 26 | 18 |
6 | Ник Меркли | H | 29 | 16 |
Лидеры по игровому времени
Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стивен Кэмпфер | З | 31 | 23:12 | 29.0 |
2 | Сергей Телегин | З | 28 | 20:33 | 26.6 |
3 | Григорий Дронов | З | 28 | 19:18 | 24.5 |
4 | Илья Карпухин | З | 31 | 18:59 | 26.1 |
5 | Ник Эберт | З | 23 | 18:51 | 22.9 |
6 | Никита Трямкин | З | 29 | 18:31 | 26.1 |
7 | Стефан Да Коста | H | 29 | 18:29 | 21.8 |
8 | Джесси Блэкер | З | 26 | 18:12 | 23.8 |
9 | Владимир Ткачёв | H | 31 | 18:03 | 20.9 |
10 | Сергей Зборовский | З | 28 | 18:01 | 25.5 |
Лучшие на вбрасывании
Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артём Шварёв | H | 6 | 66.7 | 15 | 10 |
2 | Александр Кадейкин | H | 31 | 60.6 | 475 | 288 |
3 | Алексей Рыкманов | H | 16 | 58.3 | 12 | 7 |
4 | Андрей Светлаков | H | 31 | 53.8 | 571 | 307 |
5 | Ник Меркли | H | 29 | 53.2 | 62 | 33 |
6 | Чарльз Робинсон | H | 28 | 53.1 | 32 | 17 |
7 | Кертис Волк | H | 14 | 52.1 | 219 | 114 |
8 | Александр Шаров | H | 30 | 49.1 | 348 | 171 |
9 | Данил Романцев | H | 15 | 48.7 | 191 | 93 |
10 | Константин Хремкин | H | 6 | 48.2 | 56 | 27 |
Лидеры по силовым приемам
Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Артём Блажиевский | З | 26 | 54 | 2.1 |
2 | Андрей Светлаков | H | 31 | 48 | 1.5 |
3 | Сергей Телегин | З | 28 | 47 | 1.7 |
4 | Чарльз Робинсон | H | 28 | 46 | 1.6 |
5 | Никита Трямкин | З | 29 | 38 | 1.3 |
6 | Стефан Да Коста | H | 29 | 37 | 1.3 |
7 | Илья Карпухин | З | 31 | 31 | 1.0 |
8 | Кирилл Воробьёв | З | 29 | 26 | 0.9 |
9 | Анатолий Голышев | H | 20 | 25 | 1.3 |
10 | Джесси Блэкер | З | 26 | 25 | 1.0 |
Комментарии Правила