Плей-офф
КХЛ |
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
2025/2026
|
Выберите турнир
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|
29-02-2024
начало
29-04-2024
окончание
16
команд
80
/
80
матчей
Завершен
статус
Выберите команду
Авангард
Автомобилист
Ак Барс
Амур
Динамо М
Динамо Мн
Лада
Локомотив
Металлург Мг
СКА
Салават Юлаев
Северсталь
Спартак
Торпедо
Трактор
ЦСКА
Все амплуа
Нападающий
Защитник
| Игрок | Команда | Ком | Амп | О | Ш | А | И | +/- | Штр | БВ | %БВ | ВП/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анатолий Голышев | Автомобилист | АВТ | H | 18 | 9 | 9 | 16 | 13 | 2 | 42 | 21.4 | 17:54 |
| 2 | Дмитрий Силантьев | Металлург Мг | ММГ | H | 17 | 5 | 12 | 18 | 11 | 0 | 28 | 17.9 | 13:42 |
| 3 | Робин Пресс | Металлург Мг | ММГ | З | 17 | 3 | 14 | 23 | 7 | 6 | 47 | 6.4 | 18:21 |
| 4 | Максим Берёзкин | Локомотив | ЛОК | H | 16 | 5 | 11 | 20 | 9 | 6 | 39 | 12.8 | 16:07 |
| 5 | Денис Зернов | Металлург Мг | ММГ | H | 14 | 12 | 2 | 23 | 4 | 8 | 63 | 19.0 | 16:11 |
| 6 | Артур Каюмов | Локомотив | ЛОК | H | 14 | 4 | 10 | 20 | 9 | 6 | 48 | 8.3 | 18:36 |
| 7 | Роман Канцеров | Металлург Мг | ММГ | H | 13 | 4 | 9 | 23 | 8 | 6 | 47 | 8.5 | 15:00 |
| 8 | Андрей Сергеев | Локомотив | ЛОК | З | 12 | 2 | 10 | 20 | 6 | 4 | 37 | 5.4 | 20:33 |
| 9 | Александр Петунин | Металлург Мг | ММГ | H | 12 | 4 | 8 | 16 | 4 | 6 | 21 | 19.0 | 15:36 |
| 10 | Марат Хайруллин | СКА | СКА | H | 12 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 47 | 10.6 | 22:22 |
| 11 | Максим Шабанов | Трактор | ТРК | H | 11 | 3 | 8 | 14 | 1 | 2 | 27 | 11.1 | 16:17 |
| 12 | Рид Бушер | Авангард | АВГ | H | 11 | 8 | 3 | 12 | -3 | 8 | 44 | 18.2 | 22:37 |
| 13 | Алексей Макеев | Автомобилист | АВТ | H | 11 | 5 | 6 | 17 | 8 | 4 | 32 | 15.6 | 15:59 |
| 14 | Бреннан Менелл | Динамо М | ДИН | З | 11 | 0 | 12 | 10 | 3 | 2 | 19 | 0.0 | 19:17 |
| 15 | Василий Глотов | СКА | СКА | H | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 8 | 37 | 13.5 | 19:31 |
| 16 | Игорь Гераськин | Металлург Мг | ММГ | H | 10 | 4 | 6 | 23 | -2 | 6 | 44 | 9.1 | 15:52 |
| 17 | Никита Гусев | Динамо М | ДИН | H | 10 | 3 | 7 | 9 | -1 | 2 | 30 | 10.0 | 19:05 |
| 18 | Мартин Гернат | Локомотив | ЛОК | З | 10 | 5 | 5 | 20 | 7 | 12 | 33 | 15.2 | 19:27 |
| 19 | Данил Романцев | Автомобилист | АВТ | H | 10 | 3 | 7 | 17 | 9 | 4 | 21 | 14.3 | 15:09 |
| 20 | Семён Дер-Аргучинцев | Трактор | ТРК | H | 10 | 4 | 6 | 13 | -2 | 0 | 13 | 30.8 | 16:02 |
| 21 | Николай Голдобин | Спартак | СПР | H | 9 | 3 | 6 | 11 | 2 | 8 | 16 | 18.8 | 16:11 |
| 22 | Владимир Ткачёв | Авангард | АВГ | H | 9 | 0 | 9 | 12 | -1 | 10 | 37 | 0.0 | 21:53 |
| 23 | Данила Юров | Металлург Мг | ММГ | H | 9 | 6 | 3 | 23 | 9 | 12 | 66 | 9.1 | 13:54 |
| 24 | Стефан Да Коста | Автомобилист | АВТ | H | 9 | 6 | 3 | 12 | 1 | 2 | 23 | 26.1 | 16:54 |
| 25 | Джошуа Ливо | Салават Юлаев | СЮЛ | H | 9 | 4 | 5 | 6 | -2 | 4 | 25 | 16.0 | 19:16 |
| 26 | Джордан Уил | Динамо М | ДИН | H | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 10 | 35 | 11.4 | 20:09 |
| 27 | Иван Морозов | Спартак | СПР | H | 8 | 3 | 5 | 11 | 4 | 10 | 26 | 11.5 | 19:15 |
| 28 | Георгий Иванов | Локомотив | ЛОК | H | 8 | 5 | 3 | 20 | -2 | 10 | 40 | 12.5 | 18:37 |
| 29 | Рушан Рафиков | Локомотив | ЛОК | З | 8 | 0 | 8 | 20 | 7 | 2 | 31 | 0.0 | 19:21 |
| 30 | Иван Дроздов | Салават Юлаев | СЮЛ | H | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 27 | 14.8 | 19:57 |
| 31 | Антон Бурдасов | Трактор | ТРК | H | 8 | 4 | 4 | 14 | 0 | 4 | 17 | 23.5 | 14:09 |
| 32 | Степан Никулин | Локомотив | ЛОК | H | 8 | 3 | 5 | 19 | 0 | 10 | 33 | 9.1 | 13:41 |
| 33 | Павел Порядин | Спартак | СПР | H | 8 | 3 | 5 | 11 | 4 | 6 | 27 | 11.1 | 17:20 |
| 34 | Александр Хмелевски | Салават Юлаев | СЮЛ | H | 7 | 2 | 5 | 6 | -2 | 0 | 20 | 10.0 | 17:43 |
| 35 | Степан Хрипунов | Автомобилист | АВТ | H | 7 | 3 | 4 | 17 | 2 | 2 | 28 | 10.7 | 13:45 |
| 36 | Данил Аймурзин | Северсталь | СЕВ | H | 7 | 4 | 3 | 5 | -1 | 2 | 10 | 40.0 | 19:36 |
| 37 | Александр Елесин | Локомотив | ЛОК | З | 7 | 3 | 4 | 20 | 3 | 11 | 36 | 8.3 | 18:31 |
| 38 | Семён Чистяков | Авангард | АВГ | З | 7 | 3 | 4 | 12 | 3 | 2 | 18 | 16.7 | 20:16 |
| 39 | Артём Ильенко | Динамо М | ДИН | H | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 16 | 18.8 | 14:26 |
| 40 | Александр Полунин | Локомотив | ЛОК | H | 7 | 4 | 3 | 20 | 3 | 2 | 57 | 7.0 | 14:31 |
| 41 | Чарльз Робинсон | Трактор | ТРК | H | 7 | 5 | 2 | 13 | 1 | 63 | 20 | 25.0 | 13:51 |
| 42 | Михаил Котляревский | Трактор | ТРК | H | 7 | 3 | 4 | 14 | 5 | 23 | 25 | 12.0 | 14:16 |
| 43 | Дмитрий Рашевский | Динамо М | ДИН | H | 7 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 41 | 12.2 | 15:24 |
| 44 | Брукс Мацек | Автомобилист | АВТ | H | 7 | 1 | 6 | 17 | -10 | 0 | 40 | 2.5 | 15:59 |
| 45 | Кертис Волк | Автомобилист | АВТ | H | 7 | 1 | 6 | 15 | -9 | 14 | 31 | 3.2 | 17:01 |
| 46 | Кирилл Пилипенко | Северсталь | СЕВ | H | 7 | 4 | 3 | 5 | -1 | 7 | 13 | 30.8 | 18:00 |
| 47 | Михаил Григоренко | ЦСКА | ЦСК | H | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 12 | 25.0 | 16:44 |
| 48 | Даниил Вовченко | Металлург Мг | ММГ | H | 7 | 3 | 4 | 23 | -2 | 4 | 31 | 9.7 | 13:52 |
| 49 | Люк Джонсон | Металлург Мг | ММГ | H | 7 | 4 | 3 | 23 | 3 | 7 | 49 | 8.2 | 17:24 |
| 50 | Павел Красковский | Локомотив | ЛОК | H | 7 | 1 | 6 | 20 | 5 | 6 | 28 | 3.6 | 14:52 |
| 51 | Денис Баранцев | Автомобилист | АВТ | З | 6 | 2 | 4 | 15 | 4 | 4 | 23 | 8.7 | 15:12 |
| 52 | Владимир Ткачёв | Трактор | ТРК | H | 6 | 2 | 4 | 14 | -1 | 6 | 21 | 9.5 | 17:05 |
| 53 | Максим Шалунов | Локомотив | ЛОК | H | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | 0 | 42 | 11.9 | 15:48 |
| 54 | Андрей Локтионов | Спартак | СПР | H | 6 | 2 | 4 | 11 | -2 | 0 | 34 | 5.9 | 17:33 |
| 55 | Райан Спунер | Авангард | АВГ | H | 6 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | 22 | 4.5 | 19:11 |
| 56 | Никита Гребёнкин | Металлург Мг | ММГ | H | 6 | 3 | 3 | 23 | -5 | 6 | 35 | 8.6 | 14:22 |
| 57 | Эрик О'Делл | Динамо М | ДИН | H | 6 | 4 | 2 | 10 | 3 | 14 | 15 | 26.7 | 16:29 |
| 58 | Арсений Грицюк | СКА | СКА | H | 6 | 4 | 2 | 10 | 0 | 2 | 34 | 11.8 | 16:43 |
| 59 | Седрик Пакетт | Динамо М | ДИН | H | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 8 | 21 | 19.0 | 16:57 |
| 60 | Герман Рубцов | Спартак | СПР | H | 5 | 3 | 2 | 11 | 2 | 0 | 10 | 30.0 | 14:16 |
| 61 | Семён Кизимов | Автомобилист | АВТ | H | 5 | 3 | 2 | 14 | -4 | 11 | 15 | 20.0 | 13:21 |
| 62 | Александр Гальченюк | СКА | СКА | H | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 23 | 8.7 | 15:28 |
| 63 | Михаил Воробьев | СКА | СКА | H | 5 | 2 | 3 | 10 | -5 | 0 | 12 | 16.7 | 19:11 |
| 64 | Сергей Широков | Автомобилист | АВТ | H | 5 | 2 | 3 | 12 | -3 | 8 | 18 | 11.1 | 14:32 |
| 65 | Ник Эберт | Автомобилист | АВТ | З | 5 | 2 | 3 | 13 | -4 | 10 | 22 | 9.1 | 18:17 |
| 66 | Николай Прохоркин | Авангард | АВГ | H | 5 | 2 | 3 | 12 | -3 | 2 | 16 | 12.5 | 17:54 |
| 67 | Ян Дрозг | Амур | АМР | H | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9 | 33.3 | 14:39 |
| 68 | Джэк Родевалд | Трактор | ТРК | H | 5 | 2 | 3 | 14 | -2 | 6 | 20 | 10.0 | 15:55 |
| 69 | Виталий Кравцов | Трактор | ТРК | H | 5 | 3 | 2 | 14 | -1 | 5 | 21 | 14.3 | 16:20 |
| 70 | Андрей Обидин | Автомобилист | АВТ | H | 5 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 19 | 5.3 | 16:40 |
| 71 | Дамир Шарипзянов | Авангард | АВГ | З | 5 | 1 | 4 | 12 | 6 | 6 | 28 | 3.6 | 26:13 |
| 72 | Роберт Хэмилтон | Динамо Мн | ДМН | З | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 14.3 | 18:38 |
| 73 | Томаш Юрчо | Авангард | АВГ | H | 5 | 3 | 2 | 12 | 0 | 8 | 33 | 9.1 | 14:42 |
| 74 | Денис Алексеев | Локомотив | ЛОК | H | 5 | 3 | 2 | 20 | -1 | 2 | 28 | 10.7 | 16:33 |
| 75 | Сергей Зборовский | Автомобилист | АВТ | З | 4 | 0 | 4 | 17 | 7 | 14 | 22 | 0.0 | 16:43 |
| 76 | Даниил Юртайкин | Трактор | ТРК | H | 4 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | 14:22 |
| 77 | Даниил Пыленков | Динамо М | ДИН | З | 4 | 1 | 3 | 9 | -3 | 6 | 16 | 6.3 | 20:55 |
| 78 | Иван Чехович | Локомотив | ЛОК | H | 4 | 2 | 2 | 12 | 0 | 4 | 13 | 15.4 | 10:52 |
| 79 | Артём Минулин | Металлург Мг | ММГ | З | 4 | 1 | 3 | 21 | 6 | 8 | 17 | 5.9 | 16:05 |
| 80 | Максим Цыплаков | Спартак | СПР | H | 4 | 2 | 2 | 11 | 0 | 14 | 24 | 8.3 | 16:59 |
| 81 | Дмитрий Шевченко | Амур | АМР | H | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 20.0 | 19:01 |
| 82 | Сергей Гончарук | Торпедо | ТОР | H | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 33.3 | 18:27 |
| 83 | Николай Коваленко | Торпедо | ТОР | H | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 0.0 | 19:22 |
| 84 | Сэм Анас | Динамо Мн | ДМН | H | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 | 11.8 | 16:53 |
| 85 | Максим Карпов | Металлург Мг | ММГ | H | 4 | 0 | 4 | 21 | -11 | 2 | 36 | 0.0 | 12:51 |
| 86 | Михаил Ильин | Северсталь | СЕВ | H | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0.0 | 11:55 |
| 87 | Никита Нестеров | ЦСКА | ЦСК | З | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 24:13 |
| 88 | Альберт Яруллин | Трактор | ТРК | З | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 21 | 25 | 4.0 | 19:40 |
| 89 | Алексей Маклюков | Металлург Мг | ММГ | З | 4 | 0 | 4 | 23 | 6 | 2 | 23 | 0.0 | 16:19 |
| 90 | Никита Трямкин | Автомобилист | АВТ | З | 4 | 1 | 3 | 17 | -2 | 16 | 49 | 2.0 | 18:15 |
| 91 | Артём Блажиевский | Трактор | ТРК | З | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 4 | 19 | 5.3 | 17:55 |
| 92 | Сергей Толчинский | СКА | СКА | H | 4 | 3 | 1 | 10 | -3 | 2 | 21 | 14.3 | 16:28 |
| 93 | Александр Радулов | Ак Барс | АКБ | H | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 29 | 12 | 8.3 | 17:37 |
| 94 | Дамир Жафяров | Авангард | АВГ | H | 4 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 16 | 0.0 | 15:10 |
| 95 | Алексей Бывальцев | Автомобилист | АВТ | H | 4 | 3 | 1 | 17 | -3 | 10 | 45 | 6.7 | 17:08 |
| 96 | Александр Шаров | Трактор | ТРК | H | 4 | 2 | 2 | 14 | 3 | 4 | 10 | 20.0 | 12:38 |
| 97 | Никита Михайлис | Металлург Мг | ММГ | H | 4 | 2 | 2 | 23 | 4 | 0 | 53 | 3.8 | 14:48 |
| 98 | Даниил Иванов | Спартак | СПР | З | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0.0 | 15:25 |
| 99 | Дмитрий Юдин | Ак Барс | АКБ | З | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | 16.7 | 20:35 |
| 100 | Алекс Бродхёрст | Амур | АМР | H | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 16:44 |
| 101 | Александр Пашин | Спартак | СПР | H | 4 | 2 | 2 | 11 | 0 | 6 | 33 | 6.1 | 14:37 |
| 102 | Захар Бардаков | СКА | СКА | H | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 24 | 33 | 3.0 | 17:21 |
| 103 | Павел Акользин | Металлург Мг | ММГ | H | 4 | 1 | 3 | 23 | -3 | 2 | 36 | 2.8 | 11:35 |
| 104 | Егор Яковлев | Металлург Мг | ММГ | З | 4 | 2 | 2 | 19 | -3 | 8 | 22 | 9.1 | 18:31 |
| 105 | Артём Сергеев | СКА | СКА | З | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 20 | 5.0 | 24:08 |
| 106 | Александр Кадейкин | СКА | СКА | H | 3 | 1 | 2 | 9 | -3 | 0 | 8 | 12.5 | 10:15 |
| 107 | Никита Сошников | Трактор | ТРК | H | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 4 | 20 | 5.0 | 15:33 |
| 108 | Макар Хабаров | Металлург Мг | ММГ | З | 3 | 1 | 2 | 23 | -2 | 6 | 35 | 2.9 | 14:42 |
| 109 | Владислав Каменев | ЦСКА | ЦСК | H | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 28.6 | 17:40 |
| 110 | Михал Чайковски | Спартак | СПР | З | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 4 | 25 | 12.0 | 17:51 |
| 111 | Виктор Балдаев | Амур | АМР | З | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 12 | 16.7 | 18:19 |
| 112 | Максим С. Федотов | СКА | СКА | З | 3 | 0 | 3 | 7 | -2 | 2 | 15 | 0.0 | 19:26 |
| 113 | Бобби Линч | Торпедо | ТОР | H | 3 | 0 | 3 | 5 | -2 | 8 | 8 | 0.0 | 15:24 |
| 114 | Михаил Мальцев | Спартак | СПР | H | 3 | 2 | 1 | 11 | -1 | 2 | 39 | 5.1 | 16:33 |
| 115 | Михаил Гуляев | Авангард | АВГ | З | 3 | 2 | 1 | 12 | -2 | 2 | 12 | 16.7 | 17:25 |
| 116 | Егор Коршков | Амур | АМР | H | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 11 | 18.2 | 17:20 |
| 117 | Григорий Дронов | Трактор | ТРК | З | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 4 | 15 | 6.7 | 20:49 |
| 118 | Егор Римашевский | Динамо М | ДИН | H | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 15 | 6.7 | 11:03 |
| 119 | Даниил Тесанов | Локомотив | ЛОК | H | 3 | 1 | 2 | 18 | 0 | 13 | 32 | 3.1 | 11:41 |
| 120 | Митчелл Миллер | Ак Барс | АКБ | З | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 17:25 |
| 121 | Сергей Телегин | Трактор | ТРК | З | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 19 | 23 | 4.3 | 16:07 |
| 122 | Виктор Антипин | Трактор | ТРК | З | 3 | 1 | 2 | 14 | -2 | 6 | 13 | 7.7 | 19:22 |
| 123 | Егор Коробкин | Металлург Мг | ММГ | H | 3 | 2 | 1 | 23 | 3 | 6 | 17 | 11.8 | 09:17 |
| 124 | Александр Беляев | Спартак | СПР | H | 3 | 3 | 0 | 8 | -1 | 2 | 17 | 17.6 | 10:26 |
| 125 | Валерий Орехов | Металлург Мг | ММГ | З | 3 | 0 | 3 | 23 | 7 | 10 | 44 | 0.0 | 17:15 |
| 126 | Валентин Пьянов | Авангард | АВГ | H | 3 | 1 | 2 | 12 | -5 | 0 | 19 | 5.3 | 15:11 |
| 127 | А. Попугаев Никита | Лада | ЛАД | H | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 30.0 | 15:05 |
| 128 | Владислав Сёмин | Лада | ЛАД | З | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0.0 | 16:27 |
| 129 | Ник Меркли | Динамо Мн | ДМН | H | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 17 | 17.6 | 13:13 |
| 130 | Илья Карпухин | Трактор | ТРК | З | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 4 | 18 | 5.6 | 18:39 |
| 131 | Владислав Барулин | Амур | АМР | H | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 23 | 4.3 | 17:45 |
| 132 | Александр Хохлачёв | Амур | АМР | H | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 17 | 5.9 | 12:34 |
| 133 | Максим Денежкин | Автомобилист | АВТ | H | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 25.0 | 13:09 |
| 134 | Владислав Ерёменко | Металлург Мг | ММГ | З | 3 | 0 | 3 | 21 | 5 | 0 | 21 | 0.0 | 16:19 |
| 135 | Василий Атанасов | Торпедо | ТОР | H | 3 | 3 | 0 | 5 | -2 | 0 | 14 | 21.4 | 17:04 |
| 136 | Константин Окулов | ЦСКА | ЦСК | H | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 10 | 0.0 | 18:11 |
| 137 | Евгений Кулик | Амур | АМР | З | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 12.5 | 18:47 |
| 138 | Скотт Космачук | Лада | ЛАД | H | 3 | 1 | 2 | 5 | -1 | 6 | 8 | 12.5 | 15:08 |
| 139 | Алексей Береглазов | Локомотив | ЛОК | З | 3 | 1 | 2 | 20 | 7 | 0 | 28 | 3.6 | 17:22 |
| 140 | Павел Кудрявцев | Динамо М | ДИН | H | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 2 | 7 | 0.0 | 15:06 |
| 141 | Ансель Галимов | Спартак | СПР | H | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 4 | 16 | 12.5 | 12:12 |
| 142 | Николай Буренов | Северсталь | СЕВ | З | 2 | 1 | 1 | 5 | -3 | 4 | 3 | 33.3 | 13:40 |
| 143 | Дмитрий Кугрышев | Лада | ЛАД | H | 2 | 0 | 2 | 5 | -1 | 0 | 19 | 0.0 | 14:32 |
| 144 | Андрей Алтыбармакян | Лада | ЛАД | H | 2 | 0 | 2 | 5 | -1 | 2 | 14 | 0.0 | 17:23 |
| 145 | Дмитрий Коробов | Динамо Мн | ДМН | З | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 17:16 |
| 146 | Степан Фальковский | СКА | СКА | З | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 19 | 5.3 | 21:24 |
| 147 | Даниил Башкиров | Салават Юлаев | СЮЛ | H | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 20 | 10.0 | 15:33 |
| 148 | Владислав Фирстов | Торпедо | ТОР | H | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 14 | 14.3 | 16:47 |
| 149 | Александр Волков | Динамо Мн | ДМН | H | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 7.7 | 16:28 |
| 150 | Иван Николишин | Авангард | АВГ | H | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 22 | 9.1 | 16:17 |
| 151 | Максим Джиошвили | Динамо М | ДИН | H | 2 | 2 | 0 | 9 | -3 | 0 | 9 | 22.2 | 11:19 |
| 152 | Егор Бабенко | Лада | ЛАД | H | 2 | 2 | 0 | 5 | -1 | 4 | 8 | 25.0 | 15:38 |
| 153 | Андрей Стась | Динамо Мн | ДМН | H | 2 | 0 | 3 | 6 | -1 | 2 | 6 | 0.0 | 13:06 |
| 154 | Вадим Шипачёв | Ак Барс | АКБ | H | 2 | 1 | 1 | 5 | -2 | 0 | 14 | 7.1 | 19:00 |
| 155 | Евгений Свешников | Ак Барс | АКБ | H | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 33.3 | 15:31 |
| 156 | Никита Камалов | СКА | СКА | З | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 6 | 3 | 33.3 | 15:35 |
| 157 | Кирилл Готовец | Динамо М | ДИН | З | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 | 9 | 0.0 | 17:14 |
| 158 | Джесси Блэкер | Автомобилист | АВТ | З | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 6 | 19 | 5.3 | 19:01 |
| 159 | Даниил Сотишвили | Динамо Мн | ДМН | H | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 16.7 | 14:11 |
| 160 | Михаил Науменков | Салават Юлаев | СЮЛ | З | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 20.0 | 17:07 |
| 161 | Даниил Бут | Локомотив | ЛОК | H | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 19 | 5.3 | 05:56 |
| 162 | Иван Игумнов | Авангард | АВГ | H | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 12 | 8.3 | 14:27 |
| 163 | Станислав Бочаров | Амур | АМР | H | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 15:42 |
| 164 | Артём Земчёнок | СКА | СКА | З | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0.0 | 19:19 |
| 165 | Николас Мелош | Салават Юлаев | СЮЛ | З | 2 | 0 | 2 | 6 | -2 | 4 | 25 | 0.0 | 18:51 |
| 166 | Ярослав Дыбленко | ЦСКА | ЦСК | З | 2 | 0 | 2 | 5 | -1 | 6 | 3 | 0.0 | 19:33 |
| 167 | Сергей Сапего | СКА | СКА | З | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 12 | 8.3 | 20:32 |
| 168 | Кирилл Петров | Ак Барс | АКБ | H | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 12:00 |
| 169 | Никита В. Кирьянов | Локомотив | ЛОК | H | 2 | 0 | 2 | 16 | 2 | 2 | 11 | 0.0 | 09:30 |
| 170 | Сергей Андронов | Локомотив | ЛОК | H | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 | 0 | 17 | 5.9 | 15:11 |
| 171 | Антон Слепышев | ЦСКА | ЦСК | H | 2 | 1 | 1 | 5 | -1 | 0 | 7 | 14.3 | 15:47 |
| 172 | Дмитрий Вишневский | Спартак | СПР | З | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 21 | 0.0 | 21:23 |
| 173 | Эмиль Галимов | СКА | СКА | H | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 12 | 8.3 | 13:19 |
| 174 | Егор Филин | Спартак | СПР | H | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 12 | 8.3 | 10:46 |
| 175 | Александр Шаров | Салават Юлаев | СЮЛ | H | 2 | 0 | 2 | 6 | -3 | 4 | 11 | 0.0 | 15:44 |
| 176 | Илья Сафонов | Ак Барс | АКБ | H | 2 | 1 | 1 | 5 | -1 | 0 | 6 | 16.7 | 14:24 |
| 177 | Игорь Ожиганов | Динамо М | ДИН | З | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 16 | 0.0 | 16:40 |
| 178 | Владислав Провольнев | ЦСКА | ЦСК | З | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0.0 | 16:05 |
| 179 | Игорь Мартынов | Авангард | АВГ | H | 2 | 1 | 1 | 12 | -2 | 4 | 13 | 7.7 | 13:32 |
| 180 | Валентин Зыков | СКА | СКА | H | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 9 | 0.0 | 17:17 |
| 181 | Антон Силаев | Торпедо | ТОР | З | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0.0 | 16:44 |
| 182 | Шейн Принс | Спартак | СПР | H | 2 | 0 | 2 | 5 | -2 | 6 | 7 | 0.0 | 11:34 |
| 183 | Артём Каштанов | Автомобилист | АВТ | H | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 8 | 12.5 | 08:06 |
| 184 | Григорий Панин | Салават Юлаев | СЮЛ | З | 1 | 0 | 1 | 6 | -3 | 11 | 9 | 0.0 | 16:17 |
| 185 | Динар Хафизуллин | Салават Юлаев | СЮЛ | З | 1 | 0 | 1 | 6 | -2 | 0 | 13 | 0.0 | 20:13 |
| 186 | Яков Рылов | Амур | АМР | З | 1 | 0 | 1 | 6 | -4 | 0 | 4 | 0.0 | 18:20 |
| 187 | Александр Бурмистров | Спартак | СПР | H | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 10:26 |
| 188 | Егор Аверин | Локомотив | ЛОК | H | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 | 7 | 14.3 | 12:30 |
| 189 | Михаил Пашнин | СКА | СКА | З | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0.0 | 18:50 |
| 190 | Павел Дедунов | СКА | СКА | H | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 12 | 0.0 | 11:28 |
| 191 | Роман Рукавишников | Спартак | СПР | З | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 13 | 0.0 | 13:14 |
| 192 | Ефим Гуркин | Амур | АМР | З | 1 | 0 | 1 | 5 | -3 | 2 | 8 | 0.0 | 22:47 |
| 193 | Павел Куликов | Лада | ЛАД | H | 1 | 0 | 1 | 5 | -1 | 4 | 5 | 0.0 | 13:08 |
| 194 | Сергей Шмелёв | Салават Юлаев | СЮЛ | H | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 10 | 0.0 | 13:54 |
| 195 | Владимир Жарков | Трактор | ТРК | H | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 4 | 16 | 0.0 | 10:51 |
| 196 | Алексей Василевский | Салават Юлаев | СЮЛ | З | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | 17 | 5 | 0.0 | 15:05 |
| 197 | Дмитрий Яшкин | Ак Барс | АКБ | H | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | 4 | 9 | 0.0 | 19:44 |
