3:30
-:-

Ак Барс

КХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Казань
Город
68 / 68
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Вадим Шипачёв H 44 13 31 62 -6 32 125 10.4 18:23
2 Кирилл Семёнов H 41 13 28 68 22 30 114 11.4 16:49
3 Александр Радулов H 40 16 24 58 -5 36 184 8.7 19:59
4 Райли Барбер H 32 14 18 54 -3 6 130 10.8 17:16
5 Семён Кошелев H 31 15 16 58 7 8 133 11.3 13:36
6 Дмитрий Кагарлицкий H 25 15 10 64 -5 14 110 13.6 15:54
7 Дмитрий Юдин З 24 7 17 63 11 27 137 5.1 19:46
8 Дмитрий Яшкин H 24 18 6 36 -1 28 84 21.4 18:14
9 Станислав Галиев H 23 7 16 61 10 14 132 5.3 13:43
10 Никита Лямкин З 20 3 17 62 0 30 92 3.3 18:43
11 Илья Сафонов H 20 13 7 67 -2 20 97 13.4 14:47
12 Дмитрий Кателевский H 17 7 10 68 16 6 66 10.6 12:19
13 Артём Лукоянов H 16 9 7 64 15 24 66 13.6 12:45
14 Кирилл Петров H 15 3 12 50 -2 10 71 4.2 13:51
15 Никита Дыняк H 14 6 8 58 16 28 59 10.2 10:53
16 Вячеслав Войнов З 14 1 13 40 4 16 80 1.3 20:35
17 Евгений Свешников H 13 8 5 31 3 26 35 22.9 11:44
18 Митчелл Миллер З 13 3 10 32 4 8 64 4.7 19:03
19 Даниил Журавлев З 11 3 8 63 12 16 48 6.3 18:14
20 Артём Галимов H 11 5 6 51 6 10 76 6.6 12:44
21 Константин Лучевников З 5 1 4 48 10 23 33 3.0 15:38
22 Кирилл Адамчук З 4 0 4 50 2 43 44 0.0 17:27
23 Семён Терехов H 3 2 1 18 -1 0 17 11.8 07:12
24 Никита Евсеев З 3 1 2 19 2 6 20 5.0 08:50
25 Максим Быков H 3 2 1 18 3 2 13 15.4 07:29
26 Алексей Марченко З 2 0 2 20 9 4 18 0.0 15:36
27 Карим Вазиев З 0 0 0 2 0 0 0 0.0 00:39
28 Артемий Князев З 0 0 0 18 0 6 28 0.0 18:47
29 Артур Бровкин H 0 0 0 5 0 0 1 0.0 03:38
30 Кирилл Крутов H 0 0 0 1 0 2 0 0.0 02:52
31 Максим Быков З 0 0 0 1 0 0 1 0.0 02:59
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Тимур Билялов 48 26 93.8 1.82 7 2766:54 1365 84 4 11 0 0 18 1 94.4
2 Амир Мифтахов 9 3 93.0 2.11 2 482:39 244 17 0 1 0 0 0 0 0.0
3 Артур Ахтямов 17 7 92.1 2.51 1 812:34 433 34 4 11 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают