ХК Сочи

КХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Сочи
Город
68 / 68
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Артур Тянулин H 44 16 28 63 -21 32 101 15.8 16:58
2 Матвей Мичков H 41 19 22 48 -6 26 191 9.9 16:38
3 Джесси Грэм З 33 9 24 62 -33 20 110 8.2 20:46
4 Михал Кристоф H 32 9 23 54 -17 12 82 11.0 18:25
5 Кирилл Рассказов H 24 14 10 47 -12 24 51 27.5 15:13
6 Николай Чебыкин H 24 8 16 62 -18 24 93 8.6 14:26
7 Амир Гараев H 22 9 13 63 -23 8 120 7.5 16:29
8 Марат Хуснутдинов H 20 6 14 55 -14 10 62 9.7 16:35
9 Джереми Бракко H 16 9 7 37 -13 6 52 17.3 13:54
10 Тимур Хафизов H 16 9 7 53 -18 20 114 7.9 14:27
11 Сергей С. Попов H 16 10 6 61 -20 8 120 8.3 15:34
12 Данила Галенюк З 15 6 9 58 -17 25 80 7.5 18:14
13 Артём Волков З 13 4 9 61 -18 20 72 5.6 18:42
14 Антон Сагадеев H 12 3 9 40 -1 14 35 8.6 12:27
15 Даниил Сероух H 11 7 4 42 -2 8 79 8.9 11:36
16 Глеб Корягин З 8 3 5 66 -2 57 79 3.8 18:15
17 Данил Авершин H 7 4 3 32 -5 4 28 14.3 10:54
18 Никита Феоктистов H 6 2 4 39 -4 18 39 5.1 09:35
19 Семен Ибрагимов H 6 2 4 36 -9 8 27 7.4 10:10
20 Василий Мачулин З 5 1 4 39 -10 24 37 2.7 10:54
21 Роман Манухов З 5 0 5 62 -13 26 55 0.0 15:17
22 Фёдор Крощинский З 4 0 4 62 -8 21 38 0.0 14:23
23 Ильдар Шиксатдаров H 4 3 1 29 -8 9 34 8.8 12:10
24 Артём Николаев H 3 1 2 24 -18 0 26 3.8 11:18
25 Дмитрий А. Уткин З 2 2 0 16 -7 2 7 28.6 10:18
26 Александр Перевалов H 2 0 2 11 0 8 14 0.0 09:27
27 Артемий Кузнецов H 2 0 2 17 -4 2 10 0.0 09:16
28 Егор Спиридонов H 1 1 0 32 -1 8 23 4.3 06:30
29 Данила Климов H 1 0 1 13 -2 2 2 0.0 07:20
30 Артём Аляев З 0 0 0 7 1 2 7 0.0 16:41
31 Антон Новиков З 0 0 0 6 -2 0 4 0.0 11:22
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Михаил Бердин 50 15 91.1 3.29 0 2883:32 1774 158 39 14 0 0 16 5 68.8
2 Никита Богданов 8 1 90.0 3.5 0 342:53 201 20 2 0 0 0 0 0 0.0
3 Максим Третьяк 17 3 88.3 4.54 1 806:32 522 61 4 6 0 0 0 0 0.0
4 Никита Тулинов 1 0 84.8 5.34 0 56:12 33 5 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают