14:00
Металлург Мг - Локомотив
-:-
19:00
АКМ - Нефтяник
-:-

Торпедо

КХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Нижний Новгород
Город
КРК «Нагорный»
Стадион
68 / 68
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Николай Коваленко H 54 21 33 56 10 36 130 16.2 17:28
2 Алексей Кручинин H 52 15 37 60 12 18 135 11.1 17:35
3 Деннис Ян H 39 15 24 51 2 22 135 11.1 14:43
4 Сергей Гончарук H 39 26 13 60 5 23 129 20.2 17:23
5 Максим Летунов H 30 16 14 62 4 20 102 15.7 16:00
6 Кирилл Воронин H 29 10 19 65 10 22 137 7.3 15:09
7 Игорь Ларионов H 28 7 21 36 1 16 49 14.3 14:49
8 Владислав Фирстов H 26 11 15 47 11 42 102 10.8 15:41
9 Максим С. Федотов З 26 9 17 64 9 24 171 5.3 19:27
10 Богдан Конюшков З 25 2 23 64 1 14 76 2.6 20:08
11 Егор Виноградов H 17 7 10 53 1 10 58 12.1 10:06
12 Андрей Белевич H 14 6 8 61 -2 8 83 7.2 14:13
13 Михаил Орлов З 14 5 9 57 5 22 115 4.3 17:08
14 Марк Марин З 13 6 7 47 8 36 50 12.0 14:23
15 Василий Атанасов H 13 8 5 32 4 6 42 19.0 10:59
16 Александр Дарьин H 13 7 6 30 -5 2 51 13.7 11:17
17 Кенни Агостино H 11 4 7 29 -3 2 64 6.3 14:34
18 Антон Сизов З 11 6 5 64 10 22 111 5.4 17:09
19 Ю Сато H 10 5 5 40 0 16 41 12.2 09:58
20 Денис Венгрыжановский H 9 2 7 36 -9 14 50 4.0 09:09
21 Кирилл Ураков H 8 2 6 28 -7 10 26 7.7 10:28
22 Даниил Бокун З 7 0 7 39 6 20 39 0.0 14:36
23 Глеб А. Иванов З 6 1 5 58 -8 23 49 2.0 12:46
24 Данил Веряев H 6 4 2 47 -8 29 54 7.4 10:09
25 Никита Шавин H 4 1 3 22 0 14 19 5.3 07:07
26 Артём Михеев H 4 3 1 42 -10 8 42 7.1 10:32
27 Николай Буренов З 4 0 4 19 -10 2 16 0.0 11:03
28 Георгий Мишарин З 3 0 3 41 2 12 27 0.0 11:56
29 Кирилл Стеклов З 2 0 2 22 -4 8 12 0.0 10:19
30 Никита Артамонов H 0 0 0 1 -1 0 0 0.0 02:20
31 Артём Мисников H 0 0 0 2 -1 0 0 0.0 08:25
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Иван Кульбаков 42 20 92.6 2.36 2 2410:41 1285 95 4 41 1 1 18 3 78.9
2 Адам Гуска 28 11 91.3 2.52 2 1621:42 780 68 0 26 0 0 9 3 66.7
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают