Барыс

КХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Казахстан
Страна
Астана
Город
68 / 68
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Никита Михайлис H 41 15 26 58 3 8 127 11.8 16:49
2 Линден Вей H 41 18 23 57 -6 38 109 16.5 19:39
3 Джереми Бракко H 40 14 26 59 -19 4 90 15.6 15:50
4 Энтони Луис H 30 9 21 57 -18 6 129 7.0 16:05
5 Егор Петухов H 24 17 7 68 -10 16 134 12.7 15:37
6 Антон Сагадеев H 23 16 7 66 -2 34 80 20.0 14:03
7 Алекс Грант З 23 10 13 49 -10 22 153 6.5 19:03
8 Адиль Бекетаев H 21 3 18 64 0 38 112 2.7 18:42
9 Кирилл Савицкий H 19 11 8 54 -3 12 66 16.7 14:58
10 Джесси Грэм З 19 0 19 66 -1 28 79 0.0 19:25
11 Аркадий Шестаков H 14 9 5 67 -15 28 101 8.9 17:13
12 Дмитрий Шевченко H 13 7 6 46 -14 10 63 11.1 13:50
13 Иван Мищенко З 9 1 8 64 3 36 96 1.0 16:57
14 Михаил Рахманов H 9 2 7 33 6 6 37 5.4 11:56
15 Нелсон Ножье З 8 1 7 49 0 36 114 0.9 17:53
16 Александр Борисевич З 8 3 5 21 -3 8 22 13.6 12:27
17 Ансар Шайхмедденов H 8 3 5 53 -7 12 37 8.1 10:16
18 Самат Данияр З 5 2 3 44 -9 6 27 7.4 09:18
19 Юрий Сергиенко З 4 1 3 29 -16 16 16 6.3 12:21
20 Егор Шалапов З 4 1 3 33 -7 6 22 4.5 13:32
21 Тамирлан Гайтамиров З 4 1 3 30 -7 6 9 11.1 08:11
22 Алихан Асетов H 4 3 1 58 -11 19 50 6.0 11:31
23 Михаил Григорьев З 3 0 3 43 -5 12 34 0.0 11:38
24 Динмухамед Кайыржан H 3 2 1 47 -10 4 26 7.7 07:23
25 Майкл Шапут H 3 3 0 10 -3 8 15 20.0 13:46
26 Кирилл Максимов H 3 0 3 37 -7 16 45 0.0 11:06
27 Кристофер Биграс З 1 0 1 23 -8 8 22 0.0 17:43
28 Дмитрий Гурков H 1 0 1 34 -5 2 22 0.0 10:30
29 Батырлан Муратов H 1 0 1 11 -3 0 10 0.0 06:38
30 Эмиль Нургалиев З 0 0 0 10 -2 2 5 0.0 06:49
31 Диас Гусейнов H 0 0 0 15 -5 0 5 0.0 08:56
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Юлиус Гудачек 42 14 91.4 2.46 3 2270:30 1081 93 2 41 0 0 15 7 53.3
2 Никита Бояркин 33 6 90.3 2.72 2 1630:10 764 74 0 23 0 0 14 2 85.7
3 Андрей Шутов 5 0 87.9 4.15 0 202:28 116 14 0 4 0 0 7 2 71.4
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают