Металлург Мг

КХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Магнитогорск
Город
УКРК «Арена Металлург»
Стадион
60 / 60
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Тэйлор Бек H 43 16 27 56 1 14 111 14.4 15:45
2 Сергей Плотников H 43 13 30 58 17 50 104 12.5 19:42
3 Андрей Чибисов H 37 17 20 58 14 18 129 13.2 15:39
4 Егор Яковлев З 27 8 19 58 5 26 152 5.3 22:49
5 Николай Прохоркин H 25 12 13 45 5 26 137 8.8 19:43
6 Андрей Нестрашил H 23 11 12 54 -2 34 95 11.6 16:51
7 Сергей Мозякин H 21 10 11 38 -11 4 67 14.9 14:59
8 Максим Карпов H 19 6 13 53 3 35 129 4.7 16:04
9 Николай Голдобин H 19 6 13 40 7 14 81 7.4 14:19
10 Деннис Расмуссен H 16 10 6 36 16 12 81 12.3 17:32
11 Семён Кошелев H 15 10 5 50 -2 6 72 13.9 12:29
12 Григорий Дронов З 14 2 12 42 10 10 54 3.7 19:09
13 Артём Земчёнок З 12 3 9 48 8 14 64 4.7 18:23
14 Егор Мартынов З 11 4 7 37 1 8 47 8.5 16:23
15 Архип Неколенко H 9 4 5 35 7 10 31 12.9 11:05
16 Михаил Пашнин З 9 3 6 44 1 66 75 4.0 18:25
17 Филип Хольм З 9 2 7 22 9 12 44 4.5 19:41
18 Юхо Ламмикко H 8 6 2 22 2 8 52 11.5 15:44
19 Игорь Швырев H 8 3 5 49 -3 20 72 4.2 10:12
20 Николай Кулёмин H 7 6 1 22 4 6 34 17.6 14:58
21 Никита Хлыстов З 5 0 5 25 3 18 24 0.0 14:55
22 Артём Минулин З 4 0 4 53 12 41 73 0.0 18:21
23 Илья Николаев З 3 0 3 34 -5 2 12 0.0 07:42
24 Егор Коробкин H 3 1 2 31 3 14 27 3.7 09:07
25 Богдан Потехин H 3 2 1 26 2 8 30 6.7 08:27
26 Данила Юров H 2 1 1 20 -4 0 13 7.7 04:39
27 Юрий Платонов H 2 1 1 7 -1 2 6 16.7 10:35
28 Виталий Меньшиков З 2 1 1 14 -3 4 18 5.6 17:34
29 Вадим Антипин З 1 0 1 15 1 0 4 0.0 06:39
30 Эдгар Варагян H 0 0 0 5 -1 0 1 0.0 05:07
31 Егор Пензин H 0 0 0 1 0 0 0 0.0 00:36
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Юхо Олкинуора 30 18 93.3 1.9 2 1702:18 806 54 4 28 0 0 23 5 78.3
2 Василий Кошечкин 29 13 91.6 2.31 2 1559:49 715 60 4 26 1 0 11 2 83.3
3 Глеб Носов 3 0 88.0 2.52 0 71:18 25 3 0 1 0 0 0 0 0.0
4 Артём Загидулин 5 1 86.9 4.24 0 226:11 122 16 0 4 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают