КХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
28 | Иван Федотов | 33:38 | 78.9 |
35 | Роман Вилл | 26:22 | 92.9 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
31 | Александр Самонов | 00:00 | 0.0 |
45 | Магнус Хелльберг | 60:00 | 94.1 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
18 | Дмитрий Алексеев | З |
20 | Лоуренс Пилут | З |
55 | Ник Бэйлен | З |
65 | Пётр Ясинский | З |
79 | Игорь Исаев | З |
82 | Дмитрий Огурцов | З |
89 | Илья Карпухин | З |
94 | Станислав Гареев | З |
11 | Лукас Седлак | H |
16 | Игорь Полыгалов | H |
17 | Вячеслав Основин | H |
22 | Алексей Бывальцев | H |
24 | Руслан Карлин | H |
38 | Томаш Гика | H |
40 | Сергей Калинин | H |
67 | Понтус Оберг | H |
71 | Александр Авцин | H |
74 | Виталий Кравцов | H |
77 | Артём Шварёв | H |
97 | Ярослав Косов | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
3 | Динар Хафизуллин | З |
7 | Оскар Фантенберг | З |
9 | Виктор Антипин | З |
24 | Василий Токранов | З |
27 | Игорь Ожиганов | З |
77 | Антон Белов | З |
79 | Данила Галенюк | З |
13 | Яков Тренин | H |
17 | Иван Морозов | H |
19 | Владимир Ткачёв | H |
23 | Йоонас Кемппайнен | H |
40 | Евгений Кетов | H |
57 | Артём Швец-Роговой | H |
71 | Антон Бурдасов | H |
81 | Владислав Каменев | H |
86 | Кирилл Марченко | H |
87 | Владислав Цицюра | H |
88 | Мальте Стремвалль | H |
91 | Линден Вей | H |
96 | Андрей Кузьменко | H |
Комментарии Правила