КХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
45 | Юхо Олкинуора | 59:59 | 96.6 |
83 | Василий Кошечкин | 00:00 | 0.0 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
1 | Михаил Бердин | 00:00 | 0.0 |
31 | Александр Самонов | 59:46 | 94.1 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
2 | Григорий Дронов | З |
8 | Артём Земчёнок | З |
42 | Владислав Сёмин | З |
44 | Егор Яковлев | З |
55 | Егор Мартынов | З |
72 | Артём Минулин | З |
77 | Илья Николаев | З |
10 | Сергей Мозякин | H |
12 | Архип Неколенко | H |
16 | Сергей Плотников | H |
19 | Семён Кошелев | H |
21 | Андрей Нестрашил | H |
22 | Данила Юров | H |
40 | Деннис Расмуссен | H |
74 | Николай Прохоркин | H |
76 | Андрей Чибисов | H |
82 | Харри Песонен | H |
91 | Максим Карпов | H |
92 | Богдан Потехин | H |
98 | Игорь Швырев | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
3 | Динар Хафизуллин | З |
7 | Оскар Фантенберг | З |
9 | Виктор Антипин | З |
24 | Василий Токранов | З |
27 | Игорь Ожиганов | З |
77 | Антон Белов | З |
79 | Данила Галенюк | З |
13 | Яков Тренин | H |
17 | Иван Морозов | H |
19 | Владимир Ткачёв | H |
23 | Йоонас Кемппайнен | H |
40 | Евгений Кетов | H |
52 | Миро Аалтонен | H |
57 | Артём Швец-Роговой | H |
71 | Антон Бурдасов | H |
86 | Кирилл Марченко | H |
87 | Владислав Цицюра | H |
88 | Мальте Стремвалль | H |
91 | Линден Вей | H |
96 | Андрей Кузьменко | H |
Комментарии Правила