КХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
1 | Хенрик Карлссон | 59:58 | 100.0 |
31 | Джони Ортио | 00:00 | 0.0 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
20 | Максим Третьяк | 58:56 | 93.3 |
35 | Иван Кульбаков | 00:00 | 0.0 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
2 | Дилон Хитерингтон | З |
4 | Егор Шалапов | З |
13 | Тамирлан Гайтамиров | З |
58 | Виктор Сведберг | З |
71 | Леонид Метальников | З |
74 | Валерий Орехов | З |
85 | Алексей Маклюков | З |
10 | Никита Михайлис | H |
14 | Кертис Волк | H |
15 | Егор Петухов | H |
18 | Павел Акользин | H |
26 | Филип Вароне | H |
29 | Якоб Лилья | H |
39 | Мэттью Фрэттин | H |
48 | Роман Старченко | H |
55 | Линус Виделль | H |
64 | Аркадий Шестаков | H |
72 | Максим Мусоров | H |
89 | Антон Сагадеев | H |
96 | Алихан Асетов | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
2 | Юрий Александров | З |
7 | Давид Рундблад | З |
47 | Иван Мищенко | З |
55 | Максим Минеев | З |
62 | Даниил Мироманов | З |
63 | Георгий Солянников | З |
75 | Олег Погоришный | З |
11 | Дмитрий Колготин | H |
17 | Герман Рубцов | H |
25 | Ансель Галимов | H |
26 | Ере Карьялайнен | H |
33 | Никита Точицкий | H |
40 | Даниил Апальков | H |
41 | Василий Глотов | H |
46 | Игорь Руденков | H |
67 | Амир Гараев | H |
72 | Даниил Огирчук | H |
84 | Кирилл Петьков | H |
89 | Павел Кукштель | H |
93 | Сергей Шмелёв | H |
Комментарии Правила