КХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
31 | Александр Самонов | 60:00 | 88.0 |
45 | Магнус Хелльберг | 00:00 | 0.0 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
31 | Джони Ортио | 57:49 | 85.2 |
60 | Денис Каратаев | 00:00 | 0.0 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
7 | Оскар Фантенберг | З |
9 | Виктор Антипин | З |
27 | Игорь Ожиганов | З |
32 | Лукас Бенгтссон | З |
77 | Антон Белов | З |
78 | Кирилл Кирсанов | З |
79 | Данила Галенюк | З |
17 | Иван Морозов | H |
19 | Владимир Ткачёв | H |
22 | Марат Хуснутдинов | H |
23 | Йоонас Кемппайнен | H |
28 | Максим Грошев | H |
40 | Евгений Кетов | H |
52 | Миро Аалтонен | H |
57 | Артём Швец-Роговой | H |
71 | Антон Бурдасов | H |
81 | Владислав Каменев | H |
86 | Кирилл Марченко | H |
92 | Василий Подколзин | H |
96 | Андрей Кузьменко | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
2 | Дилон Хитерингтон | З |
4 | Егор Шалапов | З |
13 | Тамирлан Гайтамиров | З |
44 | Даррен Диц | З |
58 | Виктор Сведберг | З |
71 | Леонид Метальников | З |
85 | Алексей Маклюков | З |
10 | Никита Михайлис | H |
14 | Кертис Волк | H |
15 | Егор Петухов | H |
18 | Павел Акользин | H |
26 | Филип Вароне | H |
29 | Якоб Лилья | H |
39 | Мэттью Фрэттин | H |
48 | Роман Старченко | H |
55 | Линус Виделль | H |
72 | Максим Мусоров | H |
86 | Дмитрий Гренц | H |
89 | Антон Сагадеев | H |
96 | Алихан Асетов | H |
Комментарии Правила