КХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
31 | Ларс Юханссон | 00:00 | 0.0 |
39 | Александр Шарыченков | 60:00 | 80.8 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
29 | Харри Сятери | 60:00 | 96.6 |
43 | Арсений Ахметов | 00:00 | 0.0 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
6 | Клас Дальбек | З |
28 | Марсель Ибрагимов | З |
37 | Мэт Робинсон | З |
38 | Михаил Науменков | З |
55 | Богдан Киселевич | З |
58 | Дмитрий Саморуков | З |
73 | Даниил Чайка | З |
75 | Егор Рыков | З |
7 | Иван Телегин | H |
9 | Антон Слепышев | H |
11 | Сергей Андронов | H |
15 | Павел Карнаухов | H |
27 | Максим Соркин | H |
52 | Кирилл Максимов | H |
71 | Константин Окулов | H |
76 | Егор Афанасьев | H |
78 | Максим Шалунов | H |
87 | Андрей Светлаков | H |
90 | Андрей Локтионов | H |
98 | Максим Мамин | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
20 | Константин Алексеев | З |
23 | Юрки Йокипакка | З |
32 | Илья Хохлов | З |
49 | Ефим Гуркин | З |
67 | Андрей Ермаков | З |
78 | Ярослав Хабаров | З |
89 | Николай Тимашов | З |
94 | Никита Ефремов | З |
8 | Дмитрий Саюстов | H |
13 | Микаэл Руохомаа | H |
22 | Виктор Комаров | H |
24 | Евгений Чесалин | H |
25 | Пекка Йормакка | H |
70 | Егор Миловзоров | H |
71 | Юусо Пуустинен | H |
86 | Александр Шаров | H |
87 | Сергей Дубакин | H |
90 | Олег Ли | H |
91 | Данил Романцев | H |
99 | Никита Шашков | H |
Комментарии Правила