15:00
Барыс - Лада
Не начался
-:-
17:30
-:-

Северсталь

КХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Череповец
Город
62 / 62
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Игорь Гераськин H 23 9 14 59 -15 12 85 10.6 16:33
2 Даниил Вовченко H 22 5 17 42 0 24 79 6.3 16:49
3 Владислав Кодола H 19 7 12 57 -1 14 93 7.5 16:34
4 Богдан Якимов H 19 9 10 59 -7 14 94 9.6 14:39
5 Александр Петунин H 18 7 11 42 0 10 66 10.6 13:44
6 Кирилл Капустин H 17 6 11 54 -5 14 97 6.2 13:43
7 Илья Хохлов З 17 6 11 57 -10 24 135 4.4 17:27
8 Егор Морозов H 17 7 10 57 -13 14 68 10.3 14:17
9 Дмитрий Марковин H 16 7 9 49 -7 12 54 13.0 11:57
10 Вадим Кудако З 15 7 8 57 -14 8 76 9.2 17:45
11 Юрий Трубачёв H 14 5 9 51 -5 20 42 11.9 15:35
12 Андрей Алексеев H 12 5 7 57 -14 2 54 9.3 13:10
13 Макар Хабаров З 12 3 9 57 -8 36 76 3.9 16:11
14 Егор Яковлев H 12 5 7 41 -12 64 50 10.0 14:33
15 Адам Лиска H 11 8 3 51 -9 8 79 10.1 17:50
16 Сергей Монахов H 11 3 8 58 -9 4 68 4.4 15:04
17 Владислав Провольнев З 8 5 3 45 -11 79 102 4.9 18:57
18 Антон Сизов З 7 0 7 38 -3 24 48 0.0 15:22
19 Артурс Кулда З 7 1 6 26 -5 8 30 3.3 18:34
20 Никита Хлыстов З 6 3 3 48 -9 24 71 4.2 16:56
21 Джеффри Кинрейд З 5 2 3 18 -1 4 18 11.1 16:26
22 Евгений Бодров H 4 2 2 33 -4 22 22 9.1 12:31
23 Виктор Балдаев З 3 1 2 22 -4 6 22 4.5 12:27
24 Иван Николишин H 3 1 2 15 -3 2 22 4.5 13:16
25 Евгений Лапенков H 2 0 2 7 -2 16 5 0.0 10:31
26 Либор Шулак З 2 1 1 19 -10 14 45 2.2 17:14
27 Герман Грачёв H 2 1 1 16 0 0 8 12.5 10:48
28 Егор Чижиков H 2 1 1 10 1 6 13 7.7 10:14
29 Максим Трунёв H 1 0 1 4 -4 2 2 0.0 11:40
30 Максим Неволин H 1 0 1 13 1 0 1 0.0 03:44
31 Кайл Чипчура H 1 0 1 7 1 0 9 0.0 13:12
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Дмитрий Шугаев 8 2 93.1 2.03 0 354:49 175 12 0 6 0 0 0 0 0.0
2 Владислав Подъяпольский 48 11 91.9 2.42 2 2652:40 1321 107 6 47 4 1 60 15 75.0
3 Рафаэль Хакимов 15 1 89.1 3.31 0 669:41 340 37 2 8 1 1 0 0 0.0
4 Константин Шостак 2 0 83.3 5.59 0 85:55 48 8 0 1 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают