02:30
-:-

Динамо Мн

КХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Беларусь
Страна
Минск
Город
62 / 62
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Райан Спунер H 37 10 27 43 -31 6 128 7.8 20:55
2 Андрей Костицын H 34 17 17 60 -17 36 123 13.8 17:09
3 Шейн Принс H 29 12 17 55 -26 23 110 10.9 18:26
4 Марк-Андре Граньяни З 23 8 15 47 -9 20 82 9.8 23:56
5 Франсис Паре H 20 11 9 52 -7 35 105 10.5 19:03
6 Евгений Ковыршин H 17 5 12 57 -6 12 33 15.2 16:03
7 Артём Демков H 17 7 10 59 -27 6 79 8.9 14:06
8 Александр Павлович H 10 7 3 52 -17 23 74 9.5 15:03
9 Владислав Ерёменко З 10 3 7 53 -23 14 71 4.2 17:50
10 Кирилл Готовец З 9 1 8 61 -16 50 80 1.3 18:41
11 Стефан Эллиотт З 8 2 6 18 -2 6 26 7.7 19:26
12 Михаил Стефанович H 8 5 3 34 -12 13 63 7.9 13:15
13 Игорь Мартынов H 8 2 6 52 -15 26 34 5.9 10:40
14 Андрей Степанов H 7 4 3 24 -8 10 42 9.5 13:37
15 Александр Китаров H 6 3 3 59 -17 36 49 6.1 11:57
16 Олег Евенко З 6 2 4 48 -14 91 60 3.3 17:37
17 Иван Дроздов H 5 2 3 32 -8 12 26 7.7 10:13
18 Дмитрий Дерябин З 5 0 5 25 -6 14 16 0.0 13:34
19 Александр Когалев H 5 3 2 41 -11 6 44 6.8 09:52
20 Дмитрий Знахаренко З 4 2 2 54 -15 24 57 3.5 14:17
21 Роман Достанко З 3 1 2 20 -3 10 12 8.3 11:04
22 Вячеслав Грецкий H 3 1 2 19 -4 2 15 6.7 09:04
23 Роман Дюков З 3 0 3 20 -2 33 21 0.0 10:02
24 Джозеф Морроу З 3 0 3 22 -7 23 42 0.0 21:08
25 Никита Крыскин З 3 1 2 17 -6 4 15 6.7 15:20
26 Евгений Дадонов H 3 2 1 32 -10 4 32 6.3 08:20
27 Павел Денисов З 2 1 1 40 -8 8 26 3.8 08:52
28 Артем Аносов H 2 0 2 12 -3 0 6 0.0 07:47
29 Никита Феоктистов H 1 1 0 11 0 4 9 11.1 09:43
30 Илья Казянин З 1 1 0 3 0 0 1 100.0 04:54
31 Андрей Павленко H 1 0 1 22 -3 8 15 0.0 07:22
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Юнас Энрот 30 5 89.1 3.13 2 1725:37 827 90 2 30 5 1 26 8 71.0
2 Михаил Карнаухов 12 0 88.0 3.57 0 504:32 251 30 0 7 0 0 0 0 0.0
3 Никита Толопило 6 2 86.8 3.64 0 296:28 136 18 0 4 0 0 0 0 0.0
4 Дэнни Тэйлор 20 4 86.7 3.98 0 934:52 467 62 0 16 0 0 0 0 0.0
5 Александр Осипков 5 1 84.7 4.55 0 276:42 137 21 0 5 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают