19:30
-:-
17:20
-:-

Локомотив

КХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Ярославль
Город
62 / 62
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Денис Алексеев H 37 6 31 57 8 0 75 8.0 14:54
2 Стефан Да Коста H 35 14 21 58 3 14 141 9.9 17:07
3 Антон Ландер H 31 18 13 53 0 32 118 15.3 17:57
4 Владимир Ткачёв H 29 13 16 46 13 4 91 14.3 17:05
5 Артур Каюмов H 26 16 10 60 13 18 101 15.8 15:32
6 Павел Кудрявцев H 22 14 8 58 0 37 109 12.8 14:30
7 Николай Коваленко H 21 10 11 54 14 26 76 13.2 14:38
8 Рушан Рафиков З 20 8 12 52 9 12 111 7.2 18:19
9 Магнус Пяярви-Свенссон H 19 11 8 39 -3 8 103 10.7 17:00
10 Якуб Накладал З 19 7 12 48 6 33 99 7.1 21:32
11 Максим Осипов З 18 3 15 60 19 12 72 4.2 18:26
12 Егор Аверин H 13 2 11 49 -1 8 52 3.8 14:28
13 Александр Свитов H 12 2 10 40 -3 32 26 7.7 11:22
14 Роман Савченко З 12 5 7 61 -3 18 122 4.1 18:03
15 Григорий Денисенко H 12 6 6 38 0 8 63 9.5 13:28
16 Артём Ильенко H 11 5 6 50 5 6 92 5.4 12:34
17 Александр Полунин H 10 4 6 40 4 14 49 8.2 10:42
18 Стаффан Кронвалль З 9 1 8 46 -7 49 70 1.4 16:43
19 Никита Черепанов З 7 4 3 53 14 22 86 4.7 18:03
20 Павел Красковский H 7 2 5 44 0 8 38 5.3 10:03
21 Андрей Марков З 6 1 5 23 0 32 23 4.3 16:07
22 Михаил Беляев H 5 2 3 20 -2 2 27 7.4 10:31
23 Георгий Иванов H 4 1 3 30 -3 4 22 4.5 11:07
24 Михаил Сидоров З 3 1 2 21 -6 10 17 5.9 11:10
25 Даниил Мисюль З 3 2 1 35 -1 11 18 11.1 08:50
26 Максим Афанасьев З 2 1 1 23 -3 6 17 5.9 10:47
27 Александр Дарьин H 2 1 1 3 3 0 4 25.0 09:30
28 Антон Лукичёв З 0 0 0 1 -1 0 0 0.0 12:27
29 Егор Манин H 0 0 0 4 -1 0 2 0.0 05:08
30 Максим Берёзкин H 0 0 0 1 0 2 2 0.0 11:40
31 Максим Денежкин H 0 0 0 1 -1 2 0 0.0 11:02
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Александр Лазушин 25 12 92.7 2.07 4 1334:59 634 46 6 21 0 0 0 0 0.0
2 Даниил Исаев 3 0 91.7 2.2 0 163:25 72 6 0 2 0 0 6 0 100.0
3 Илья Коновалов 40 13 91.3 2.45 4 2228:16 1041 91 0 39 0 0 38 8 78.9
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают