Барыс – Авангард, 01.02.2020
КХЛ |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
| 2019/2020 | Барыс Астана Авангард Омск | 0:3 | |
| 2019/2020 | Авангард Омск Барыс Астана | 2:3 | |
| 2019/2020 | Авангард Омск Барыс Астана | 2:3 | |
| 2018/2019 | Барыс Астана Авангард Омск | 3:5 | |
| 2018/2019 | Авангард Омск Барыс Астана | 3:1 | |
| 2018/2019 | Авангард Омск Барыс Астана | 5:0 |
Статистика команд
Общая статистика за сезон
Барыс
Авангард
54
Игры
54
32
Победы
35
22
Поражения
19
136
Забито
146
119
Пропущено
99
178
Большинство
182
564
Минут в большинстве
453
21.3
Реализация большинства
18.1
159
Меньшинство
153
510
Минут в меньшинстве
459
81.8
Нейтрализация меньшинства
85.0
Друг против друга за сезон
Барыс
Авангард
3
Игры
3
2
Победы
1
1
Поражения
2
6
Забито
7
7
Пропущено
6
5
Большинство
5
12
Минут в большинстве
12
40.0
Реализация большинства
20.0
5
Меньшинство
5
12
Минут в меньшинстве
12
80.0
Нейтрализация меньшинства
60.0
Встречи в плей-офф
Барыс
Авангард
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Личные встречи прошлого сезона
Барыс
Авангард
9
Игры
9
1
Победы
8
8
Поражения
1
19
Забито
33
33
Пропущено
19
24
Большинство
37
88
Минут в большинстве
155
29.2
Реализация большинства
32.4
37
Меньшинство
24
155
Минут в меньшинстве
88
67.6
Нейтрализация меньшинства
70.8
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
| Игрок | Амп | О | Ш | А | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Семёнов | H | 39 | 14 | 25 |
| 2 | Вячеслав Войнов | З | 38 | 10 | 28 |
| 3 | Корбан Найт | H | 36 | 19 | 17 |
| 4 | Сергей Шумаков | H | 35 | 14 | 21 |
| 5 | Роман Старченко | H | 33 | 17 | 16 |
| 6 | Тэйлор Бек | H | 33 | 12 | 21 |
| 7 | Никита Михайлис | H | 30 | 15 | 15 |
| 8 | Даррен Диц | З | 29 | 10 | 19 |
| 9 | Свен Андригетто | H | 27 | 13 | 14 |
| 10 | Роб Клинкхаммер | H | 25 | 11 | 14 |
Лучшие голкиперы
| Игрок | И | Кн | %ОБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис Костин | 2 | 0.0 | 100.0 |
| 2 | Игорь Бобков | 42 | 1.66 | 93.3 |
| 3 | Эмиль Гарипов | 6 | 1.8 | 93.1 |
| 4 | Эдвард Паскуале | 41 | 2.03 | 92.9 |
Нарушители спокойствия
| Игрок | Амп | И | Штр | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Шевченко | H | 49 | 63 |
| 2 | Даррен Диц | З | 48 | 59 |
| 3 | Павел Акользин | H | 47 | 51 |
| 4 | Джесси Блэкер | З | 49 | 50 |
| 5 | Алексей Емелин | З | 10 | 37 |
| 6 | Андрей Стась | H | 54 | 35 |
Лидеры по игровому времени
| Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вячеслав Войнов | З | 51 | 24:39 | 28.7 |
| 2 | Даррен Диц | З | 48 | 23:22 | 27.6 |
| 3 | Атте Охтамаа | З | 30 | 22:26 | 28.3 |
| 4 | Вилле Покка | З | 54 | 22:20 | 28.4 |
| 5 | Алексей Бондарев | З | 43 | 21:37 | 28.3 |
| 6 | Коди Фрэнсон | З | 36 | 21:30 | 29.3 |
| 7 | Джесси Блэкер | З | 49 | 20:57 | 26.8 |
| 8 | Алексей Емелин | З | 10 | 20:41 | 28.2 |
| 9 | Корбан Найт | H | 54 | 19:54 | 24.1 |
| 10 | Алексей Маклюков | З | 54 | 19:46 | 26.2 |
Лучшие на вбрасывании
| Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корбан Найт | H | 54 | 60.1 | 1114 | 670 |
| 2 | Аркадий Шестаков | H | 54 | 59.7 | 395 | 236 |
| 3 | Андрей Стась | H | 54 | 58.8 | 861 | 506 |
| 4 | Кирилл Семёнов | H | 54 | 58.3 | 835 | 487 |
| 5 | Роб Клинкхаммер | H | 40 | 56.4 | 275 | 155 |
| 6 | Дастин Бойд | H | 45 | 55.1 | 632 | 348 |
| 7 | Евгений Грачёв | H | 43 | 54.9 | 315 | 173 |
| 8 | Брэндон Макмиллан | H | 11 | 54.3 | 184 | 100 |
| 9 | Валентин Пьянов | H | 43 | 53.6 | 304 | 163 |
| 10 | Свен Андригетто | H | 50 | 52.6 | 19 | 10 |
Лидеры по силовым приемам
| Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павел Акользин | H | 47 | 86 | 1.8 |
| 2 | Роб Клинкхаммер | H | 40 | 76 | 1.9 |
| 3 | Евгений Грачёв | H | 43 | 62 | 1.4 |
| 4 | Джесси Блэкер | З | 49 | 61 | 1.2 |
| 5 | Егор Петухов | H | 45 | 58 | 1.3 |
| 6 | Даррен Диц | З | 48 | 45 | 0.9 |
| 7 | Дмитрий Шевченко | H | 49 | 44 | 0.9 |
| 8 | Эрик Тангради | H | 22 | 39 | 1.8 |
| 9 | Сергей Шумаков | H | 50 | 36 | 0.7 |
| 10 | Алексей Потапов | H | 50 | 32 | 0.6 |

Лада
СКА
Спартак
Торпедо
ХК Сочи
Динамо М
Динамо Мн
Драконы
Локомотив
Северсталь
ЦСКА
Автомобилист
Ак Барс
Металлург Мг
Нефтехимик
Трактор
Авангард
Адмирал
Амур
Барыс
Салават Юлаев
Сибирь
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхоукс
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Эдмонтон Ойлерз
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джекетс
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
АКМ
Барс
Буран
Горняк-УГМК
Дизель
Динамо-Алтай
Динамо СПб
Зауралье
Звезда
Ижсталь
Магнитка
Металлург Нк
Молот
Нефтяник
Олимпия
Омские Крылья
Ростов
Рубин
Рязань-ВДВ
СКА-ВМФ
Сокол Кр
Торос
Торпедо-Горький
Химик
ХК Кристалл С
ХК Норильск
ХК Тамбов
ЦСК ВВС
Челмет
Челны
Югра
Южный Урал





Комментарии Правила