Динамо Мн – Витязь, 10.01.2020
КХЛ |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
| 2019/2020 | Динамо Мн Минск Витязь Чехов | 4:3 | |
| 2019/2020 | Витязь Чехов Динамо Мн Минск | 3:0 | |
| 2018/2019 | Витязь Чехов Динамо Мн Минск | 4:3 | |
| 2018/2019 | Динамо Мн Минск Витязь Чехов | 2:3 ОТ | |
| 2018/2019 | Динамо Мн Минск Витязь Чехов | 0:1 | |
| 2018/2019 | Витязь Чехов Динамо Мн Минск | 3:4 Б |
Статистика команд
Общая статистика за сезон
Динамо Мн
Витязь
45
Игры
44
10
Победы
22
35
Поражения
22
97
Забито
93
159
Пропущено
109
155
Большинство
159
467
Минут в большинстве
448
18.1
Реализация большинства
17.0
162
Меньшинство
161
479
Минут в меньшинстве
484
74.7
Нейтрализация меньшинства
78.9
Друг против друга за сезон
Динамо Мн
Витязь
2
Игры
2
1
Победы
1
1
Поражения
1
4
Забито
6
6
Пропущено
4
9
Большинство
9
24
Минут в большинстве
24
0.0
Реализация большинства
33.3
9
Меньшинство
9
24
Минут в меньшинстве
24
66.7
Нейтрализация меньшинства
100.0
Встречи в плей-офф
Динамо Мн
Витязь
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Личные встречи прошлого сезона
Динамо Мн
Витязь
4
Игры
4
1
Победы
3
3
Поражения
1
9
Забито
11
11
Пропущено
9
13
Большинство
11
28
Минут в большинстве
24
23.1
Реализация большинства
36.4
11
Меньшинство
13
24
Минут в меньшинстве
28
63.6
Нейтрализация меньшинства
76.9
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
| Игрок | Амп | О | Ш | А | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Сёмин | H | 28 | 12 | 16 |
| 2 | Теему Пулкинен | H | 26 | 17 | 9 |
| 3 | Алексей Макеев | H | 25 | 10 | 15 |
| 4 | Миро Аалтонен | H | 24 | 9 | 15 |
| 5 | Андрей Костицын | H | 23 | 10 | 13 |
| 6 | Райан Спунер | H | 22 | 6 | 16 |
| 7 | Якуб Ержабек | З | 21 | 9 | 12 |
| 8 | Шейн Принс | H | 19 | 7 | 12 |
| 9 | Франсис Паре | H | 18 | 10 | 8 |
| 10 | Марк-Андре Граньяни | З | 17 | 7 | 10 |
Лучшие голкиперы
| Игрок | И | Кн | %ОБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Самонов | 7 | 0.88 | 97.6 |
| 2 | Илья Ежов | 29 | 2.45 | 92.5 |
| 3 | Пётр Кочетков | 6 | 2.89 | 92.2 |
| 4 | Игорь Сапрыкин | 11 | 2.8 | 92.0 |
Нарушители спокойствия
| Игрок | Амп | И | Штр | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Олег Евенко | З | 41 | 87 |
| 2 | Евгений Артюхин | H | 24 | 41 |
| 3 | Кирилл Готовец | З | 45 | 38 |
| 4 | Игорь Головков | З | 35 | 36 |
| 5 | Роман Дюков | З | 20 | 33 |
| 6 | Алексей Макеев | H | 44 | 32 |
Лидеры по игровому времени
| Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк-Андре Граньяни | З | 32 | 25:15 | 29.7 |
| 2 | Вилле Лаюнен | З | 44 | 22:52 | 28.3 |
| 3 | Якуб Ержабек | З | 40 | 22:49 | 27.1 |
| 4 | Райан Спунер | H | 26 | 21:53 | 23.9 |
| 5 | Дрю Шор | H | 24 | 20:38 | 22.5 |
| 6 | Мэтью Майоне | З | 3 | 20:34 | 25.0 |
| 7 | Джозеф Морроу | З | 7 | 20:07 | 25.4 |
| 8 | Стефан Эллиотт | З | 12 | 19:52 | 26.5 |
| 9 | Франсис Паре | H | 38 | 19:46 | 23.8 |
| 10 | Теему Пулкинен | H | 32 | 19:36 | 20.7 |
Лучшие на вбрасывании
| Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дрю Шор | H | 24 | 59.9 | 426 | 255 |
| 2 | Куинтон Хауден | H | 3 | 56.4 | 39 | 22 |
| 3 | Иван Петраков | H | 16 | 53.6 | 138 | 74 |
| 4 | Франсис Паре | H | 38 | 53.4 | 772 | 412 |
| 5 | Артём Демков | H | 43 | 52.5 | 303 | 159 |
| 6 | Александр Китаров | H | 45 | 52.4 | 313 | 164 |
| 7 | Алексей Бывальцев | H | 23 | 52.1 | 311 | 162 |
| 8 | Павел Колтыгин | H | 21 | 52.1 | 48 | 25 |
| 9 | Евгений Ковыршин | H | 41 | 51.4 | 506 | 260 |
| 10 | Павел Чернов | H | 42 | 51.3 | 770 | 395 |
Лидеры по силовым приемам
| Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Артюхин | H | 24 | 66 | 2.8 |
| 2 | Андрей Костицын | H | 43 | 66 | 1.5 |
| 3 | Дмитрий Знахаренко | З | 42 | 62 | 1.5 |
| 4 | Александр Китаров | H | 45 | 58 | 1.3 |
| 5 | Олег Евенко | З | 41 | 57 | 1.4 |
| 6 | Игорь Мартынов | H | 41 | 56 | 1.4 |
| 7 | Иван Ларичев | H | 43 | 54 | 1.3 |
| 8 | Евгений Катичев | З | 30 | 49 | 1.6 |
| 9 | Миро Аалтонен | H | 34 | 36 | 1.1 |
| 10 | Кирилл Готовец | З | 45 | 33 | 0.7 |

Лада
СКА
Спартак
Торпедо
ХК Сочи
Динамо М
Динамо Мн
Драконы
Локомотив
Северсталь
ЦСКА
Автомобилист
Ак Барс
Металлург Мг
Нефтехимик
Трактор
Авангард
Адмирал
Амур
Барыс
Салават Юлаев
Сибирь
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхоукс
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Эдмонтон Ойлерз
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джекетс
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
АКМ
Барс
Буран
Горняк-УГМК
Дизель
Динамо-Алтай
Динамо СПб
Зауралье
Звезда
Ижсталь
Магнитка
Металлург Нк
Молот
Нефтяник
Олимпия
Омские Крылья
Ростов
Рубин
Рязань-ВДВ
СКА-ВМФ
Сокол Кр
Торос
Торпедо-Горький
Химик
ХК Кристалл С
ХК Норильск
ХК Тамбов
ЦСК ВВС
Челмет
Челны
Югра
Южный Урал




Комментарии Правила