Плей-офф
КХЛ |
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
2025/2026
|
Выберите турнир
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|
25-02-2019
начало
30-04-2019
окончание
16
команд
80
/
80
матчей
Завершен
статус
Выберите команду
Авангард
Автомобилист
Ак Барс
Барыс
Витязь
Динамо М
Йокерит
Локомотив
Металлург Мг
СКА
Салават Юлаев
Спартак
Торпедо
Трактор
ХК Сочи
ЦСКА
Все амплуа
Нападающий
Защитник
| Игрок | Команда | Ком | Амп | О | Ш | А | И | +/- | Штр | БВ | %БВ | ВП/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тэйлор Бек | Авангард | АВГ | H | 20 | 4 | 16 | 16 | -3 | 6 | 39 | 10.3 | 19:04 |
| 2 | Коди Фрэнсон | Авангард | АВГ | З | 18 | 4 | 14 | 19 | -5 | 4 | 60 | 6.7 | 25:41 |
| 3 | Линус Умарк | Салават Юлаев | СЮЛ | H | 18 | 4 | 14 | 17 | 11 | 16 | 62 | 6.5 | 23:43 |
| 4 | Тему Хартикайнен | Салават Юлаев | СЮЛ | H | 21 | 8 | 13 | 17 | 14 | 6 | 59 | 13.6 | 23:03 |
| 5 | Сергей Плотников | СКА | СКА | H | 14 | 3 | 11 | 18 | 1 | 23 | 31 | 9.7 | 20:00 |
| 6 | Кирилл Капризов | ЦСКА | ЦСК | H | 14 | 4 | 10 | 19 | 5 | 6 | 50 | 8.0 | 17:43 |
| 7 | Никита Гусев | СКА | СКА | H | 19 | 9 | 10 | 18 | -1 | 0 | 53 | 17.0 | 17:52 |
| 8 | Брэндон Боченски | Барыс | БРС | H | 13 | 4 | 9 | 12 | -1 | 0 | 26 | 15.4 | 20:13 |
| 9 | Никита Нестеров | ЦСКА | ЦСК | З | 10 | 2 | 8 | 20 | 11 | 4 | 34 | 5.9 | 22:20 |
| 10 | Михаил Григоренко | ЦСКА | ЦСК | H | 21 | 13 | 8 | 20 | 9 | 10 | 66 | 19.7 | 19:01 |
| 11 | Илья Михеев | Авангард | АВГ | H | 11 | 4 | 7 | 13 | 1 | 4 | 53 | 7.5 | 21:33 |
| 12 | Максим Шалунов | ЦСКА | ЦСК | H | 10 | 3 | 7 | 20 | 8 | 10 | 38 | 7.9 | 14:41 |
| 13 | Давид Деарне | Авангард | АВГ | H | 7 | 0 | 7 | 18 | -8 | 6 | 15 | 0.0 | 22:58 |
| 14 | Константин Окулов | ЦСКА | ЦСК | H | 14 | 7 | 7 | 19 | 8 | 2 | 46 | 15.2 | 13:34 |
| 15 | Дмитрий Кугрышев | Салават Юлаев | СЮЛ | H | 7 | 1 | 6 | 17 | 0 | 10 | 39 | 2.6 | 17:01 |
| 16 | Дэн Секстон | Автомобилист | АВТ | H | 8 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 23 | 8.7 | 17:20 |
| 17 | Кертис Волк | Барыс | БРС | H | 7 | 1 | 6 | 12 | -2 | 6 | 17 | 5.9 | 19:05 |
| 18 | Вадим Шипачёв | Динамо М | ДНМ | H | 7 | 1 | 6 | 11 | 2 | 10 | 17 | 5.9 | 20:09 |
| 19 | Линден Вей | ЦСКА | ЦСК | H | 9 | 3 | 6 | 18 | 6 | 8 | 31 | 9.7 | 18:18 |
| 20 | Кирилл Семёнов | Авангард | АВГ | H | 9 | 3 | 6 | 19 | 3 | 8 | 37 | 8.1 | 16:30 |
| 21 | Динар Хафизуллин | СКА | СКА | З | 8 | 2 | 6 | 15 | -3 | 2 | 28 | 7.1 | 18:43 |
| 22 | Андрей Светлаков | ЦСКА | ЦСК | H | 8 | 2 | 6 | 18 | 10 | 8 | 30 | 6.7 | 13:36 |
| 23 | Патрик Закриссон | Динамо М | ДНМ | H | 9 | 3 | 6 | 11 | 0 | 2 | 10 | 30.0 | 16:07 |
| 24 | Владимир Ткачёв | Салават Юлаев | СЮЛ | H | 10 | 4 | 6 | 17 | 2 | 10 | 30 | 13.3 | 16:57 |
| 25 | Павел Дацюк | СКА | СКА | H | 7 | 1 | 6 | 12 | 3 | 4 | 17 | 5.9 | 17:44 |
| 26 | Никита Михайлис | Барыс | БРС | H | 6 | 1 | 5 | 12 | -2 | 0 | 35 | 2.9 | 15:33 |
| 27 | Филип Ларсен | Салават Юлаев | СЮЛ | З | 6 | 1 | 5 | 15 | 6 | 2 | 30 | 3.3 | 26:55 |
| 28 | Дмитрий Кагарлицкий | Динамо М | ДНМ | H | 7 | 2 | 5 | 11 | -1 | 4 | 24 | 8.3 | 19:24 |
| 29 | Сергей Шумаков | Авангард | АВГ | H | 17 | 12 | 5 | 19 | 0 | 10 | 49 | 24.5 | 16:23 |
| 30 | Брэндон Козун | Локомотив | ЛОК | H | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 37 | 17 | 5.9 | 14:18 |
| 31 | Мэт Робинсон | ЦСКА | ЦСК | З | 10 | 5 | 5 | 20 | 8 | 6 | 28 | 17.9 | 23:04 |
| 32 | Максим Чудинов | Авангард | АВГ | З | 7 | 3 | 4 | 19 | 4 | 4 | 59 | 5.1 | 16:15 |
| 33 | Наиль Якупов | СКА | СКА | H | 8 | 4 | 4 | 18 | -1 | 12 | 33 | 12.1 | 13:27 |
| 34 | Степан Санников | Локомотив | ЛОК | H | 6 | 2 | 4 | 11 | 2 | 8 | 9 | 22.2 | 15:00 |
| 35 | Артур Каюмов | Локомотив | ЛОК | H | 6 | 2 | 4 | 11 | 3 | 2 | 20 | 10.0 | 14:44 |
| 36 | Денис Зернов | Авангард | АВГ | H | 9 | 5 | 4 | 15 | 2 | 12 | 40 | 12.5 | 18:02 |
| 37 | Джастин Азеведо | Ак Барс | АКБ | H | 4 | 0 | 4 | 4 | -7 | 2 | 6 | 0.0 | 17:25 |
| 38 | Алексей Марченко | ЦСКА | ЦСК | З | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | 0 | 24 | 8.3 | 20:27 |
| 39 | Филип Хольм | Торпедо | ТОР | З | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 6 | 19 | 5.3 | 25:09 |
| 40 | Алексей Емелин | Авангард | АВГ | З | 5 | 1 | 4 | 19 | 1 | 20 | 43 | 2.3 | 25:30 |
| 41 | Джесси Блэкер | Барыс | БРС | З | 5 | 1 | 4 | 10 | -2 | 8 | 12 | 8.3 | 21:59 |
| 42 | Михаил Фисенко | Авангард | АВГ | H | 4 | 0 | 4 | 18 | 2 | 15 | 13 | 0.0 | 10:03 |
| 43 | Микс Индрашис | Динамо М | ДНМ | H | 5 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 20 | 5.0 | 17:02 |
| 44 | Алексей Бывальцев | СКА | СКА | H | 6 | 2 | 4 | 11 | 4 | 6 | 24 | 8.3 | 16:16 |
| 45 | Николай Прохоркин | СКА | СКА | H | 6 | 2 | 4 | 11 | -5 | 4 | 19 | 10.5 | 15:37 |
| 46 | Сергей Шмелёв | ХК Сочи | СОЧ | H | 4 | 0 | 4 | 6 | -3 | 0 | 8 | 0.0 | 17:31 |
| 47 | Илья Зубов | Спартак | СПР | H | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 16.7 | 21:59 |
| 48 | Йоонас Кемппайнен | Салават Юлаев | СЮЛ | H | 14 | 10 | 4 | 17 | 11 | 12 | 38 | 26.3 | 22:02 |
| 49 | Патрис Кормье | Барыс | БРС | H | 4 | 1 | 3 | 11 | -1 | 35 | 30 | 3.3 | 18:09 |
| 50 | Дамир Жафяров | Торпедо | ТОР | H | 4 | 1 | 3 | 7 | -1 | 6 | 20 | 5.0 | 20:30 |
| 51 | Артём Зуб | СКА | СКА | З | 4 | 1 | 3 | 18 | 3 | 6 | 13 | 7.7 | 15:44 |
| 52 | Сами Лепистё | Йокерит | ЙОК | З | 3 | 0 | 3 | 6 | -1 | 0 | 19 | 0.0 | 23:05 |
| 53 | Александр Бурмистров | Салават Юлаев | СЮЛ | H | 4 | 1 | 3 | 15 | -2 | 29 | 16 | 6.3 | 17:16 |
| 54 | Анатолий Голышев | Автомобилист | АВТ | H | 5 | 2 | 3 | 9 | -2 | 12 | 36 | 5.6 | 18:25 |
| 55 | Иван Игумнов | Динамо М | ДНМ | H | 4 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 12:20 |
| 56 | Патрик Херсли | СКА | СКА | З | 3 | 0 | 3 | 12 | -5 | 4 | 25 | 0.0 | 15:26 |
| 57 | Егор Коршков | Локомотив | ЛОК | H | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 8 | 0.0 | 13:30 |
| 58 | Максим Мамин | ЦСКА | ЦСК | H | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 4 | 14 | 14.3 | 11:49 |
| 59 | Даниил Тарасов | Динамо М | ДНМ | H | 5 | 2 | 3 | 9 | -1 | 4 | 17 | 11.8 | 14:46 |
| 60 | Сергей Мозякин | Металлург Мг | ММГ | H | 3 | 0 | 3 | 6 | -6 | 2 | 12 | 0.0 | 20:02 |
| 61 | Егор Рыков | ХК Сочи | СОЧ | З | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 2 | 0.0 | 21:37 |
| 62 | Илья Никулин | Динамо М | ДНМ | З | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 4 | 11 | 0.0 | 19:29 |
| 63 | Виктор Антипин | Металлург Мг | ММГ | З | 3 | 0 | 3 | 6 | -2 | 4 | 8 | 0.0 | 25:31 |
| 64 | Максим Карпов | СКА | СКА | H | 5 | 2 | 3 | 18 | 3 | 9 | 30 | 6.7 | 14:59 |
| 65 | Григорий Денисенко | Локомотив | ЛОК | H | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 0.0 | 14:21 |
| 66 | Стаффан Кронвалль | Локомотив | ЛОК | З | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 12 | 25.0 | 17:54 |
| 67 | Найджел Доус | Автомобилист | АВТ | H | 5 | 2 | 3 | 8 | -1 | 0 | 30 | 6.7 | 18:20 |
| 68 | Николас Шор | Металлург Мг | ММГ | H | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 11 | 18.2 | 19:13 |
| 69 | Якуб Накладал | Локомотив | ЛОК | З | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 21 | 4.8 | 19:02 |
| 70 | Александр Кадейкин | Салават Юлаев | СЮЛ | H | 4 | 1 | 3 | 16 | 1 | 10 | 27 | 3.7 | 17:10 |
| 71 | Вячеслав Литовченко | Автомобилист | АВТ | H | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 19 | 15.8 | 15:59 |
| 72 | Сергей Широков | Авангард | АВГ | H | 9 | 6 | 3 | 19 | -3 | 14 | 39 | 15.4 | 17:35 |
| 73 | Михаил Варнаков | Торпедо | ТОР | H | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 13 | 15.4 | 16:29 |
| 74 | Антон Сагадеев | Барыс | БРС | H | 3 | 1 | 2 | 12 | -1 | 4 | 16 | 6.3 | 12:18 |
| 75 | Виктор Тихонов | СКА | СКА | H | 3 | 1 | 2 | 16 | 2 | 18 | 16 | 6.3 | 13:59 |
| 76 | Антон Слепышев | ЦСКА | ЦСК | H | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 29 | 26 | 11.5 | 13:42 |
| 77 | Денис Паршин | Торпедо | ТОР | H | 4 | 2 | 2 | 7 | -2 | 0 | 6 | 33.3 | 19:09 |
| 78 | Захар Арзамасцев | Салават Юлаев | СЮЛ | З | 3 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 15 | 6.7 | 21:59 |
| 79 | Роман Любимов | Металлург Мг | ММГ | H | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 12 | 0.0 | 15:33 |
| 80 | Алихан Асетов | Барыс | БРС | H | 2 | 0 | 2 | 12 | -1 | 10 | 19 | 0.0 | 10:07 |
| 81 | Брайан О'Нилл | Йокерит | ЙОК | H | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 13 | 7.7 | 18:54 |
| 82 | Виктор Сведберг | Барыс | БРС | З | 2 | 0 | 2 | 12 | -3 | 36 | 14 | 0.0 | 22:37 |
| 83 | Артём Ильенко | Локомотив | ЛОК | H | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 0.0 | 11:30 |
| 84 | Марко Анттила | Йокерит | ЙОК | H | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 17 | 5.9 | 13:27 |
| 85 | Денис Алексеев | Локомотив | ЛОК | H | 3 | 1 | 2 | 9 | -2 | 0 | 8 | 12.5 | 14:25 |
| 86 | Янник Хансен | ЦСКА | ЦСК | H | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 13 | 7.7 | 13:43 |
| 87 | Мартиньш Карсумс | Спартак | СПР | H | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 10 | 20.0 | 16:56 |
| 88 | Григорий Панин | Салават Юлаев | СЮЛ | З | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 38 | 10 | 0.0 | 19:58 |
| 89 | Виталий Кравцов | Трактор | ТРК | H | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0.0 | 16:35 |
| 90 | Робин Ханзл | Спартак | СПР | H | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 7 | 14.3 | 20:59 |
| 91 | Александр Попов | ЦСКА | ЦСК | H | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 4 | 9 | 11.1 | 13:20 |
| 92 | Денис Баранцев | Торпедо | ТОР | З | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 25 | 8.0 | 24:27 |
| 93 | Михаил Мальцев | СКА | СКА | H | 3 | 1 | 2 | 17 | -6 | 6 | 33 | 3.0 | 11:09 |
| 94 | Василий Токранов | СКА | СКА | З | 3 | 1 | 2 | 11 | -4 | 4 | 22 | 4.5 | 17:02 |
| 95 | Пётр Хохряков | Салават Юлаев | СЮЛ | H | 5 | 3 | 2 | 17 | 1 | 0 | 26 | 11.5 | 17:03 |
| 96 | Иван Вишневский | Автомобилист | АВТ | З | 2 | 0 | 2 | 8 | -1 | 2 | 17 | 0.0 | 19:36 |
| 97 | Дмитрий Шевченко | Барыс | БРС | H | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 14 | 13 | 7.7 | 13:06 |
| 98 | Андре Петерссон | Барыс | БРС | H | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 18 | 19 | 15.8 | 17:06 |
| 99 | Николай Коваленко | Локомотив | ЛОК | H | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0.0 | 11:19 |
| 100 | Виктор Стольберг | Авангард | АВГ | H | 5 | 3 | 2 | 18 | -6 | 40 | 31 | 9.7 | 19:15 |
| 101 | Валерий Орехов | Барыс | БРС | З | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12:06 |
| 102 | Иван Телегин | ЦСКА | ЦСК | H | 3 | 1 | 2 | 20 | 7 | 9 | 30 | 3.3 | 14:51 |
| 103 | Никита Пивцакин | Авангард | АВГ | З | 3 | 1 | 2 | 19 | 1 | 0 | 27 | 3.7 | 13:55 |
| 104 | Алексей Макеев | Витязь | ВИТ | H | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 | 0 | 10 | 0.0 | 16:04 |
| 105 | Артём Аляев | Торпедо | ТОР | З | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 10 | 9 | 11.1 | 20:21 |
| 106 | Андрей Локтионов | Локомотив | ЛОК | H | 2 | 0 | 2 | 10 | -2 | 0 | 27 | 0.0 | 18:14 |
| 107 | Роберт Росьен | ХК Сочи | СОЧ | H | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | 16:12 |
| 108 | Рушан Рафиков | Локомотив | ЛОК | З | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 6 | 23 | 8.7 | 18:07 |
| 109 | Мэттью Фрэттин | Барыс | БРС | H | 11 | 9 | 2 | 12 | -3 | 2 | 35 | 25.7 | 18:32 |
| 110 | Владимир Жарков | Салават Юлаев | СЮЛ | H | 3 | 1 | 2 | 17 | -1 | 4 | 13 | 7.7 | 16:49 |
| 111 | Клас Дальбек | ЦСКА | ЦСК | З | 2 | 0 | 2 | 20 | 6 | 14 | 23 | 0.0 | 19:58 |
| 112 | Эндрю Кейлоф | Торпедо | ТОР | H | 2 | 0 | 2 | 7 | -2 | 6 | 19 | 0.0 | 18:52 |
| 113 | Энди Миле | Торпедо | ТОР | H | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 12 | 0.0 | 21:42 |
| 114 | Владимир Брюквин | Динамо М | ДНМ | H | 6 | 4 | 2 | 11 | 3 | 6 | 12 | 33.3 | 14:41 |
| 115 | Дастин Бойд | Барыс | БРС | H | 4 | 2 | 2 | 12 | -3 | 4 | 25 | 8.0 | 17:32 |
| 116 | Максим Осипов | Локомотив | ЛОК | З | 4 | 2 | 2 | 11 | 2 | 8 | 16 | 12.5 | 18:22 |
| 117 | Михал Чайковски | Динамо М | ДНМ | З | 4 | 2 | 2 | 11 | 0 | 8 | 19 | 10.5 | 13:25 |
| 118 | Ярослав Дыбленко | Спартак | СПР | З | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0.0 | 15:37 |
| 119 | Ярно Коскиранта | СКА | СКА | H | 4 | 2 | 2 | 18 | -3 | 2 | 21 | 9.5 | 14:36 |
| 120 | Артём Фёдоров | Спартак | СПР | H | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 | 12.5 | 21:12 |
| 121 | Александр Барабанов | СКА | СКА | H | 5 | 3 | 2 | 15 | -5 | 2 | 23 | 13.0 | 15:22 |
| 122 | Давид Рундблад | СКА | СКА | З | 6 | 4 | 2 | 18 | 1 | 6 | 23 | 17.4 | 17:27 |
| 123 | Алексей Петров | Трактор | ТРК | З | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 27 | 3 | 0.0 | 14:14 |
| 124 | Томми Кивистё | Йокерит | ЙОК | З | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 15 | 0.0 | 18:32 |
| 125 | Никита Трямкин | Автомобилист | АВТ | З | 2 | 0 | 2 | 9 | -1 | 6 | 29 | 0.0 | 21:34 |
| 126 | Данис Зарипов | Ак Барс | АКБ | H | 2 | 0 | 2 | 3 | -4 | 6 | 5 | 0.0 | 16:30 |
| 127 | Артём Сергеев | Салават Юлаев | СЮЛ | З | 3 | 1 | 2 | 17 | 4 | 27 | 33 | 3.0 | 25:50 |
| 128 | Владимир Галузин | Торпедо | ТОР | H | 4 | 2 | 2 | 7 | -1 | 6 | 9 | 22.2 | 19:59 |
| 129 | Алексей Бондарев | Авангард | АВГ | З | 3 | 1 | 2 | 17 | 4 | 8 | 11 | 9.1 | 14:39 |
| 130 | Стефан Да Коста | Автомобилист | АВТ | H | 3 | 1 | 2 | 8 | -1 | 50 | 19 | 5.3 | 14:41 |
| 131 | Андрей Стась | Авангард | АВГ | H | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 15 | 6.7 | 10:37 |
| 132 | Михал Булирж | Металлург Мг | ММГ | H | 3 | 2 | 1 | 6 | -3 | 2 | 14 | 14.3 | 19:10 |
| 133 | Пол Постма | Ак Барс | АКБ | З | 3 | 2 | 1 | 4 | -4 | 0 | 8 | 25.0 | 20:05 |
| 134 | Андрей Алтыбармакян | ХК Сочи | СОЧ | H | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 50.0 | 12:24 |
| 135 | Станислав Гареев | Салават Юлаев | СЮЛ | З | 1 | 0 | 1 | 14 | -2 | 2 | 9 | 0.0 | 19:22 |
| 136 | Каспарс Даугавиньш | Спартак | СПР | H | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 13:49 |
| 137 | Михаил Науменков | ЦСКА | ЦСК | З | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 8 | 15 | 13.3 | 16:22 |
| 138 | Кирилл Петров | Авангард | АВГ | H | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 17 | 11.8 | 13:33 |
| 139 | Евгений Тимкин | Металлург Мг | ММГ | H | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 7 | 0.0 | 15:47 |
| 140 | Георгий Иванов | Локомотив | ЛОК | H | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 | 20.0 | 14:06 |
| 141 | Антон Ландер | Ак Барс | АКБ | H | 2 | 1 | 1 | 4 | -6 | 2 | 8 | 12.5 | 18:29 |
| 142 | Артём Блажиевский | ЦСКА | ЦСК | З | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 8 | 9 | 0.0 | 15:29 |
| 143 | Игорь Макаров | Динамо М | ДНМ | H | 1 | 0 | 1 | 11 | -3 | 12 | 10 | 0.0 | 13:47 |
| 144 | Зият Пайгин | ХК Сочи | СОЧ | З | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 4 | 3 | 0.0 | 18:46 |
| 145 | Михаил Глухов | Ак Барс | АКБ | H | 2 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 | 3 | 33.3 | 12:33 |
| 146 | Пекка Йормакка | Йокерит | ЙОК | H | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 14:34 |
| 147 | Архип Неколенко | Металлург Мг | ММГ | H | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0.0 | 14:09 |
| 148 | Антон Белов | СКА | СКА | З | 1 | 0 | 1 | 17 | -4 | 4 | 18 | 0.0 | 18:04 |
| 149 | Йонас Энлунд | Трактор | ТРК | H | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 0 | 9 | 0.0 | 16:40 |
| 150 | Илья Назаревич | Торпедо | ТОР | З | 1 | 0 | 1 | 7 | -7 | 4 | 3 | 0.0 | 17:46 |
| 151 | Артём Швец-Роговой | Витязь | ВИТ | H | 2 | 1 | 1 | 4 | -1 | 2 | 7 | 14.3 | 16:19 |
| 152 | Еспер Б. Енсен | Йокерит | ЙОК | З | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 14 | 0.0 | 18:23 |
| 153 | Никлас Йенсен | Йокерит | ЙОК | H | 3 | 2 | 1 | 6 | -4 | 2 | 30 | 6.7 | 17:31 |
| 154 | Антон Шенфельд | Торпедо | ТОР | H | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0.0 | 11:28 |
| 155 | Максим Майоров | Салават Юлаев | СЮЛ | H | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 17 | 11.8 | 11:05 |
| 156 | Антон Глинкин | Трактор | ТРК | H | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 22.2 | 14:57 |
| 157 | Алексей Маклюков | Барыс | БРС | З | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 11 | 0.0 | 20:58 |
| 158 | Эрик О'Делл | ХК Сочи | СОЧ | H | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 27 | 10 | 10.0 | 17:39 |
| 159 | Данил Веряев | Торпедо | ТОР | H | 1 | 0 | 1 | 7 | -1 | 2 | 8 | 0.0 | 09:25 |
| 160 | Джон Норман | Йокерит | ЙОК | H | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 10 | 20.0 | 17:35 |
| 161 | Кирилл Ураков | Торпедо | ТОР | H | 1 | 0 | 1 | 7 | -1 | 2 | 6 | 0.0 | 10:48 |
| 162 | Дмитрий Вишневский | Спартак | СПР | З | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 21:12 |
| 163 | Юрки Йокипакка | ХК Сочи | СОЧ | З | 2 | 1 | 1 | 5 | -2 | 16 | 9 | 11.1 | 19:25 |
| 164 | Юусо Хиетанен | Динамо М | ДНМ | З | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 4 | 18 | 5.6 | 18:37 |
| 165 | Павел Красковский | Локомотив | ЛОК | H | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 12 | 16.7 | 12:50 |
| 166 | Виталий Меньшиков | Динамо М | ДНМ | З | 1 | 0 | 1 | 9 | -1 | 5 | 4 | 0.0 | 12:40 |
| 167 | Александр Кучерявенко | Автомобилист | АВТ | H | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 6 | 11 | 18.2 | 16:32 |
| 168 | Дмитрий Гренц | Барыс | БРС | H | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.0 | 06:46 |
| 169 | Сергей Калинин | ЦСКА | ЦСК | H | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 | 4 | 12 | 0.0 | 15:07 |
| 170 | Александр Торченюк | Автомобилист | АВТ | H | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 11:14 |
| 171 | Семён Кокуёв | Трактор | ТРК | H | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 13:31 |
| 172 | Павел Варфоломеев | Металлург Мг | ММГ | H | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 12:37 |
| 173 | Александр Полунин | ХК Сочи | СОЧ | H | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | 4 | 4 | 0.0 | 12:11 |
| 174 | Семён Кошелев | Авангард | АВГ | H | 3 | 2 | 1 | 16 | 3 | 5 | 23 | 8.7 | 10:43 |
| 175 | Дмитрий Черных | Спартак | СПР | H | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 07:42 |
| 176 | Вячеслав Солодухин | Салават Юлаев | СЮЛ | H | 1 | 0 | 1 | 16 | -2 | 0 | 12 | 0.0 | 14:09 |
| 177 | Павел Чернов | Витязь | ВИТ | H | 2 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 | 4 | 25.0 | 15:46 |
| 178 | Роман Старченко | Барыс | БРС | H | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 14 | 7.1 | 16:31 |
| 179 | Михаил Мамкин | Автомобилист | АВТ | З | 1 | 0 | 1 | 8 | -2 | 8 | 8 | 0.0 | 20:17 |
| 180 | Александр Хохлачёв | Спартак | СПР | H | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 9 | 0.0 | 15:49 |
| 181 | Роман Рукавишников | СКА | СКА | З | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 18 | 11.1 | 16:23 |
| 182 | Артём Бородкин | Трактор | ТРК | З | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 16:12 |
| 183 | Максим Матушкин | Металлург Мг | ММГ | З | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 8 | 17 | 0.0 | 20:17 |
| 184 | Марсель Шолохов | Трактор | ТРК | H | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | 12 | 2 | 0.0 | 13:22 |
| 185 | Даррен Диц | Барыс | БРС | З | 4 | 3 | 1 | 11 | -1 | 45 | 46 | 6.5 | 26:04 |
| 186 | Александр Будкин | ХК Сочи | СОЧ | З | 1 | 0 | 1 | 6 | -2 | 0 | 6 | 0.0 | 15:30 |
| 187 | Алексей Кручинин | СКА | СКА | H | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 11:07 |
| 188 | Вилле Покка | Авангард | АВГ | З | 3 | 2 | 1 | 19 | 4 | 6 | 39 | 5.1 | 23:23 |
| 189 | Илья Крикунов | Автомобилист | АВТ | H | 2 | 1 | 1 | 4 | -1 | 2 | 8 | 12.5 | 13:11 |
| 190 | Михаил Беляев | Локомотив | ЛОК | H | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 05:57 |
| 191 | Никита Точицкий | ХК Сочи | СОЧ | H | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 10:29 |
| 192 | Павел Кудрявцев | Локомотив | ЛОК | H | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 05:16 |
| 193 | Игорь Полыгалов | Трактор | ТРК | H | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 16:54 |
| 194 | Вячеслав Лещенко | Спартак | СПР | H | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 13:39 |
| 195 | Александр Сёмин | Витязь | ВИТ | H | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | 4 | 6 | 0.0 | 17:00 |
| 196 | Даниил Апальков | Локомотив | ЛОК | H | 5 | 4 | 1 | 11 | -3 | 2 | 15 | 26.7 | 11:41 |
| 197 | Григорий Дронов | Металлург Мг | ММГ | З | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 16:25 |
