ХК Сочи

КХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Сочи
Город
60 / 60
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Илья Крикунов H 41 16 25 55 9 45 82 19.5 16:35
2 Андре Петерссон H 38 20 18 54 7 32 144 13.9 15:13
3 Андрей Костицын H 35 13 22 50 -6 47 144 9.0 16:02
4 Никита Щитов З 31 8 23 60 12 19 137 5.8 20:48
5 Евгений Лапенков H 30 15 15 57 -2 23 113 13.3 14:11
6 Кори Эммертон H 29 17 12 60 2 16 98 17.3 18:16
7 Игорь Игнатушкин H 27 10 17 60 7 34 101 9.9 16:31
8 Клэй Уилсон З 27 2 25 60 1 14 86 2.3 20:41
9 Михаил Анисин H 22 9 13 38 -2 30 77 11.7 13:37
10 Роман Людучин H 20 9 11 42 5 29 45 20.0 13:35
11 Макс Вярн H 19 12 7 60 0 43 114 10.5 15:16
12 Пётр Счастливый H 19 10 9 49 -6 12 80 12.5 13:24
13 Райан Уитни З 19 6 13 42 8 23 78 7.7 22:29
14 Игорь Радулов H 15 7 8 43 -2 55 86 8.1 14:33
15 Павел Коледов З 14 2 12 55 0 28 104 1.9 20:25
16 Алексей Крутов H 12 3 9 50 3 24 59 5.1 13:24
17 Роман Дерлюк З 10 1 9 49 4 15 39 2.6 17:18
18 Александр Щербина H 8 3 5 50 -10 42 63 4.8 09:27
19 Артём Крюков H 7 3 4 39 -4 34 37 8.1 12:36
20 Андрей Первышин З 6 3 3 30 -5 16 24 12.5 20:01
21 Тимофей Шишканов H 5 2 3 30 -8 35 35 5.7 10:45
22 Олег Сапрыкин H 3 3 0 15 -2 12 28 10.7 15:31
23 Андрей Плеханов З 3 0 3 9 0 0 11 0.0 09:14
24 Егор Морозов H 2 0 2 24 -7 4 7 0.0 06:10
25 Юрий Паутов З 1 0 1 25 -10 18 15 0.0 13:28
26 Марк Олвер H 1 0 1 1 0 0 1 0.0 08:08
27 Йоонас Ярвинен З 1 0 1 39 -8 59 24 0.0 15:06
28 Кирилл Лебедев H 0 0 0 4 -3 0 2 0.0 06:59
29 Александр Шевченко H 0 0 0 11 -7 6 4 0.0 08:14
30 Дмитрий Швиденко З 0 0 0 7 -3 4 2 0.0 07:45
31 Артём Седунов З 0 0 0 7 -1 6 4 0.0 06:56
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Дмитрий Шикин 8 2 91.9 2.44 1 369:08 186 15 0 6 1 0 3 1 75.0
2 Томаш Пёпперле 45 19 91.2 2.68 2 2417:45 1226 108 4 45 5 1 6 2 72.7
3 Андрей Гаврилов 25 4 90.4 2.92 0 1069:55 540 52 0 14 2 1 24 9 61.5
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают