Динамо Мн – Трактор, 09.02.2015
КХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
30 | Ларс Хауген | 59:18 | 88.9 |
40 | Дмитрий Мильчаков | 00:00 | 0.0 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
34 | Майкл Гарнетт | 00:00 | 0.0 |
94 | Василий Демченко | 59:53 | 92.6 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
8 | Илья Шинкевич | З |
14 | Евгений Лисовец | З |
25 | Лукаш Краичек | З |
55 | Ник Бэйлен | З |
70 | Илья Казнадей | З |
81 | Иван Шварни | З |
89 | Олег Горошко | З |
7 | Шарль Лингле | H |
10 | Мэтт Эллисон | H |
11 | Александр Кулаков | H |
13 | Сергей Дрозд | H |
15 | Артём Демков | H |
16 | Райан Веске | H |
19 | Дмитрий Мелешко | H |
21 | Константин Захаров | H |
28 | Александр Матерухин | H |
38 | Пол Щехура | H |
61 | Андрей Степанов | H |
71 | Александр Павлович | H |
84 | Дмитрий Буйницкий | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
2 | Дерон Куинт | З |
5 | Артём Бородкин | З |
6 | Илья Давыдов | З |
27 | Виталий Атюшов | З |
55 | Егор Мартынов | З |
63 | Максим Кондратьев | З |
77 | Олег Пиганович | З |
9 | Андрей Попов | H |
12 | Дмитрий Пестунов | H |
15 | Антон Глинкин | H |
17 | Вячеслав Основин | H |
23 | Станислав Чистов | H |
24 | Мартин Ружичка | H |
28 | Данил Губарев | H |
40 | Франсис Паре | H |
44 | Константин Панов | H |
45 | Семён Кокуёв | H |
60 | Артём Пеньковский | H |
86 | Игорь Величкин | H |
91 | Михаил Мокин | H |
Комментарии Правила