Россия 25 – Казахстан, 14.12.2025
Международные Турниры |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
Статистика команд
Общая статистика за сезон
Россия 25
Казахстан
3
Игры
3
3
Победы
1
0
Поражения
2
13
Забито
7
4
Пропущено
11
3
Большинство
1
6
Минут в большинстве
2
0.0
Реализация большинства
0.0
1
Меньшинство
3
2
Минут в меньшинстве
6
100.0
Нейтрализация меньшинства
66.7
Друг против друга за сезон
Россия 25
Казахстан
1
Игры
1
1
Победы
0
0
Поражения
1
4
Забито
1
1
Пропущено
4
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0.0
Реализация большинства
0.0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0.0
Нейтрализация меньшинства
0.0
Встречи в плей-офф
Россия 25
Казахстан
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Личные встречи прошлого сезона
Россия 25
Казахстан
1
Игры
1
1
Победы
0
0
Поражения
1
3
Забито
1
1
Пропущено
3
2
Большинство
1
4
Минут в большинстве
2
50.0
Реализация большинства
0.0
1
Меньшинство
2
2
Минут в меньшинстве
4
100.0
Нейтрализация меньшинства
50.0
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
| Игрок | Амп | О | Ш | А | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Буяльский | H | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Роман Канцеров | H | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Данил Аймурзин | H | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Александр Елесин | З | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Руслан Абросимов | H | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Дмитрий Силантьев | H | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Прохор Полтапов | H | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Артём Ильенко | H | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Батырлан Муратов | H | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Руслан Оспанов | H | 2 | 1 | 1 |
Лучшие голкиперы
| Игрок | И | Кн | %ОБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Галкин | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Никита Бояркин | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Роман Калмыков | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Владислав Пестов | 1 | 0.0 | 0.0 |
Нарушители спокойствия
| Игрок | Амп | И | Штр | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамирлан Гайтамиров | З | 2 | 2 |
| 2 | Эдуард Михайлов | З | 2 | 2 |
| 3 | Александр Елесин | З | 2 | 2 |
| 4 | Кирилл Ляпунов | H | 3 | 0 |
| 5 | Оскар Юлбарисов | H | 3 | 0 |
| 6 | Андрей Буяльский | H | 3 | 0 |
Лидеры по игровому времени
| Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Степаненко | З | 2 | 00:00 | 0.0 |
| 2 | Артём Лихотников | H | 2 | 00:00 | 0.0 |
| 3 | Фёдор Хорошев | З | 2 | 00:00 | 0.0 |
| 4 | Эдуард Михайлов | З | 2 | 00:00 | 0.0 |
| 5 | Батырлан Муратов | H | 2 | 00:00 | 0.0 |
| 6 | Александр Борисевич | З | 2 | 00:00 | 0.0 |
| 7 | Олег Бойко | H | 2 | 00:00 | 0.0 |
| 8 | Саян Данияр | H | 2 | 00:00 | 0.0 |
| 9 | Максим Мусоров | H | 2 | 00:00 | 0.0 |
| 10 | Роман Старченко | H | 2 | 00:00 | 0.0 |
Лучшие на вбрасывании
| Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Степаненко | З | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | Артём Лихотников | H | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | Фёдор Хорошев | З | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | Эдуард Михайлов | З | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Батырлан Муратов | H | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Александр Борисевич | З | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | Олег Бойко | H | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | Саян Данияр | H | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | Максим Мусоров | H | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | Роман Старченко | H | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
Лидеры по силовым приемам
| Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вячеслав Колесников | H | 2 | 0.0 | |
| 2 | Мади Диханбек | З | 2 | 0.0 | |
| 3 | Роман Старченко | H | 2 | 0.0 | |
| 4 | Артём Королёв | З | 2 | 0.0 | |
| 5 | Артём Лихотников | H | 2 | 0.0 | |
| 6 | Александр Борисевич | З | 2 | 0.0 | |
| 7 | Фёдор Хорошев | З | 2 | 0.0 | |
| 8 | Саян Данияр | H | 2 | 0.0 | |
| 9 | Иван Степаненко | З | 2 | 0.0 | |
| 10 | Кирилл Никитин | З | 2 | 0.0 |

Лада
СКА
Спартак
Торпедо
ХК Сочи
Динамо М
Динамо Мн
Драконы
Локомотив
Северсталь
ЦСКА
Автомобилист
Ак Барс
Металлург Мг
Нефтехимик
Трактор
Авангард
Адмирал
Амур
Барыс
Салават Юлаев
Сибирь
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхоукс
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Эдмонтон Ойлерз
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джекетс
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
АКМ
Барс
Буран
Горняк-УГМК
Дизель
Динамо-Алтай
Динамо СПб
Зауралье
Звезда
Ижсталь
Магнитка
Металлург Нк
Молот
Нефтяник
Олимпия
Омские Крылья
Ростов
Рубин
Рязань-ВДВ
СКА-ВМФ
Сокол Кр
Торос
Торпедо-Горький
Химик
ХК Кристалл С
ХК Норильск
ХК Тамбов
ЦСК ВВС
Челмет
Челны
Югра
Южный Урал





Комментарии Правила