Беларусь – Сборная мира, 15.12.2024
Международные Турниры |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
Команды до этого не играли между собой
Статистика команд
Общая статистика за сезон
Беларусь
Сборная мира
2
Игры
2
1
Победы
1
1
Поражения
1
6
Забито
4
5
Пропущено
5
3
Большинство
5
6
Минут в большинстве
10
33.3
Реализация большинства
40.0
10
Меньшинство
4
20
Минут в меньшинстве
8
90.0
Нейтрализация меньшинства
75.0
Друг против друга за сезон
Беларусь
Сборная мира
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Встречи в плей-офф
Беларусь
Сборная мира
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Личные встречи прошлого сезона
Беларусь
Сборная мира
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виталий Пинчук | H | 2 | 2 | 0 |
2 | Вадим Мороз | H | 2 | 2 | 0 |
3 | Энди Эндреофф | H | 2 | 1 | 1 |
4 | Андрей Стась | H | 2 | 1 | 1 |
5 | Степан Фальковский | З | 2 | 0 | 2 |
6 | Робин Пресс | З | 2 | 0 | 2 |
7 | Александр Скоренов | H | 2 | 0 | 2 |
8 | Нэйтан Тодд | H | 2 | 0 | 2 |
9 | Егор Бориков | H | 1 | 1 | 0 |
10 | Либор Шулак | З | 1 | 1 | 0 |
Лучшие голкиперы
Игрок | И | Кн | %ОБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Патрик Рибар | 2 | 0.0 | 0.0 |
2 | Иван Кульбаков | 1 | 0.0 | 0.0 |
3 | Егор Вельмакин | 1 | 0.0 | 0.0 |
4 | Джереми Смит | 1 | 0.0 | 0.0 |
Нарушители спокойствия
Игрок | Амп | И | Штр | |
---|---|---|---|---|
1 | Андрей Белевич | H | 2 | 4 |
2 | Егор Бориков | H | 2 | 4 |
3 | Сергей Кузнецов | H | 2 | 2 |
4 | Кирилл Готовец | З | 2 | 2 |
5 | Степан Фальковский | З | 2 | 2 |
6 | Владимир Алистров | H | 2 | 2 |
Лидеры по игровому времени
Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл Готовец | З | 2 | 00:00 | 0.0 |
2 | Кристиан Хенкель | З | 2 | 00:00 | 0.0 |
3 | Даниил Бокун | З | 2 | 00:00 | 0.0 |
4 | Роман Горбунов | H | 2 | 00:00 | 0.0 |
5 | Степан Фальковский | З | 2 | 00:00 | 0.0 |
6 | Андрей Белевич | H | 2 | 00:00 | 0.0 |
7 | Иван Дроздов | H | 2 | 00:00 | 0.0 |
8 | Игорь Мартынов | H | 2 | 00:00 | 0.0 |
9 | Владислав Ерёменко | З | 2 | 00:00 | 0.0 |
10 | Андрей Стась | H | 2 | 00:00 | 0.0 |
Лучшие на вбрасывании
Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл Готовец | З | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | Кристиан Хенкель | З | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | Даниил Бокун | З | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
4 | Роман Горбунов | H | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | Степан Фальковский | З | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
6 | Андрей Белевич | H | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | Иван Дроздов | H | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
8 | Игорь Мартынов | H | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
9 | Владислав Ерёменко | З | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
10 | Андрей Стась | H | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
Лидеры по силовым приемам
Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Никита Пышкайло | H | 2 | 0.0 | |
2 | Данила Паливко | З | 2 | 0.0 | |
3 | Максим Сушко | H | 1 | 0.0 | |
4 | Илья Усов | H | 2 | 0.0 | |
5 | Кристиан Хенкель | З | 2 | 0.0 | |
6 | Павел Денисов | З | 1 | 0.0 | |
7 | Даниил Бокун | З | 2 | 0.0 | |
8 | Игорь Мартынов | H | 2 | 0.0 | |
9 | Сергей Сапего | З | 1 | 0.0 | |
10 | Райан Спунер | H | 1 | 0.0 |
Комментарии Правила