12:15
Амур - Адмирал
Не начался
-:-
19:30
-:-

Лига Ставок Кубок Будущего

03-11-2023
начало
06-11-2023
окончание
3
команд
6 / 6
матчей
Завершен
статус
Игрок Команда Ком Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Егор Римашевский Россия U20 РОС H 6 0 6 3 0 2 0 0.0 00:00
2 Михаил Кабат Россия U20 РОС H 6 4 2 3 0 0 0 0.0 00:00
3 Иван Янченко Россия U20 РОС H 5 2 3 3 0 0 0 0.0 00:00
4 Иван Рябкин Россия U18 РОС H 5 3 2 3 0 0 0 0.0 00:00
5 Вячеслав Малов Россия U20 РОС H 5 1 4 3 0 2 0 0.0 00:00
6 Игорь Чернышов Россия U20 РОС H 5 3 2 3 0 0 0 0.0 00:00
7 Александр Шэн Россия U18 РОС H 4 2 2 3 0 0 0 0.0 00:00
8 Максим М. Великов Россия U20 РОС H 4 0 4 3 0 4 0 0.0 00:00
9 Николай Салыго Белоруссия U20 БЕЛ H 3 3 0 3 0 0 0 0.0 00:00
10 Артём Никитич Белоруссия U20 БЕЛ H 3 1 2 3 0 2 0 0.0 00:00
11 Александр Плесовских Россия U18 РОС H 3 2 1 3 0 2 0 0.0 00:00
12 Роман Кузнецов Белоруссия U20 БЕЛ H 3 0 3 3 0 0 0 0.0 00:00
13 Алексей Донцов Россия U18 РОС H 3 0 3 3 0 0 0 0.0 00:00
14 Григорий Осипов Россия U20 РОС H 3 2 1 3 0 0 0 0.0 00:00
15 Александр Рыков Россия U20 РОС H 3 0 3 2 0 6 0 0.0 00:00
16 Иван Пономарцев Белоруссия U20 БЕЛ H 3 1 2 3 0 2 0 0.0 00:00
17 Макар Фомин Россия U18 РОС З 2 1 1 3 0 0 0 0.0 00:00
18 Арсений Ковгореня Белоруссия U20 БЕЛ H 2 0 2 3 0 0 0 0.0 00:00
19 Никита Жихарев Белоруссия U20 БЕЛ З 2 1 1 3 0 2 0 0.0 00:00
20 Кирилл Вахильчук Белоруссия U20 БЕЛ H 2 1 1 3 0 0 0 0.0 00:00
21 Вадим Дудоров Россия U18 РОС H 2 1 1 3 0 0 0 0.0 00:00
22 Степан Звягин Белоруссия U20 БЕЛ H 2 1 1 3 0 0 0 0.0 00:00
23 Роман Ермак Казахстан U20 КАЗ H 2 2 0 3 0 0 0 0.0 00:00
24 Владислав Раздьяконов Россия U20 РОС H 2 1 1 3 0 0 0 0.0 00:00
25 Асанали Русланулы Казахстан U20 КАЗ H 2 2 0 3 0 0 0 0.0 00:00
26 Руслан Каримов Россия U18 РОС H 2 1 1 3 0 2 0 0.0 00:00
27 Михаил Ан. Созинов Россия U18 РОС З 2 1 1 3 0 4 0 0.0 00:00
28 Егор Сурин Россия U18 РОС H 2 0 2 3 0 27 0 0.0 00:00
29 Матвей Ладутько Белоруссия U20 БЕЛ H 2 1 1 3 0 0 0 0.0 00:00
30 Артём Кудашов Россия U20 РОС З 2 1 1 3 0 2 0 0.0 00:00
31 Дмитрий Бреус Казахстан U20 КАЗ З 1 0 1 3 0 4 0 0.0 00:00
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают