Чемпионат России: итоги 45-го тура Суперлиги

раздел КХЛ
Сегодня в Чемпионате России состоялись матчи 45-го тура Суперлиги, в которых было зафиксировано несколько неожиданных результатов. "Салават Юлаев" оступился в Челябинске, проиграв "Трактору" (2:3). Питерский СКА был бит в Тольятти (0:4). Среди других результатов отметим гостевую победу "Ак Барса" над "Авангардом" (6:4).

Чемпионат России. Суперлига.
45-й тур, 23 января 2008 года


15:00 "Металлург" Нк - "Амур" - 3:2 OT (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
16:00 "Авангард" - "Ак Барс" - 4:6 (2:2, 1:1, 1:3)
16:00 "Сибирь" - "Витязь" - 4:5 Б (1:0, 1:3, 2:1, 0:0, 0:1)
16:30 "Трактор" - "Салават Юлаев" - 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
17:30 "Лада" - СКА - 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
19:00 "Северсталь" - ЦСКА - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
19:00 "Химик" МО - "Динамо" - 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)
19:00 ХК МВД - "Локомотив" - 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)
19:00 "Нефтехимик" - "Металлург" Мг - 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
19:00 "Торпедо" - "Спартак" - 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Турнирное положение
М      Команда      И  В ВО ПО  П  Шайбы  О
1. "Салават Юлаев" 45 31  4  3  7 156-93  104
2. "Металлург" Мг  45 25  6  5  9 140-81  92
3. "Локомотив"     45 26  3  3 13 137-114 87
4. СКА             45 25  4  2 14 119-102 85
5. ЦСКА            45 23  4  6 12 143-109 83
6. "Ак Барс"       45 22  4  4 15 145-116 78
7. "Химик" МО      45 21  6  3 15 142-103 78
8. "Динамо"        45 15  7  9 14 113-120 68
9. "Авангард"      45 17  6  3 19 128-126 66
10. ХК МВД         45 16  5  5 19 119-130 63
11. "Северсталь"   45 14  8  4 19 119-120 62
12. "Лада"         45 17  3  5 20 113-128 62
13. "Нефтехимик"   45 12  8  7 18  97-116 59
14. "Трактор"      45 16  3  5 21 128-144 59
15. "Спартак"      45 13  3  8 21  93-122 53
16. "Витязь"       45 13  5  4 23 120-135 53
17. "Металлург" Нк 45 11  6  6 22  98-131 51
18. "Сибирь"       45 14  1  6 24  97-147 50
19. "Торпедо"      45 11  6  4 24 106-130 49
20. "Амур"         45 11  5  5 24  87-133 48
Критерии распределения мест при равенстве очков
(статья 114 Регламента Чемпионата России 2007/08)
 
1) Количество очков, набранных в личных встречах (если применимы).
2) Разница шайб в личных встречах (если применимы).
3) Разница шайб во всех матчах.
4) Количество побед во всех матчах.
5) Количество побед в основное время во всех матчах.
6) Количество заброшенных шайб во всех матчах.
7) Жребий.

Комментарии Правила

Сейчас обсуждают