| 15:00 | "Авто" - "Омские Ястребы" | 1:4 | матч окончен | 17:00 | "Стальные Лисы" - "Сибирские Снайперы" | 5:3 | матч окончен | |||
| 17:00 | "Мытищинские Атланты" - "Феникс" | 4:6 | матч окончен | 17:00 | "Молот-Прикамье" - "Ижсталь" | 2:1 | матч окончен | |||
| 17:00 | "Салават Юлаев" - "Авангард" | 6:5 (ОТ) | матч окончен | 18:00 | "Прогресс" - "Ариада-Акпарс" | 2:3 | матч окончен | |||
| 18:30 | "СКА-1946" - "Алмаз" | 7:2 | матч окончен | 18:30 | "Шериф" - "Русские Витязи" | 1:3 | матч окончен | |||
| 18:30 | "Кристалл" - "Торос" | 2:4 | матч окончен | 19:00 | "Реактор" - "Ладья" | 7:3 | матч окончен | |||
| 19:00 | "Ак Барс" - "Лада" | 4:1 | матч окончен | 13:00 | МХК "Спартак" - "ЦСКА - Красная Армия" | 0:0 | матч не начался | |||
| 13:00 | МХК "Крылья Советов" - МХК "Динамо" | 0:0 | матч не начался |
|
5 : 6 (4:3, 0:3, 1:0)
|
|
|
"Витязь"
(Чехов, Россия) |
"Ак Барс"
(Казань, Россия) |
| 1-й период | |||||||||
| 02:27 | ![]() |
2:0 | 17 Крис Саймон | 5x5 | |||||
| 08:02 | ![]() |
2:1 |
67
Дмитрий Казионов
30
Александр Степанов
55
Алексей Бадюков
|
5x5 | |||||
| 13:00 | ![]() |
3:1 |
10
Александр Васильев
23
Деррик Волзер
|
5x5 | |||||
| 14:54 | ![]() |
3:2 |
55
Юкка Хентунен
39
Нико Капанен
59
Вячеслав Буравчиков
|
5x4 | |||||
| 18:06 | ![]() |
4:2 |
10
Александр Васильев
83
Глеб Клименко
36
Вадим Бердников
|
5x4 | |||||
| 18:20 | ![]() |
4:3 |
9
Тони Мортенссон
95
Алексей Морозов
25
Данис Зарипов
|
5x5 | |||||
| 2-й период | |||||||||
| 22:58 | ![]() |
4:4 |
82
Евгений Медведев
39
Нико Капанен
|
5x4 | |||||
| 30:14 | ![]() |
4:5 |
30
Александр Степанов
55
Алексей Бадюков
|
5x5 | |||||
| 34:59 | ![]() |
4:6 |
14
Олег Петров
39
Нико Капанен
|
5x5 | |||||
| 3-й период | |||||||||
| 44:30 | ![]() |
5:6 | 38 Артём Безруков | 5x5 | |||||
| 49 | Штрафное время | 39 |
| 17 | Крис Саймон | 14:34 | |
| 23 | Деррик Волзер | 20:59 | |
| 23 | Деррик Волзер | 20:59 | |
| 17 | Крис Саймон | 39:57 | |
| 17 | Крис Саймон | 39:57 | |
| 46 | Евгений Сапожков | 41:58 | |
| 29 | Евгений Хацей | 49:20 | |
| 29 | Евгений Хацей | 49:20 | |
| 16 | Сергей Зуборев | 57:33 |
| 74 | Алексей Емелин | 11:37 | |
| 36 | Дмитрий Космачёв | 16:16 | |
| 5 | Илья Никулин | 27:47 | |
| 14 | Олег Петров | 31:42 | |
| 36 | Дмитрий Космачёв | 39:57 | |
| 59 | Вячеслав Буравчиков | 44:48 | |
| 74 | Алексей Емелин | 45:27 | |
| 81 | Никита Алексеев | 52:06 |
| 0 (0+0+0) | Броски по воротам | 0 (0+0+0) |
| 30 | Алексей Волков | 00:00 | 40:00 |
| 20 | Сергей Денисов | 40:00 | 60:00 |
| 20 | Станислав Галимов | 00:00 | 20:00 |
| 20 | Сергей Денисов | вр |
| 30 | Алексей Волков | вр |
| 4 | Андрей Колесников | зщ |
| 16 | Сергей Зуборев | зщ |
| 23 | Деррик Волзер | зщ |
| 26 | Брайан Берард | зщ |
| 38 | Артём Безруков | зщ |
| 46 | Евгений Сапожков | зщ |
| 77 | Дмитрий Мегалинский | зщ |
| 93 | Алексей Гришин | зщ |
| 10 | Александр Васильев | нп |
| 11 | Владимир Карпов | нп |
| 12 | Владислав Евсеев | нп |
| 17 | Крис Саймон | нп |
| 29 | Евгений Хацей | нп |
| 36 | Вадим Бердников | нп |
| 37 | Руслан Берников | нп |
| 47 | Антон Носов | нп |
| 83 | Глеб Клименко | нп |
| 20 | Станислав Галимов | вр |
| 5 | Илья Никулин | зщ |
| 9 | Андрей Первышин | зщ |
| 36 | Дмитрий Космачёв | зщ |
| 59 | Вячеслав Буравчиков | зщ |
| 74 | Алексей Емелин | зщ |
| 82 | Евгений Медведев | зщ |
| 9 | Тони Мортенссон | нп |
| 14 | Олег Петров | нп |
| 25 | Данис Зарипов | нп |
| 30 | Александр Степанов | нп |
| 34 | Дмитрий Обухов | нп |
| 39 | Нико Капанен | нп |
| 55 | Алексей Бадюков | нп |
| 55 | Юкка Хентунен | нп |
| 67 | Дмитрий Казионов | нп |
| 81 | Никита Алексеев | нп |
| 95 | Алексей Морозов | нп |
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к материалам на сайте. Пожалуйста, зарегистрируйтесь либо авторизуйтесь, чтобы добавить свой комментарий.
|