| 03:00 | "Каролина Харрикейнз" - "Питтсбург Пингвинз" | 4:3 (ОТ) | матч окончен | 03:00 | "Торонто Мэйпл Лифс" - "Тампа-Бэй Лайтнинг" | 4:3 (ОТ) | матч окончен | |||
| 03:00 | "Нью-Йорк Айлендерс" - "Сент-Луис Блюз" | 1:2 (Б) | матч окончен | 03:00 | "Филадельфия Флайерз" - "Бостон Брюинз" | 1:5 | матч окончен | |||
| 03:00 | "Монреаль Канадиенс" - "Эдмонтон Ойлерз" | 5:4 (Б) | матч окончен | 03:00 | "Коламбус Блю Джекетс" - "Атланта Трэшерз" | 2:1 | матч окончен | |||
| 03:30 | "Детройт Ред Уингз" - "Миннесота Уайлд" | 5:1 | матч окончен | 05:00 | "Колорадо Эвеланш" - "Флорида Пантерз" | 3:0 | матч окончен | |||
| 05:30 | "Калгари Флэймз" - "Оттава Сенаторз" | 2:0 | матч окончен | 06:30 | "Сан-Хосе Шаркс" - "Нэшвилл Предаторз" | 8:5 | матч окончен | |||
| 17:00 | "Металлург" Мг - "Трактор" | 0:0 | матч не начался | 17:00 | "Салават Юлаев" - "Автомобилист" | 0:0 | матч не начался | |||
| 19:00 | "Нефтехимик" - "Авангард" | 0:0 | матч не начался | 19:00 | "Ак Барс" - "Барыс" | 0:0 | матч не начался |
|
1 : 4 (0:1, 1:1, 0:2)
|
|
|
"Трактор"
(Челябинск, Россия) |
"Спартак"
(Москва, Россия) |
| 1-й период | |||||||||
| 02:27 | ![]() |
0:1 |
17
Сергей Акимов
45
Александр Беркутов
83
Кирилл Князев
|
5x5 | |||||
| 2-й период | |||||||||
| 20:14 | ![]() |
1:1 |
7
Александр Сазонов
16
Равиль Гусманов
|
5x5 | |||||
| 25:52 | ![]() |
1:2 |
14
Эдуард Левандовский
24
Алексей Акифьев
19
Александр Юньков
|
5x4 | |||||
| 3-й период | |||||||||
| 55:29 | ![]() |
1:3 |
88
Роман Людучин
19
Михаил Юньков
|
5x4 | |||||
| 59:36 | ![]() |
1:4 |
92
Бранко Радивоевич
36
Дмитрий Уппер
|
||||||
| 39 | Максим Рыбин |
|
5:22 |
| 18 | Штрафное время | 24 |
| 25 | Евгений Скачков | 02:52 | |
| 77 | Олег Пиганович | 06:08 | |
| 13 | Андрей Николишин | 24:23 | |
| 5 | Алексей Заварухин | 33:35 | |
| 15 | Антон Глинкин | 38:19 | |
| 27 | Евгений Дадонов | 40:55 | |
| 13 | Андрей Николишин | 46:24 | |
| 44 | Валерий Дыдыкин | 52:10 |
| 14 | Штефан Ружичка | 05:06 | |
| 39 | Максим Рыбин | 06:59 | |
| 33 | Валерий Покровский | 16:05 | |
| 42 | Никита Щитов | 21:54 | |
| 17 | Сергей Акимов | 26:13 | |
| 45 | Александр Беркутов | 36:55 | |
| 8 | Владимир Логинов | 38:19 | |
| 88 | Роман Людучин | 41:40 | |
| 42 | Никита Щитов | 46:56 | |
| 24 | Алексей Акифьев | 56:33 | |
| 33 | Валерий Покровский | 58:59 | |
| 14 | Эдуард Левандовский | 59:04 |
| 0 (0+0+0) | Броски по воротам | 0 (0+0+0) |
| 74 | Данила Алистратов | 00:00 | 58:45 |
| 44 | Евгений Конобрий | 00:00 | 60:00 |
| 35 | Сергей Мыльников | вр |
| 74 | Данила Алистратов | вр |
| 7 | Александр Сазонов | зщ |
| 18 | Никита Коровкин | зщ |
| 44 | Валерий Дыдыкин | зщ |
| 45 | Андрей Конев | зщ |
| 64 | Андре Лакос | зщ |
| 77 | Олег Пиганович | зщ |
| 88 | Алексей Орлов | зщ |
| 5 | Алексей Заварухин | нп |
| 9 | Андрей Попов | нп |
| 13 | Андрей Николишин | нп |
| 15 | Антон Глинкин | нп |
| 16 | Равиль Гусманов | нп |
| 25 | Евгений Скачков | нп |
| 26 | Пьер Дажене | нп |
| 27 | Евгений Дадонов | нп |
| 28 | Денис Ячменёв | нп |
| 72 | Евгений Галкин | нп |
| 78 | Олег Кваша | нп |
| 89 | Артём Кислый | нп |
| 39 | Кирилл Корнилов | вр |
| 44 | Евгений Конобрий | вр |
| 8 | Владимир Логинов | зщ |
| 31 | Кирилл Лямин | зщ |
| 33 | Валерий Покровский | зщ |
| 42 | Никита Щитов | зщ |
| 45 | Александр Беркутов | зщ |
| 14 | Штефан Ружичка | нп |
| 14 | Эдуард Левандовский | нп |
| 17 | Сергей Акимов | нп |
| 18 | Дмитрий Тарасов | нп |
| 19 | Михаил Юньков | нп |
| 19 | Александр Юньков | нп |
| 24 | Алексей Акифьев | нп |
| 36 | Дмитрий Уппер | нп |
| 39 | Максим Рыбин | нп |
| 83 | Кирилл Князев | нп |
| 88 | Роман Людучин | нп |
| 92 | Бранко Радивоевич | нп |
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к материалам на сайте. Пожалуйста, зарегистрируйтесь либо авторизуйтесь, чтобы добавить свой комментарий.
|