| 14:00 | "Ермак" - "Газовик" | 1:2 (Б) | матч окончен | 15:00 | "Авто" - "Омские Ястребы" | 1:4 | матч окончен | |||
| 17:00 | "Молот-Прикамье" - "Ижсталь" | 2:1 | матч окончен | 17:00 | "Салават Юлаев" - "Авангард" | 6:5 (ОТ) | матч окончен | |||
| 17:00 | "Стальные Лисы" - "Сибирские Снайперы" | 5:3 | матч окончен | 17:00 | "Мытищинские Атланты" - "Феникс" | 4:6 | матч окончен | |||
| 18:00 | "Прогресс" - "Ариада-Акпарс" | 2:3 | матч окончен | 18:30 | "Кристалл" - "Торос" | 2:4 | матч окончен | |||
| 18:30 | "Шериф" - "Русские Витязи" | 1:3 | матч окончен | 18:30 | "СКА-1946" - "Алмаз" | 7:2 | матч окончен | |||
| 19:00 | "Реактор" - "Ладья" | 7:3 | матч окончен | 19:00 | "Ак Барс" - "Лада" | 4:1 | матч окончен | |||
| 13:00 | МХК "Спартак" - "ЦСКА - Красная Армия" | 0:0 | матч не начался | 13:00 | МХК "Крылья Советов" - МХК "Динамо" | 0:0 | матч не начался |
|
3 : 6 (2:2, 0:3, 1:1)
|
|
|
"Барыс"
(Астана, Казахстан) |
"Локомотив"
(Ярославль, Россия) |
| 1-й период | |||||||||
| 04:44 | ![]() |
1:0 |
10
Максим Спиридонов
18
Константин Глазачёв
33
Андрей Гаврилин
|
5x4 | |||||
| 09:14 | ![]() |
2:0 | 22 Томаш Клоучек | 5x4 | |||||
| 09:35 | ![]() |
2:1 |
34
Константин Руденко
32
Алексей Кудашов
|
5x5 | |||||
| 17:23 | ![]() |
2:2 |
26
Маркус Нильсон
19
Алексей Яшин
|
5x4 | |||||
| 2-й период | |||||||||
| 24:24 | ![]() |
2:3 |
19
Алексей Яшин
26
Маркус Нильсон
|
5x5 | |||||
| 34:06 | ![]() |
2:4 |
19
Алексей Яшин
26
Маркус Нильсон
|
5x4 | |||||
| 36:06 | ![]() |
2:5 |
22
Збынек Иргл
8
Алексей Михнов
|
5x4 | |||||
| 3-й период | |||||||||
| 47:28 | ![]() |
2:6 |
7
Александр Гуськов
26
Маркус Нильсон
|
5x4 | |||||
| 58:32 | ![]() |
3:6 |
62
Вадим Краснослободцев
10
Максим Спиридонов
38
Кевин Даллмэн
|
5x4 | |||||
| 24 | Штрафное время | 18 |
| 18 | Константин Глазачёв | 00:23 | |
| 7 | Артём Лакиза | 07:05 | |
| 7 | Артём Лакиза | 07:05 | |
| 62 | Вадим Краснослободцев | 16:36 | |
| 7 | Артём Лакиза | 25:32 | |
| 23 | Андрей Спиридонов | 33:30 | |
| 62 | Вадим Краснослободцев | 34:33 | |
| 48 | Роман Старченко | 46:31 |
| 4 | Юхан Окерман | 03:50 | |
| 22 | Збынек Иргл | 09:02 | |
| 63 | Йозеф Вашичек | 12:01 | |
| 57 | Виталий Аникеенко | 18:15 | |
| 21 | Геннадий Чурилов | 19:25 | |
| 41 | Алексей Васильев | 20:17 | |
| 72 | Сергей Коньков | 37:24 | |
| 19 | Алексей Яшин | 42:55 | |
| 19 | Алексей Яшин | 57:12 |
| 0 (0+0+0) | Броски по воротам | 0 (0+0+0) |
| 35 | Марк Ламот | 00:00 | 60:00 |
| 20 | Георгий Гелашвили | 00:00 | 09:14 |
| 40 | Сергей Звягин | 09:14 | 60:00 |
| 20 | Алексей Кузнецов | вр |
| 35 | Марк Ламот | вр |
| 7 | Артём Лакиза | зщ |
| 22 | Томаш Клоучек | зщ |
| 24 | Бранислав Мезей | зщ |
| 29 | Алексей Васильченко | зщ |
| 38 | Кевин Даллмэн | зщ |
| 82 | Евгений Фадеев | зщ |
| 8 | Талгат Жайлауов | нп |
| 10 | Максим Спиридонов | нп |
| 18 | Константин Глазачёв | нп |
| 21 | Геннадий Столяров | нп |
| 23 | Андрей Спиридонов | нп |
| 25 | Илья Соларев | нп |
| 33 | Андрей Гаврилин | нп |
| 48 | Роман Старченко | нп |
| 62 | Вадим Краснослободцев | нп |
| 70 | Александр Скугарев | нп |
| 78 | Габриель Шпилар | нп |
| 88 | Евгений Рымарев | нп |
| 20 | Георгий Гелашвили | вр |
| 40 | Сергей Звягин | вр |
| 4 | Юхан Окерман | зщ |
| 5 | Виталий Вишневский | зщ |
| 7 | Александр Гуськов | зщ |
| 27 | Сергей Жуков | зщ |
| 41 | Алексей Васильев | зщ |
| 57 | Виталий Аникеенко | зщ |
| 77 | Илья Горохов | зщ |
| 8 | Алексей Михнов | нп |
| 11 | Александр Галимов | нп |
| 17 | Иван Ткаченко | нп |
| 19 | Алексей Яшин | нп |
| 21 | Геннадий Чурилов | нп |
| 22 | Збынек Иргл | нп |
| 26 | Маркус Нильсон | нп |
| 32 | Алексей Кудашов | нп |
| 34 | Константин Руденко | нп |
| 63 | Йозеф Вашичек | нп |
| 72 | Сергей Коньков | нп |
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к материалам на сайте. Пожалуйста, зарегистрируйтесь либо авторизуйтесь, чтобы добавить свой комментарий.
|