| 14:00 | "Ермак" - "Газовик" | 1:2 (Б) | матч окончен | 15:00 | "Авто" - "Омские Ястребы" | 1:4 | матч окончен | |||
| 17:00 | "Стальные Лисы" - "Сибирские Снайперы" | 5:3 | матч окончен | 17:00 | "Мытищинские Атланты" - "Феникс" | 4:6 | матч окончен | |||
| 17:00 | "Молот-Прикамье" - "Ижсталь" | 2:1 | матч окончен | 17:00 | "Салават Юлаев" - "Авангард" | 6:5 (ОТ) | матч окончен | |||
| 18:00 | "Прогресс" - "Ариада-Акпарс" | 2:3 | матч окончен | 18:30 | "СКА-1946" - "Алмаз" | 7:2 | матч окончен | |||
| 18:30 | "Шериф" - "Русские Витязи" | 1:3 | матч окончен | 18:30 | "Кристалл" - "Торос" | 2:4 | матч окончен | |||
| 19:00 | "Реактор" - "Ладья" | 7:3 | матч окончен | 19:00 | "Ак Барс" - "Лада" | 4:1 | матч окончен |
|
3 : 2 (ОТ) (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
|
|
|
"Нефтехимик"
(Нижнекамск, Россия) |
"Северсталь"
(Череповец, Россия) |
| 1-й период | |||||||||
| 2-й период | |||||||||
| 31:52 | ![]() |
1:0 |
27
Денис Кочетков
42
Денис Соколов
|
5x5 | |||||
| 34:11 | ![]() |
1:1 |
54
Юрий Трубачёв
16
Александр Шинин
7
Юрий Александров
|
5x4 | |||||
| 37:05 | ![]() |
2:1 |
78
Андрей Иванов
39
Сергей Бернацкий
23
Дмитрий Макаров
|
5x5 | |||||
| 3-й период | |||||||||
| 56:03 | ![]() |
2:2 |
6
Сергей Соин
78
Йозеф Страка
7
Юрий Александров
|
5x5 | |||||
| Овертайм | |||||||||
| 64:54 | ![]() |
3:2 |
11
Александр Исламов
39
Сергей Бернацкий
|
5x5 | |||||
| 14 | Штрафное время | 12 |
| 5 | Евгений Блохин | 05:45 | |
| 11 | Александр Исламов | 27:02 | |
| 78 | Андрей Иванов | 32:31 | |
| 23 | Дмитрий Макаров | 34:42 | |
| 39 | Сергей Бернацкий | 38:49 | |
| 23 | Дмитрий Макаров | 43:07 | |
| 23 | Дмитрий Макаров | 47:10 |
| 8 | Джоэл Квятковски | 01:47 | |
| 15 | Александр Зевахин | 08:29 | |
| 16 | Александр Шинин | 20:44 | |
| 13 | Николай Бардин | 43:07 | |
| 21 | Михаил Якубов | 53:47 | |
| 17 | Ладислав Надь | 58:01 |
| 0 (0+0+0+0) | Броски по воротам | 0 (0+0+0+0) |
| 37 | Иван Касутин | 00:00 | 64:54 |
| 31 | Растислав Станя | 00:00 | 64:54 |
| 37 | Иван Касутин | вр |
| 69 | Сергей Хорошун | вр |
| 4 | Николай Лукьянчиков | зщ |
| 5 | Евгений Блохин | зщ |
| 5 | Андрей Телюкин | зщ |
| 19 | Томаш Староста | зщ |
| 39 | Сергей Бернацкий | зщ |
| 42 | Денис Соколов | зщ |
| 77 | Евгений Рясенский | зщ |
| 11 | Александр Исламов | нп |
| 11 | Петр Губачек | нп |
| 21 | Игорь Мусатов | нп |
| 23 | Дмитрий Макаров | нп |
| 27 | Денис Кочетков | нп |
| 47 | Сергей Аншаков | нп |
| 71 | Игорь Полыгалов | нп |
| 78 | Андрей Иванов | нп |
| 81 | Фёдор Фёдоров | нп |
| 96 | Евгений Лапенков | нп |
| 31 | Растислав Станя | вр |
| 35 | Александр Вьюхин | вр |
| 7 | Юрий Александров | зщ |
| 8 | Джоэл Квятковски | зщ |
| 16 | Александр Шинин | зщ |
| 18 | Андрей Шефер | зщ |
| 22 | Алексей Тезиков | зщ |
| 34 | Михаил Куклев | зщ |
| 73 | Максим Чудинов | зщ |
| 6 | Сергей Соин | нп |
| 13 | Николай Бардин | нп |
| 15 | Александр Зевахин | нп |
| 17 | Ладислав Надь | нп |
| 21 | Михаил Якубов | нп |
| 22 | Олег Губин | нп |
| 24 | Павел Воробьёв | нп |
| 29 | Сергей Варламов | нп |
| 30 | Владислав Поперечный | нп |
| 33 | Сергей Пискунов | нп |
| 54 | Юрий Трубачёв | нп |
| 78 | Йозеф Страка | нп |
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к материалам на сайте. Пожалуйста, зарегистрируйтесь либо авторизуйтесь, чтобы добавить свой комментарий.
|