| 02:00 | "Атланта Трэшерз" - "Баффало Сэйбрз" | 4:3 | матч окончен | 02:00 | "Каролина Харрикейнз" - "Бостон Брюинз" | 2:5 | матч окончен | |||
| 02:30 | "Флорида Пантерз" - "Вашингтон Кэпиталз" | 3:7 | матч окончен | 02:30 | "Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Финикс Койотс" | 1:2 | матч окончен | |||
| 02:30 | "Оттава Сенаторз" - "Торонто Мэйпл Лифс" | 1:4 | матч окончен | 02:30 | "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Монреаль Канадиенс" | 1:3 | матч окончен | |||
| 13:00 | "Барс" - "ЦСКА - Красная Армия" | 0:0 | матч не начался | 15:00 | "Кузнецкие Медведи" - МХК "Крылья Советов" | 0:0 | матч не начался | |||
| 16:00 | "Белые медведи" - "Локо" | 0:0 | матч не начался | 16:00 | "Омские Ястребы" - "СКА-1946" | 0:0 | матч не начался | |||
| 17:00 | МХК "Динамо" - "Авто" | 0:0 | матч не начался | 18:30 | "Алмаз" - "Толпар" | 0:0 | матч не начался | |||
| 18:30 | "Шериф" - "Реактор" | 0:0 | матч не начался | 19:00 | "Русские Витязи" - "Стальные Лисы" | 0:0 | матч не начался |
|
5 : 1 (2:0, 1:1, 2:0)
|
|
|
ХК МВД
(Балашиха, Россия) |
"Металлург" Нк
(Новокузнецк, Россия) |
| 1-й период | |||||||||
| 02:35 | ![]() |
1:0 | 29 Виктор Калачик | 5x5 | |||||
| 06:50 | ![]() |
2:0 |
28
Олег Антоненко
9
Алексей Цветков
37
Дмитрий Субботин
|
5x5 | |||||
| 2-й период | |||||||||
| 29:29 | ![]() |
3:0 |
25
Руслан Зайнуллин
29
Виктор Калачик
|
5x5 | |||||
| 36:18 | ![]() |
3:1 |
47
Рихард Капуш
7
Ян Горачек
12
Александр Шинкарь
|
5x5 | |||||
| 3-й период | |||||||||
| 53:52 | ![]() |
4:1 |
7
Максим Великов
19
Денис Кокарев
54
Александр Шибаев
|
5x4 | |||||
| 55:58 | ![]() |
5:1 |
16
Владимир Горбунов
18
Алексей Угаров
|
5x5 | |||||
| 10 | Штрафное время | 20 |
| 3 | Павел Траханов | 03:03 | |
| 71 | Сергей Арекаев | 07:48 | |
| 7 | Максим Великов | 29:42 | |
| 16 | Владимир Горбунов | 39:08 | |
| 70 | Сергей Дорофеев | 54:31 |
| 77 | Николай Сёмин | 04:27 | |
| 18 | Фёдор Полищук | 09:04 | |
| 24 | Альберт Вишняков | 13:47 | |
| 21 | Дмитрий Дударев | 18:25 | |
| 7 | Ян Горачек | 32:26 | |
| 52 | Алексей Коледаев | 36:58 | |
| 94 | Милослав Горжава | 44:19 | |
| 7 | Ян Горачек | 46:49 | |
| 18 | Фёдор Полищук | 53:16 | |
| 77 | Николай Сёмин | 54:19 |
| 0 (0+0+0) | Броски по воротам | 0 (0+0+0) |
| 34 | Майкл Гарнетт | 00:00 | 55:58 |
| 37 | Максим Соколов | 00:00 | 55:58 |
| 20 | Михаил Бирюков | вр |
| 34 | Майкл Гарнетт | вр |
| 3 | Павел Траханов | зщ |
| 7 | Максим Великов | зщ |
| 70 | Сергей Дорофеев | зщ |
| 9 | Алексей Цветков | нп |
| 16 | Владимир Горбунов | нп |
| 18 | Алексей Угаров | нп |
| 19 | Денис Кокарев | нп |
| 25 | Руслан Зайнуллин | нп |
| 28 | Олег Антоненко | нп |
| 29 | Виктор Калачик | нп |
| 37 | Дмитрий Субботин | нп |
| 39 | Ринат Хасанов | нп |
| 54 | Александр Шибаев | нп |
| 71 | Сергей Арекаев | нп |
| 1 | Сергей Бобровский | вр |
| 37 | Максим Соколов | вр |
| 98 | Сергей Агеев | вр |
| 7 | Ян Горачек | зщ |
| 11 | Владимир Гусев | зщ |
| 12 | Артём Остроушко | зщ |
| 52 | Алексей Коледаев | зщ |
| 76 | Артём Марьямс | зщ |
| 77 | Марат Давыдов | зщ |
| 77 | Николай Сёмин | зщ |
| 12 | Александр Шинкарь | нп |
| 13 | Егор Михайлов | нп |
| 18 | Фёдор Полищук | нп |
| 19 | Валерий Хлебников | нп |
| 21 | Дмитрий Дударев | нп |
| 24 | Альберт Вишняков | нп |
| 25 | Магомед Гимбатов | нп |
| 38 | Алексей Чупин | нп |
| 47 | Рихард Капуш | нп |
| 55 | Денис Стасюк | нп |
| 82 | Александр Татаринов | нп |
| 94 | Милослав Горжава | нп |
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к материалам на сайте. Пожалуйста, зарегистрируйтесь либо авторизуйтесь, чтобы добавить свой комментарий.
|