| 22:00 | "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Филадельфия Флайерз" | 3:1 | матч окончен | 22:00 | "Даллас Старз" - "Колорадо Эвеланш" | 3:5 | матч окончен | |||
| 22:00 | "Лос-Анджелес Кингз" - "Нэшвилл Предаторз" | 2:3 | матч окончен | 00:00 | "Нью-Йорк Айлендерс" - "Торонто Мэйпл Лифс" | 4:1 | матч окончен | |||
| 00:00 | "Атланта Трэшерз" - "Финикс Койотс" | 2:3 (Б) | матч окончен | 00:00 | "Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Питтсбург Пингвинз" | 1:2 | матч окончен | |||
| 01:00 | "Миннесота Уайлд" - "Сент-Луис Блюз" | 4:2 | матч окончен | 03:00 | "Анахайм Дакс" - "Сан-Хосе Шаркс" | 4:2 | матч окончен | |||
| 05:00 | "Ванкувер Кэнакс" - "Калгари Флэймз" | 3:1 | матч не начался | 17:00 | "Трактор" - "Металлург" Мг | 0:0 | матч не начался | |||
| 17:00 | "Автомобилист" - "Салават Юлаев" | 0:0 | матч не начался |
|
5 : 4 (4:0, 1:2, 0:2)
|
|
|
ЦСКА
(Москва, Россия) |
"Салават Юлаев"
(Уфа, Россия) |
| 1-й период | |||||||||
| 02:16 | ![]() |
1:0 |
42
Дмитрий Моня
81
Олег Сапрыкин
17
Вадим Епанчинцев
|
5x5 | |||||
| 08:39 | ![]() |
2:0 |
28
Денис Куляш
27
Денис Паршин
15
Георгий Мишарин
|
5x4 | |||||
| 13:09 | ![]() |
3:0 |
25
Сергей Широков
27
Денис Паршин
57
Максим Гончаров
|
5x5 | |||||
| 16:11 | ![]() |
4:0 |
57
Максим Гончаров
17
Вадим Епанчинцев
81
Олег Сапрыкин
|
5x4 | |||||
| 2-й период | |||||||||
| 27:17 | ![]() |
4:1 |
17
Руслан Нуртдинов
7
Андрей Сидякин
|
5x5 | |||||
| 33:01 | ![]() |
4:2 |
77
Михаил Чернов
28
Константин Кольцов
58
Алексей Медведев
|
5x5 | |||||
| 36:54 | ![]() |
5:2 |
48
Сергей Розин
9
Александр Суглобов
10
Антон Бут
|
5x5 | |||||
| 3-й период | |||||||||
| 47:19 | ![]() |
5:3 |
27
Алексей Терещенко
28
Константин Кольцов
37
Александр Пережогин
|
5x5 | |||||
| 58:34 | ![]() |
5:4 |
37
Александр Пережогин
77
Михаил Чернов
28
Константин Кольцов
|
5x4 | |||||
| 12 | Штрафное время | 12 |
| 48 | Сергей Розин | 10:25 | |
| 10 | Антон Бут | 10:25 | |
| 81 | Олег Сапрыкин | 19:13 | |
| 9 | Александр Суглобов | 24:00 | |
| 33 | Мика Ханнула | 30:58 | |
| 17 | Вадим Епанчинцев | 58:15 |
| 22 | Андрей Таратухин | 08:00 | |
| 77 | Михаил Чернов | 15:05 | |
| 37 | Александр Пережогин | 24:47 | |
| 47 | Александр Радулов | 27:56 | |
| 23 | Мирослав Блатяк | 47:40 | |
| 35 | Владимир Антипов | 56:15 |
| 0 (0+0+0) | Броски по воротам | 0 (0+0+0) |
| 84 | Константин Барулин | 00:00 | 58:34 |
| 30 | Александр Ерёменко | 00:00 | 58:34 |
| 35 | Никита Беспалов | вр |
| 84 | Константин Барулин | вр |
| 15 | Георгий Мишарин | зщ |
| 22 | Константин Корнеев | зщ |
| 28 | Денис Куляш | зщ |
| 48 | Сергей Розин | зщ |
| 57 | Максим Гончаров | зщ |
| 63 | Максим Кондратьев | зщ |
| 74 | Артём Тернавский | зщ |
| 0 | Микаэль Вальберг | нп |
| 9 | Александр Суглобов | нп |
| 10 | Антон Бут | нп |
| 11 | Иван Хомутов | нп |
| 17 | Вадим Епанчинцев | нп |
| 24 | Пётр Счастливый | нп |
| 25 | Сергей Широков | нп |
| 27 | Денис Паршин | нп |
| 33 | Мика Ханнула | нп |
| 42 | Дмитрий Моня | нп |
| 80 | Станислав Жмакин | нп |
| 81 | Олег Сапрыкин | нп |
| 30 | Александр Ерёменко | вр |
| 31 | Сергей Белов | вр |
| 4 | Кирилл Кольцов | зщ |
| 14 | Игорь Щадилов | зщ |
| 14 | Егор Купцов | зщ |
| 23 | Мирослав Блатяк | зщ |
| 34 | Виталий Прошкин | зщ |
| 41 | Стив Маккарти | зщ |
| 77 | Михаил Чернов | зщ |
| 7 | Андрей Сидякин | нп |
| 9 | Артём Гордеев | нп |
| 11 | Владимир Воробьёв | нп |
| 17 | Руслан Нуртдинов | нп |
| 22 | Андрей Таратухин | нп |
| 27 | Алексей Терещенко | нп |
| 27 | Игорь Григоренко | нп |
| 28 | Константин Кольцов | нп |
| 35 | Владимир Антипов | нп |
| 37 | Александр Пережогин | нп |
| 47 | Александр Радулов | нп |
| 58 | Алексей Медведев | нп |
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к материалам на сайте. Пожалуйста, зарегистрируйтесь либо авторизуйтесь, чтобы добавить свой комментарий.
|