| 02:00 | "Атланта Трэшерз" - "Баффало Сэйбрз" | 4:3 | матч окончен | 02:00 | "Каролина Харрикейнз" - "Бостон Брюинз" | 2:5 | матч окончен | |||
| 02:30 | "Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Финикс Койотс" | 1:2 | матч окончен | 02:30 | "Оттава Сенаторз" - "Торонто Мэйпл Лифс" | 1:4 | матч окончен | |||
| 02:30 | "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Монреаль Канадиенс" | 1:3 | матч окончен | 13:00 | "Барс" - "ЦСКА - Красная Армия" | 0:0 | матч не начался | |||
| 15:00 | "Кузнецкие Медведи" - МХК "Крылья Советов" | 0:0 | матч не начался | 16:00 | "Омские Ястребы" - "СКА-1946" | 0:0 | матч не начался | |||
| 16:00 | "Белые медведи" - "Локо" | 0:0 | матч не начался | 17:00 | МХК "Динамо" - "Авто" | 0:0 | матч не начался | |||
| 18:30 | "Алмаз" - "Толпар" | 0:0 | матч не начался | 18:30 | "Шериф" - "Реактор" | 0:0 | матч не начался | |||
| 19:00 | "Русские Витязи" - "Стальные Лисы" | 0:0 | матч не начался |
|
5 : 4 (Б) (1:0, 3:3, 0:1, 1:0)
|
|
|
"Торпедо"
(Нижний Новгород, Россия) |
"Амур"
(Хабаровск, Россия) |
| 1-й период | |||||||||
| 00:11 | ![]() |
1:0 |
28
Павел Брендл
19
Артём Чубаров
37
Петер Подхрадски
|
5x5 | |||||
| 2-й период | |||||||||
| 26:36 | ![]() |
2:0 |
15
Андрей Никитенко
33
Сергей Климентьев
75
Ренат Мамашев
|
5x4 | |||||
| 28:19 | ![]() |
2:1 |
3
Максим Юшков
34
Виктор Костючёнок
85
Игорь Игнатушкин
|
5x5 | |||||
| 28:32 | ![]() |
3:1 |
28
Павел Брендл
19
Артём Чубаров
75
Александр Харитонов
|
5x5 | |||||
| 34:55 | ![]() |
4:1 | 4 Виталий Новопашин | 4x5 | |||||
| 38:14 | ![]() |
4:2 |
72
Михаил Сарматин
34
Виктор Костючёнок
|
5x5 | |||||
| 39:29 | ![]() |
4:3 |
34
Виктор Костючёнок
3
Василий Турковский
80
Александр Крысанов
|
4x4 | |||||
| 3-й период | |||||||||
| 43:12 | ![]() |
4:4 |
36
Владимир Антипин
3
Максим Юшков
|
5x4 | |||||
| Овертайм | |||||||||
| Штрафные броски | |||||||||
| 65:00 | ![]() |
5:4 | 33 Егор Шастин | ||||||
| 12 | Штрафное время | 18 |
| 28 | Павел Брендл | 03:26 | |
| 37 | Петер Подхрадски | 11:55 | |
| 33 | Сергей Климентьев | 34:45 | |
| 33 | Егор Шастин | 39:11 | |
| 28 | Павел Брендл | 42:12 | |
| 37 | Петер Подхрадски | 62:48 |
| 36 | Владимир Антипин | 03:35 | |
| 74 | Яков Селезнёв | 14:50 | |
| 72 | Михаил Сарматин | 25:08 | |
| 3 | Василий Турковский | 30:07 | |
| 34 | Виктор Костючёнок | 32:54 | |
| 36 | Владимир Антипин | 38:37 | |
| 36 | Владимир Антипин | 52:52 | |
| 3 | Василий Турковский | 52:56 | |
| 29 | Андрей Башко | 62:48 |
| 0 (0+0+0+0) | Броски по воротам | 0 (0+0+0+0) |
| 20 | Виталий Евдокимов | 00:00 | 65:00 |
| 29 | Тайлер Мосс | 00:00 | 65:00 |
| 30 | Алексей Анисимов | 65:00 | 65:00 |
| 1 | Александр Пиманкин | вр |
| 20 | Виталий Евдокимов | вр |
| 4 | Виталий Новопашин | зщ |
| 5 | Валерий Жуков | зщ |
| 33 | Сергей Климентьев | зщ |
| 37 | Петер Подхрадски | зщ |
| 75 | Ренат Мамашев | зщ |
| 9 | Дмитрий Клопов | нп |
| 15 | Андрей Никитенко | нп |
| 19 | Артём Чубаров | нп |
| 24 | Максим Потапов | нп |
| 25 | Алексей Потапов | нп |
| 28 | Павел Брендл | нп |
| 29 | Илья Каблуков | нп |
| 33 | Егор Шастин | нп |
| 34 | Алексей Косоуров | нп |
| 44 | Тимофей Шишканов | нп |
| 46 | Юрий Буцаев | нп |
| 75 | Александр Харитонов | нп |
| 87 | Дмитрий Саюстов | нп |
| 29 | Тайлер Мосс | вр |
| 30 | Алексей Анисимов | вр |
| 3 | Василий Турковский | зщ |
| 18 | Евгений Болякин | зщ |
| 23 | Михаил Рязанов | зщ |
| 29 | Андрей Башко | зщ |
| 34 | Виктор Костючёнок | зщ |
| 36 | Владимир Антипин | зщ |
| 74 | Яков Селезнёв | зщ |
| 3 | Максим Юшков | нп |
| 11 | Петер Нюландер | нп |
| 15 | Сергей Севостьянов | нп |
| 17 | Михаил Севостьянов | нп |
| 17 | Егор Башкатов | нп |
| 50 | Максим Кривоножкин | нп |
| 57 | Александр Гутов | нп |
| 72 | Михаил Сарматин | нп |
| 80 | Александр Крысанов | нп |
| 85 | Игорь Игнатушкин | нп |
| 87 | Олег Белкин | нп |
| 96 | Олег Белов | нп |
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к материалам на сайте. Пожалуйста, зарегистрируйтесь либо авторизуйтесь, чтобы добавить свой комментарий.
|