| 15:00 | "Авто" - "Омские Ястребы" | 1:4 | матч окончен | 17:00 | "Стальные Лисы" - "Сибирские Снайперы" | 5:3 | матч окончен | |||
| 17:00 | "Мытищинские Атланты" - "Феникс" | 4:6 | матч окончен | 17:00 | "Молот-Прикамье" - "Ижсталь" | 2:1 | матч окончен | |||
| 17:00 | "Салават Юлаев" - "Авангард" | 6:5 (ОТ) | матч окончен | 18:00 | "Прогресс" - "Ариада-Акпарс" | 2:3 | матч окончен | |||
| 18:30 | "СКА-1946" - "Алмаз" | 7:2 | матч окончен | 18:30 | "Шериф" - "Русские Витязи" | 1:3 | матч окончен | |||
| 18:30 | "Кристалл" - "Торос" | 2:4 | матч окончен | 19:00 | "Реактор" - "Ладья" | 7:3 | матч окончен | |||
| 19:00 | "Ак Барс" - "Лада" | 4:1 | матч окончен | 13:00 | МХК "Спартак" - "ЦСКА - Красная Армия" | 0:0 | матч не начался | |||
| 13:00 | МХК "Крылья Советов" - МХК "Динамо" | 0:0 | матч не начался |
|
1 : 5 (0:1, 1:1, 0:3)
|
|
|
"Динамо" Р
(Рига, Латвия) |
"Нефтехимик"
(Нижнекамск, Россия) |
| 1-й период | |||||||||
| 09:42 | ![]() |
0:1 |
39
Сергей Бернацкий
81
Фёдор Фёдоров
23
Дмитрий Макаров
|
5x5 | |||||
| 2-й период | |||||||||
| 37:40 | ![]() |
1:2 |
27
Константин Макаров
42
Денис Соколов
81
Фёдор Фёдоров
|
5x4 | |||||
| 3-й период | |||||||||
| 45:32 | ![]() |
1:3 |
96
Евгений Лапенков
71
Игорь Полыгалов
78
Андрей Иванов
|
5x5 | |||||
| 51:59 | ![]() |
1:4 | 96 Евгений Лапенков | 5x4 | |||||
| 59:42 | ![]() |
1:5 |
23
Дмитрий Макаров
19
Томаш Староста
81
Фёдор Фёдоров
|
5x5 | |||||
| 67 | Штрафное время | 62 |
| 17 | Алексей Широков | 05:18 | |
| 13 | Гунтис Галвиньш | 17:01 | |
| 8 | Виктор Блинов | 22:56 | |
| 83 | Армандс Берзиньш | 26:04 | |
| 8 | Виктор Блинов | 35:54 | |
| 81 | Марцел Хосса | 50:17 | |
| 81 | Марцел Хосса | 55:17 | |
| 93 | Марк Хартиган | 59:59 | |
| 83 | Мэтт Эллисон | 59:59 |
| 21 | Игорь Мусатов | 01:49 | |
| 11 | Александр Исламов | 11:35 | |
| 37 | Руслан Берников | 29:31 | |
| 37 | Руслан Берников | 33:11 | |
| 39 | Сергей Бернацкий | 38:20 | |
| 37 | Руслан Берников | 59:59 | |
| 39 | Сергей Бернацкий | 59:59 | |
| 37 | Руслан Берников | 59:59 |
| 0 (0+0+0) | Броски по воротам | 0 (0+0+0) |
| 30 | Сергей Наумов | 00:00 | 59:59 |
| 69 | Сергей Хорошун | 00:00 | 59:59 |
| 30 | Сергей Наумов | вр |
| 33 | Даниэль Сперрле | вр |
| 2 | Родриго Лавиньш | зщ |
| 11 | Кристапс Сотниекс | зщ |
| 13 | Гунтис Галвиньш | зщ |
| 15 | Дьюи Весткотт | зщ |
| 23 | Атварс Трибунцовс | зщ |
| 8 | Виктор Блинов | нп |
| 10 | Лаурис Дарзиньш | нп |
| 17 | Алексей Широков | нп |
| 17 | Александр Ниживий | нп |
| 19 | Микелис Рэдлихс | нп |
| 27 | Рональд Петровицки | нп |
| 47 | Мартиньш Ципулис | нп |
| 75 | Гиртс Анкипанс | нп |
| 81 | Марцел Хосса | нп |
| 83 | Мэтт Эллисон | нп |
| 83 | Армандс Берзиньш | нп |
| 93 | Марк Хартиган | нп |
| 37 | Иван Касутин | вр |
| 69 | Сергей Хорошун | вр |
| 4 | Николай Лукьянчиков | зщ |
| 5 | Андрей Телюкин | зщ |
| 19 | Томаш Староста | зщ |
| 39 | Сергей Бернацкий | зщ |
| 42 | Денис Соколов | зщ |
| 77 | Евгений Рясенский | зщ |
| 11 | Александр Исламов | нп |
| 11 | Петр Губачек | нп |
| 21 | Игорь Мусатов | нп |
| 23 | Дмитрий Макаров | нп |
| 27 | Константин Макаров | нп |
| 29 | Ладислав Кон | нп |
| 37 | Руслан Берников | нп |
| 71 | Игорь Полыгалов | нп |
| 78 | Андрей Иванов | нп |
| 81 | Фёдор Фёдоров | нп |
| 96 | Евгений Лапенков | нп |
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к материалам на сайте. Пожалуйста, зарегистрируйтесь либо авторизуйтесь, чтобы добавить свой комментарий.
|