| 02:00 | "Атланта Трэшерз" - "Баффало Сэйбрз" | 4:3 | матч окончен | 02:00 | "Каролина Харрикейнз" - "Бостон Брюинз" | 2:5 | матч окончен | |||
| 02:30 | "Флорида Пантерз" - "Вашингтон Кэпиталз" | 3:7 | матч не начался | 02:30 | "Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Финикс Койотс" | 1:2 | матч окончен | |||
| 02:30 | "Оттава Сенаторз" - "Торонто Мэйпл Лифс" | 1:4 | матч окончен | 02:30 | "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Монреаль Канадиенс" | 1:3 | матч окончен | |||
| 13:00 | "Барс" - "ЦСКА - Красная Армия" | 0:0 | матч не начался | 15:00 | "Кузнецкие Медведи" - МХК "Крылья Советов" | 0:0 | матч не начался | |||
| 16:00 | "Белые медведи" - "Локо" | 0:0 | матч не начался | 16:00 | "Омские Ястребы" - "СКА-1946" | 0:0 | матч не начался | |||
| 17:00 | МХК "Динамо" - "Авто" | 0:0 | матч не начался | 18:30 | "Алмаз" - "Толпар" | 0:0 | матч не начался | |||
| 18:30 | "Шериф" - "Реактор" | 0:0 | матч не начался | 19:00 | "Русские Витязи" - "Стальные Лисы" | 0:0 | матч не начался |
|
5 : 0 (2:0, 1:0, 2:0)
|
|
|
СКА
(Санкт-Петербург, Россия) |
"Авангард"
(Омская область, Россия) |
| 1-й период | |||||||||
| 11:35 | ![]() |
1:0 |
18
Константин Горовиков
26
Игорь Мисько
|
5x5 | |||||
| 12:38 | ![]() |
2:0 |
81
Дэвид Немировски
3
Нильс Экман
33
Максим Сушинский
|
5x5 | |||||
| 2-й период | |||||||||
| 25:11 | ![]() |
3:0 | 81 Дэвид Немировски | 5x5 | |||||
| 3-й период | |||||||||
| 45:10 | ![]() |
4:0 |
12
Юрий Бабенко
3
Марк Поповик
10
Игорь Макаров
|
5x4 | |||||
| 50:20 | ![]() |
5:0 |
33
Максим Сушинский
3
Нильс Экман
81
Дэвид Немировски
|
5x4 | |||||
| 18 | Штрафное время | 16 |
| 3 | Марк Поповик | 14:18 | |
| 42 | Антон Королёв | 17:32 | |
| 12 | Юрий Бабенко | 25:41 | |
| 2 | Сергей Гусев | 27:31 | |
| 15 | Александр Кучерявченко | 45:29 | |
| 26 | Игорь Мисько | 51:45 | |
| 26 | Игорь Мисько | 56:54 | |
| 11 | Дарюс Каспарайтис | 57:09 | |
| 23 | Александр Головин | 59:50 |
| 80 | Никита Смирнов | 09:04 | |
| 24 | Александр Попов | 19:48 | |
| 35 | Антон Малышев | 29:06 | |
| 80 | Никита Смирнов | 33:00 | |
| 24 | Александр Попов | 34:01 | |
| 23 | Виктор Александров | 44:46 | |
| 12 | Дмитрий Пестунов | 48:33 | |
| 27 | Вячеслав Белов | 53:43 |
| 0 (0+0+0) | Броски по воротам | 0 (0+0+0) |
| 31 | Роберт Эш | 00:00 | 59:50 |
| 47 | Джон Грэм | 00:00 | 59:50 |
| 31 | Роберт Эш | вр |
| 40 | Дмитрий Ячанов | вр |
| 2 | Сергей Гусев | зщ |
| 3 | Марк Поповик | зщ |
| 5 | Раймон Жиру | зщ |
| 11 | Дарюс Каспарайтис | зщ |
| 38 | Сергей Перетягин | зщ |
| 44 | Кирилл Сафронов | зщ |
| 3 | Нильс Экман | нп |
| 7 | Артём Крюков | нп |
| 10 | Игорь Макаров | нп |
| 12 | Юрий Бабенко | нп |
| 15 | Александр Кучерявченко | нп |
| 18 | Константин Горовиков | нп |
| 23 | Александр Головин | нп |
| 26 | Игорь Мисько | нп |
| 33 | Максим Сушинский | нп |
| 42 | Антон Королёв | нп |
| 48 | Сергей Брылин | нп |
| 81 | Дэвид Немировски | нп |
| 33 | Евгений Царегородцев | вр |
| 47 | Джон Грэм | вр |
| 3 | Никита Никитин | зщ |
| 22 | Денис Ежов | зщ |
| 27 | Вячеслав Белов | зщ |
| 58 | Алексей Бондарев | зщ |
| 77 | Антон Белов | зщ |
| 80 | Александр Рязанцев | зщ |
| 5 | Никита Выглазов | нп |
| 12 | Дмитрий Пестунов | нп |
| 21 | Якуб Клепиш | нп |
| 23 | Виктор Александров | нп |
| 24 | Александр Попов | нп |
| 25 | Алексей Копейкин | нп |
| 28 | Максим Якуценя | нп |
| 35 | Антон Малышев | нп |
| 39 | Павел Роса | нп |
| 68 | Яромир Ягр | нп |
| 80 | Никита Смирнов | нп |
| 83 | Евгений Гладских | нп |
| 81 | Дэвид Немировски | 35 | Антон Малышев |
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к материалам на сайте. Пожалуйста, зарегистрируйтесь либо авторизуйтесь, чтобы добавить свой комментарий.
|