|
2 : 1 (ОТ) (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
|
|
|
"Витязь"
(Чехов, Россия) |
"Химик"
(Воскресенск, Россия) |
| 1-й период | |||||||||
| 13:32 | ![]() |
0:1 | 48 Александр Романов | 5x5 | |||||
| 2-й период | |||||||||
| 3-й период | |||||||||
| 47:03 | ![]() |
1:1 |
47
Антон Носов
17
Крис Саймон
|
5x5 | |||||
| Овертайм | |||||||||
| 60:06 | ![]() |
2:1 |
16
Сергей Зуборев
46
Евгений Сапожков
|
4x4 | |||||
| 10 | Штрафное время | 14 |
| 83 | Глеб Клименко | 03:43 | |
| 6 | Алексей Литвиненко | 05:21 | |
| 46 | Евгений Сапожков | 17:37 | |
| 6 | Алексей Литвиненко | 21:21 | |
| 6 | Алексей Литвиненко | 33:36 |
| 83 | Максим Галкин | 08:37 | |
| 13 | Виктор Гордиюк | 14:47 | |
| 15 | Дмитрий Шамолин | 28:44 | |
| 38 | Виктор Бобров | 37:39 | |
| 83 | Максим Галкин | 43:03 | |
| 38 | Виктор Бобров | 50:19 | |
| 83 | Максим Галкин | 56:44 |
| 0 (0+0+0+0) | Броски по воротам | 0 (0+0+0+0) |
| 30 | Алексей Волков | 00:00 | 60:06 |
| 20 | Андрей Васильев | 00:00 | 60:06 |
| 30 | Алексей Волков | вр |
| 73 | Борис Тортунов | вр |
| 4 | Андрей Колесников | зщ |
| 6 | Алексей Литвиненко | зщ |
| 16 | Сергей Зуборев | зщ |
| 23 | Деррик Волзер | зщ |
| 33 | Дмитрий Лоптев | зщ |
| 46 | Евгений Сапожков | зщ |
| 77 | Дмитрий Мегалинский | зщ |
| 7 | Александр Гольц | нп |
| 7 | Дарси Веро | нп |
| 13 | Денис Сергеев | нп |
| 14 | Владимир Карпов | нп |
| 17 | Крис Саймон | нп |
| 18 | Вадим Бердников | нп |
| 18 | Арен Спайло | нп |
| 25 | Владислав Евсеев | нп |
| 35 | Евгений Александров | нп |
| 47 | Антон Носов | нп |
| 83 | Глеб Клименко | нп |
| 20 | Андрей Васильев | вр |
| 35 | Алексей Егоров | вр |
| 3 | Александр Громов | зщ |
| 9 | Рустем Камалетдинов | зщ |
| 33 | Евгений Пупков | зщ |
| 83 | Максим Галкин | зщ |
| 9 | Александр Романовский | нп |
| 13 | Виктор Гордиюк | нп |
| 15 | Дмитрий Шамолин | нп |
| 17 | Андрей Галушкин | нп |
| 17 | Алексей Колкунов | нп |
| 27 | Денис Коротеев | нп |
| 34 | Александр Кожевников | нп |
| 38 | Виктор Бобров | нп |
| 48 | Александр Романов | нп |
| 89 | Алексей Смирнов | нп |
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к материалам на сайте. Пожалуйста, зарегистрируйтесь либо авторизуйтесь, чтобы добавить свой комментарий.
|