| 03:00 | "Торонто Мэйпл Лифс" - "Сан-Хосе Шаркс" | 2:3 | матч окончен | 03:00 | "Филадельфия Флайерз" - "Нью-Джерси Дэвилз" | 3:2 | матч окончен | |||
|
|
"Финикс Койотс" - "Эдмонтон Ойлерз" | 4:0 | 3-й период |
|
"Колорадо Эвеланш" - "Сент-Луис Блюз" | 5:2 | 3-й период | |||
|
|
"Анахайм Дакс" - "Лос-Анджелес Кингз" | 3:1 | 2-й период | 17:00 | МХК "Спартак" - "Мытищинские Атланты" | 0:0 | матч не начался | |||
| 17:00 | МХК "Динамо" - "СКА-1946" | 0:0 | матч не начался | 18:00 | "ЦСКА - Красная Армия" - "Русские Витязи" | 0:0 | матч не начался | |||
| 18:30 | "Алмаз" - "Чайка" | 0:0 | матч не начался | 18:30 | МХК "Крылья Советов" - "Локо" | 0:0 | матч не начался |
|
6 : 4 (0:2, 5:1, 1:1)
|
|
|
"Металлург" Нк
(Новокузнецк, Россия) |
"Северсталь"
(Череповец, Россия) |
| 1-й период | |||||||||
| 09:06 | ![]() |
0:1 |
22
Олег Губин
17
Ладислав Надь
86
Николай Лемтюгов
|
5x5 | |||||
| 16:36 | ![]() |
0:2 | 22 Олег Губин | 5x4 | |||||
| 2-й период | |||||||||
| 26:40 | ![]() |
1:2 |
91
Максим Кицын
14
Алексей Кривченков
|
5x5 | |||||
| 26:47 | ![]() |
2:2 |
21
Дмитрий Дударев
12
Александр Шинкарь
|
5x5 | |||||
| 32:00 | ![]() |
3:2 |
37
Евгений Бумагин
19
Валерий Хлебников
|
5x5 | |||||
| 33:19 | ![]() |
3:3 |
87
Вадим Шипачев
33
Сергей Пискунов
|
5x5 | |||||
| 38:10 | ![]() |
4:3 |
77
Николай Сёмин
47
Рихард Капуш
|
5x5 | |||||
| 39:09 | ![]() |
5:3 |
12
Александр Шинкарь
47
Рихард Капуш
|
5x4 | |||||
| 3-й период | |||||||||
| 46:48 | ![]() |
6:3 |
10
Сергей Огородников
38
Алексей Чупин
91
Максим Кицын
|
5x5 | |||||
| 49:05 | ![]() |
6:4 | 86 Николай Лемтюгов | 5x5 | |||||
| 26 | Штрафное время | 12 |
| 38 | Алексей Чупин | 11:25 | |
| 8 | Евгений Орлов | 14:46 | |
| 14 | Алексей Кривченков | 22:08 | |
| 37 | Максим Соколов | 27:22 | |
| 11 | Владимир Гусев | 35:41 | |
| 11 | Владимир Гусев | 35:41 | |
| 12 | Артём Остроушко | 55:47 | |
| 37 | Максим Соколов | 59:42 |
| 4 | Павел Канарский | 10:03 | |
| 87 | Вадим Шипачев | 11:05 | |
| 7 | Юрий Александров | 11:30 | |
| 30 | Владислав Поперечный | 35:41 | |
| 4 | Павел Канарский | 38:57 |
| 0 (0+0+0) | Броски по воротам | 0 (0+0+0) |
| 37 | Максим Соколов | 00:00 | 60:00 |
| 35 | Александр Вьюхин | 00:00 | 40:00 |
| 31 | Растислав Станя | 40:00 | 60:00 |
| 1 | Сергей Бобровский | вр |
| 37 | Максим Соколов | вр |
| 3 | Максим Галанов | зщ |
| 11 | Владимир Гусев | зщ |
| 12 | Артём Остроушко | зщ |
| 14 | Алексей Кривченков | зщ |
| 52 | Алексей Коледаев | зщ |
| 77 | Николай Сёмин | зщ |
| 77 | Марат Давыдов | зщ |
| 8 | Евгений Орлов | нп |
| 10 | Сергей Огородников | нп |
| 12 | Александр Шинкарь | нп |
| 19 | Валерий Хлебников | нп |
| 21 | Дмитрий Дударев | нп |
| 24 | Альберт Вишняков | нп |
| 37 | Евгений Бумагин | нп |
| 38 | Алексей Чупин | нп |
| 47 | Рихард Капуш | нп |
| 55 | Денис Стасюк | нп |
| 82 | Александр Татаринов | нп |
| 91 | Максим Кицын | нп |
| 31 | Растислав Станя | вр |
| 35 | Александр Вьюхин | вр |
| 4 | Павел Канарский | зщ |
| 7 | Юрий Александров | зщ |
| 8 | Джоэл Квятковски | зщ |
| 16 | Александр Шинин | зщ |
| 18 | Андрей Шефер | зщ |
| 34 | Михаил Куклев | зщ |
| 73 | Максим Чудинов | зщ |
| 6 | Сергей Соин | нп |
| 13 | Николай Бардин | нп |
| 15 | Александр Зевахин | нп |
| 17 | Ладислав Надь | нп |
| 17 | Михаил Якубов | нп |
| 22 | Олег Губин | нп |
| 24 | Павел Воробьёв | нп |
| 30 | Владислав Поперечный | нп |
| 33 | Сергей Пискунов | нп |
| 54 | Юрий Трубачёв | нп |
| 86 | Николай Лемтюгов | нп |
| 87 | Вадим Шипачев | нп |
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к материалам на сайте. Пожалуйста, зарегистрируйтесь либо авторизуйтесь, чтобы добавить свой комментарий.
|